Tracteur série 2000ED 110 CH
Les tracteurs DE LA série 2000ED 110 CH sont conçus pour offrir une efficacité et un rendement ultimes
qualité stable grâce à une
gamme de produits de pointe, simples et
technologies fiables.
Tracteur série N. | UNITÉ | 1104 | 1204 |
MOTEUR | |||
Type de moteur | PUISSANCE YTO | PUISSANCE YTO | |
Cylindres et cylindrée | 4/5,51L | 4/5,51L | |
Circuit de refroidissement et entraînement du ventilateur | Refroidi par eau | Refroidi par eau | |
Système et commande d'injection de carburant | Pompe mécanique en ligne | Pompe mécanique en ligne | |
Aspiration | turbocompresseur | turbocompresseur | |
Niveau d'émission | Étape II | Étape II | |
Alésage et course | mm | 105×125 | 105×125 |
Puissance nominale | KW | 80.9 | 88.2 |
Vitesse nominale | tr/min | 2300 | 2300 |
Réchauffeur | oui | oui | |
Capacité du réservoir de carburant (sous-jacent) | L | 147 | 147 |
TRANSMISSION | |||
Type de lecteur | 4RM | 4RM | |
Embrayage (double disque) | 12 po | 12 po | |
Changement de vitesse 12AV/4AR | oui | oui | |
Changement de vitesse du synchroniseur 12AV/4AR | facultatif | facultatif | |
Changement de vitesse rampante 24AV/8AR(min.0,3 km/h) | facultatif | facultatif | |
Gamme de vitesses de marche avant | km/h | 2.62-36.72 | 2.62-36.72 |
Plage de vitesse arrière | km/h | 2.28-37.02 | 2.28-37.02 |
RELEVAGE ARRIÈRE ET CIRCUIT HYDRAULIQUE | |||
Attelage 3 points - catégorie arrière | Catégorie II | Catégorie II | |
Max. Capacité de levage à 610 mm derrière le point d'attelage | KN | ≥ 25 | ≥ 25 |
Type de circuit hydraulique | Centre ouvert | Centre ouvert | |
Débit de la pompe hydraulique | L/min | 45 | 45 |
Nombre de distributeurs sélectifs (distributeur auxiliaire ) | Standard 1 ( opt.2 ou 3) | Standard 1 ( opt.2 ou 3 ) | |
Traction nominale | KN | 23 | 23 |
Système de traction | Traction remorquée | Traction remorquée | |
PRISE DE FORCE ARRIÈRE | |||
Puissance de la PDF | KW | 72.15 | 81.7 |
Nombre de splines | 6/21 cannelures | 6/21 cannelures | |
Vitesse de PDF | 540/1000 | 540/1000 | |
DIMENSIONS | |||
Dimensions (ROPS/Canopy) | mm | 4100×2100×2760 | 4100×2100×2760 |
Dimensions (cabine) | mm | 4100×2100×2860 | 4100×2100×2860 |
Empattement | mm | 2430 | 2430 |
Garde au sol | mm | 420 | 420 |
Rayon de braquage min | m | 5.6±0.3 | 5.6±03 |
Empattement ( avant) | mm | 1560-2002 | 1560-2002 |
Voie ( arrière) | mm | 1640-2140 | 1640-2140 |
POIDS | |||
Poids en ordre de marche min. (ROPS&Canopy) | KG | 3850 | 3850 |
Poids de fonctionnement min. (Cabine) | KG | 3950 | 3950 |
Lest avant (max. 10 pièces) | 10×40kg | 10×40kg | |
Lest arrière (max. 6 pièces) | 6×50kg | 6×50kg | |
PNEU | |||
Pneu avant | 13.6-24 | 13.6-24 | |
Pneu arrière | 16.9-34 | 16.9-34 | |
Garde-boue avant | facultatif | facultatif |
Nous fournissons des services professionnels d'emballage et de transport pour garantir que vos marchandises arrivent à destination en toute sécurité.
Expédition par camion, conteneur, navire à rouler/rouler, navire en vrac et
China-Europe Railway Express
Choisir la méthode d'expédition qui vous convient chez Define Machinery Corp