SéRie AS500 VFD
Puissance d'entréE | Tension d'entréE | 380-460V |
FréQuence d'entréE | 45-65Hz | |
En acceptant le changement de tension | <3 % de déSéQuilibre de tension | |
Chute de tension | Lorsque la phase 3 AC380-460V, tension d'entréE <AC300V, tension faible a éTéMis en oeuvre de la protection aprèS 15ms. | |
La puissance de sortie | La tension | Tension d'entréE 0VCA ~ |
Le grade de surcharge | Stable de l'exéCution 40 ºC, une lourde charge de 150 %, 1 min | |
L'efficacité(pleine charge) | ≥ 0,94 | |
PréCision de fréQuence de sortie | ± 0,01 % (commande numéRique -10~+45 ºC ) ; ± 0,1 % (25 commande analogique ± 10 ºC ); | |
EntréE/sortie numéRique | Couplage optique d'entréE d'isolement | 7 canaux, 24 V niveau de haute et basse peuvent êTre déFinis, fonction d'entréE peut êTre déFini |
Sortie àCollecteur ouvert | 2 canaux, la fonction de sortie peuvent êTre déFinis | |
Sortie relais | 2 canaux, contacts normalement ouverts, capacitéDe contact :Inductif, 1,5A/250 VCA, la fonction de sortie peuvent êTre déFinis, 2 canaux, double contacts normalement ouverts ou ferméS, capacitéDe contact :RéSistives, 4.5A/250 VCA ou 4.5A/30Vcc ;Inductif :0.4A/250 VCA ou 0.4A/30VCC, fonction de sortie peuvent êTre déFinis | |
EntréE/sortie analogique | EntréE de tension analogique | 2 canaux, la préCision de 0,1 % ;La tension -10V ~ +10VDC 0~20actuelle ou mA signal optionnel |
Tension de sortie analogique | 2 canaux, la préCision de 0,1 % ;La tension -10V ~ +10VDC 0~20actuelle ou mA signal optionnel | |
CaractéRistiques de commande | FréQuence porteuse | FréQuence porteuse de 1.1-8KHz ;Peut êTre ajustéAutomatiquement en fonction de caractèRes de charge |
RéSolution du réGlage de fréQuence | 0.01Hz (commande numéRique), de ± 0,06Hz/120 Hz (11 bits de commande analogique + pas de signal) | |
ExéCutant la commande canal | Compte tenu de panneau d'exploitation, compte tenu de la borne de commande, compte tenu de la communication | |
FréQuence canal donné | Donner du panneau de commande, éTant donnéLa quantitéNuméRique/analogique Quantité, compte tenu de la communication, compte tenu de fonction de performance. | |
AméLioration de couple | Couple de serrage automatique améLioréE, couple de serrage manuel améLioréE. | |
Courbe de V/F | Utilisateur déFini les courbes de V/F, V/F linéAire des courbes, et trois courbes caractéRistiques de couple réDuit | |
RéGlage automatique de tension (AVR) | L'obligation rapport de la production signal PWM est ajustéAutomatiquement en fonction de la fluctuation de tension de bus, afin de réDuire l'influence des fluctuations de tension de grille sur la sortie fluctuations de tension. | |
Perte de l'éLectricitéEt de garder l'exéCution de processus | Dans le cas de mise hors tension instantanéE, de parvenir àUn fonctionnement ininterrompu par le biais de contrôLe de tension de bus | |
CapacitéDe freinage àCourant direct | Courant de freinage :0.0~120.0 % du courant nominal | |
Fonction caractéRistique | Copie des paramèTres | L'opéRation standard de bord peut charger et téLéCharger des paramèTres et indiquer le processus de copie |
RéGulateur PID Process | UtiliséPour la commande en boucle ferméE - de quantitéS de processus | |
DC Bus Commun | Toutes les séRies peuvent atteindre l'alimentation du bus cc commun pour plusieurs VFD. | |
La protection du moteur | Bloc de rotor, surcharge du moteur, limitation de vitesse | |
Protection VFD | Courant de sortie limitéE, VFD surcharge, surcharge de l'IGBT, sous-tension / plus de tension de puissance d'entréE, sous-tension / plus de la tension du bus DC, au cours de l'IGBT de chauffage, de l'alimentation, entréE analogique déFectueuse (perte de vitesse de perte de signal de réFéRence), anomalie de communication, l'auto-tuning déFectueux. | |
Condition de l'environnement | Lieu de fonctionnement | InstalléVerticalement dans un endroit bien ventiléArmoire de commande éLectrique.L'horizontale ou autre installation n'est pas autorisé.Liquide de refroidissement est l'air.InstalléDans un environnement sans lumièRe directe du soleil, de la poussièRe, gaz corrosifs, inflammables gaz, péTrole mist, la vapeur ou de l'eau. |
TempéRature de l'environnement | -10 ~ +40 ºC | |
UtiliséDans une diminution de la tempéRature | >40 ºC , une augmentation de 1 ºC , courant de sortie nominal est réDuit de 2 %, de la tempéRature maximale est de 50 ºC | |
L'altitude | <1000m | |
UtiliséDans une diminution de hauteur | >1000m, une hausse de 1000m, courant de sortie nominal est réDuit de 1 % (jusqu'à3000m) | |
HumiditéDe l'environnement | 5 ~95 %, sans condensation | |
Les vibrations (transports) | 2 ≤ f <9 Hz, 3,5 mm;9 ≤ f <200Hz, 10m/s² , 200 ≤ f <500Hz, 15m/s² | |
Les vibrations (installation) | 2 ≤ f <9 Hz, 0,3 mm;9 ≤ f <200Hz, 1m/s² | |
La tempéRature de stockage | -40 ~ +70 ºC | |
Le grade de protection | IP20 | |
Panneau de commande | Type | Biens mobiliers |
Longueur | 1M, 3m | |
Le connecteur | RJ45 | |
Affichage du texte de l'éCran LCD | 4 rangs | |
Affichage LED | 5 bit | |
Indicateur LED visibles | 4 pc | |
La clé | 9 pc | |
D'autres | Moyen de refroidissement | Forcer l'air de refroidissement |
Mode d'installation | InstalléDans l'armoire avec àFixation murale | |
Le certificat | CE |
Stable de l'exéCution 40 ºC , chargement heavy duty | La dimension | ||||
ModèLe VFD
AS500 |
Courant d'entréE nominale (A) | Courant de sortie nominal (A) |
Moteur adaptatif
(Kw) |
120 % de surcharge (1min)
Courant de sortie (A) |
|
4T07P5 | 20 | 19 | 7.5 | 28.5 | A2 |
4T0011 | 29 | 27 | 11 | 40,5 | |
4T0115 | 35 | 34 | 15 | 51 | A3 |
4T18P5 | 43 | 41 | 18.5 | 61,5 | |
4T0122 | 50 | 48 | 22 | 72 | |
4T0030 | 66 | 65 | 30 | 97,5 | A4 |
4T0037 | 82 | 80 | 37 | 120 | |
4T0045 | 106 | 96 | 45 | 144 | A5 |
4T0055 | 138 | 128 | 55 | 192 | |
4T0075 | 170 | 160 | 75 | 240 | A6 |
4T0090 | 205 | 195 | 90 | 292.5 | A7 |
4T0110 | 250 | 240 | 110 | 360 | |
4T0132 | 280 | 270 | 132 | 405 | A8 |
4T0160 | 312 | 302 | 160 | 453 | |
4T0185 | 380 | 370 | 185 | 555 | |
4T0200 | 400 | 390 | 200 | 585 | |
4T0220 | 436 | 426 | 220 | 639 | |
4T0250 | 490 | 480 | 250 | 720 | A9 |
4T0280 | 530 | 520 | 280 | 780 | |
4T0315 | 610 | 600 | 315 | 900 | |
4T0355 | 660 | 650 | 355 | 975 |
La spéCification | La hauteur (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Poids (kg) |
A1 | 300 | 160 | 162 | 4.5 |
A2 | 379 | 222 | 182 | 8 |
A3 | 414 | 232 | 182 | 10.3 |
A4 | 530 | 330 | 288 | 29.5 |
A5 | 610 | 330 | 310 | 38 |
A6 | 750 | 430 | 350 | 79,5 |
A7 | 800 | 430 | 350 | 81 |
A8 | 880 | 500 | 350 | 112,5 |
A9 | 1030 | 630 | 370 | 170 |
A10 | 1189 | 852 | 431 | 280 |
A11 | 1359 | 852 | 431 | 310 |