Catégorie | Le point | Unité | Le paramètre | ||||
Dimensions |
Longueur hors tout | Mm | 15195 | ||||
Largeur hors tout | Mm | 3000 | |||||
Hauteur hors tout | Mm | 3970 | |||||
Base de roue | Mm | 1920+3500+1420+1505 | |||||
La voie | Mm | 2449/2449/2315/2315/2449 | |||||
Porte à faux avant | Mm | 2650 | |||||
Porte à faux arrière | Mm | 2765 | |||||
Poids |
Poids total en configuration de voyage |
Kg |
55000 |
||||
La charge par essieu |
1re l'essieu | Kg | 10000 | ||||
2e l'essieu | Kg | 10000 | |||||
3e l'essieu | Kg | 13000 | |||||
4e l'essieu | Kg | 13000 | |||||
5e l'essieu | Kg | 9000 | |||||
L'alimentation |
Modèle de moteur du châssis | ISM11E4 440 | WP12.430 E40 | WP12.430 E50 | |||
Puissance nominale du moteur | Kw/(r/min) | 318/1900 | 316/1900 | ||||
Couple nominal du moteur |
N.m/(r/min) |
2080/1200~1300 | 2060/1000~1400 | ||||
Modèle de moteur de superstructure | WP6G240E330 | OM906LA.E3A/2 | |||||
Puissance nominale du moteur | Kw/(r/min) | 176/2300 | 190/2200 | ||||
Couple nominal du moteur | N.m/(r/min) | 860/1200-1700 | 1000/1200-1600 | ||||
Frais de voyage |
La vitesse de déplacement | La vitesse de déplacement maxi. | Km/h | 80(China National IV)/90(China National V) | |||
Min. La vitesse de déplacement | Km/h | 3 | |||||
Le tournant | Min. Diamètre de braquage |
M |
23 |
||||
Min. Garde au sol | Mm | 312 | |||||
Angle d'approche | ° | 18 |