Le point | Unité | Paramètres techniques | ||
Paramètres optiques | ||||
La réception de la puissance optique | DBm | -9 ~ +2 | ||
Plage AGC optique | DBm | +2 ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4 (réglable) | ||
Perte de retour optique | DB | > 45 | ||
La réception d'onde optique | Nm | 1100 ~ 1600 | ||
Type de connecteur optique | SC/APC ou spécifiées par l'utilisateur | |||
Type de fibre | Le mode simple | |||
Les performances des liaisons | ||||
C/N | DB | ≥ 51 | Note1 | |
C/CTB | DB | ≥ 60 | ||
C/CSO | DB | ≥ 60 | ||
Les paramètres de RF | ||||
Gamme de fréquence | MHz | 45/87 ~862/1003 | ||
Dans la bande de planéité | DB | ±0, 75 | ||
Sortie FZ110 | Sortie FP204 | |||
Niveau de sortie nominal | DBμV | ≥ 108 | ≥ 104 | |
Niveau de sortie max. | DBμV | ≥ 108 (-9 ~ +2dBm de puissance optique) de réception | ≥ 104 (-9 ~ +2dBm de puissance optique) de réception | |
≥ 112 (-7 ~ +2dBm de puissance optique) de réception | ≥ 108 (-7 ~ +2dBm de puissance optique) de réception | |||
Perte de retour de sortie | DB | ≥16 | ||
Impédance de sortie | Ω | 75 | ||
Gamme d'EQ de commande électrique | DB | 0~15 | ||
Plage de contrôle électrique ATT | DBμV | 0~15 |
Paramètres optiques | |||
Longueur d'onde d'émission optique | Nm | 1310±10, 1550±10 ou spécifiées par l'utilisateur | |
Puissance optique de sortie | MW | 1 (ou spécifié par l'utilisateur) | |
Type de connecteur optique | SC/APC | ||
Les paramètres de RF | |||
Gamme de fréquence | MHz | 5 ~ 65 (ou spécifiées par l'utilisateur) | |
Dans la bande de planéité | DB | ±1 | |
Niveau d'entrée | DBμV | 75 ~85 (niveau d'entrée nominale 79) | |
Impédance de sortie | Ω | 75 | |
NPR plage dynamique | DB |
≥15(NPR≥30 dB)
Utilisez DFB laser |
≥10(NPR≥30 dB)
Utilisez FP laser |
Caractéristiques générales | |||
Tension d'alimentation | V | AC(150~265)V ou 12 V CC | |
La température de fonctionnement | ºC | -30~60 | |
La température de stockage | ºC | -40~65 | |
Humidité relative | % | Max 95 % sans condensation | |
La consommation | VA | ≤9 | |
La dimension | Mm | 190(L)* 110(W)* 52(H) |