Paramètre technique principal de SWM952 | |
Le point | Le paramètre |
La charge nominale (kg) | 5000 |
La capacité du godet (m 3 ) | 2.5 |
La voie des roues (mm) | 2200 |
Empattement (mm) | 3310 |
Min Rayon de braquage (mm) | 7150 |
Min garde au sol (mm) | 395 |
Dumping Hauteur (mm) | 3580 |
Portée de dumping correspondante (mm) | 1292 |
Temps (s) de levage | 5.9 |
Temps de cycle hydraulique (s) | 11.4 |
Un maximum de l'excavation de la force (KN) | |
Le mode Lecteur | Quatre d'entraînement sont |
Poids de la machine (kg) | 17150 |
Dimensions hors tout (mm) (longueur x largeur*hauteur) | 8365*3220*3390 |
Le modèle de moteur | Deo615G-220 |
Puissance nominale du moteur (kw) | 162 |
Vitesse nominale du moteur (tr/min) | 2200 |