NOS STRENGTHES
1) les pièces de train de roulement d'origine à des prix favorables
2) pièces de train de roulement OEM de bonne qualité
3) longue durée de vie et grande efficacité de travail
4) réponse rapide et livraison rapide avec des stocks réguliers
5) un flux de trésorerie solide et sain nous permet d'offrir des modalités de paiement souples
SAVOIR-FAIRE
1. Les matières premières de fournisseurs de première classe de l'industrie sont utilisées, et la technologie de moulage de forgeage à chaud est utilisée pour les maillons de chaîne de rail afin d'assurer la précision dimensionnelle et le raffinement uniforme du grain;
2. La technologie de durcissement et de trempe par induction continue est adoptée pour la surface de la bande de roulement du rail de chaîne, et la profondeur de la couche durcie et la dureté de la surface de forgeage sont uniformes;
3. Les périmètres intérieur et extérieur des manchons de goupille sont trempés par induction pour améliorer la résistance à l'usure en surface et la résistance aux chocs du noyau.
DESSIN
Nous confirmerons avant chaque expédition
Nom du code | A | B | C | D | E | F | G | H | JE | J | K | L | Poids unique (KG) | Application pelle hydraulique (tonne) |
OM90G | 90 | / | / | / | / | 22.2 | 14.2 | 56 | 23 | 59 | 26 | / | 1.07 | 1,5t |
OM90GA | 90 | / | / | / | / | 22.5 | 14.1 | 52 | 21 | 59 | 26 | / | 1.04 | 1,5t |
OM101G | 101.6 | 23.5 | 36.55 | 55.5 | 55.5 | 33.25 | 21.25 | 70 | 30 | 77 | 35 | 12.5 | 1.97 | 3,5t |
OM101GA | 101.6 | 23.5 | 37.5 | 77 | 57 | 32.18 | 19.17 | 63 | 30 | 80 | 35 | 12.5 | 1.8 | 3,5t |
OM101GC | 101.6 | / | / | / | / | 33.25 | 21.25 | 70 | 30 | 77 | 35 | / | 2 | 3,5t |
OM101GD | 101.6 | / | / | / | / | 32.2 | 19.2 | 65 | 29.5 | 72.6 | 32 | / | 1.88 | 2,7t |
OM135 | 135 | 46 | 40 | 104 | 80 | 35 | 22.35 | 67 | 31 | 108.2 | 52.2 | 12.5 | 3.29 | 6t |
OM154 | 154.1 | 57 | 44 | 112.4 | 82.4 | 45.25 | 28.1 | 87 | 40 | 123.4 | 50.6 | 14.5 | 6.11 | 8t~9t |
OM154A | 154.1 | 57 | 44 | 89 | 73 | 41.25 | 24.05 | 74 | 33.5 | 105 | 45 | 14.5 | 3.98 | 7,5t |
OM171 | 171.45 | 60.3 | 55.6 | 108 | 108 | 53.9 | 33.85 | 95 | 43.2 | 145 | 73 | 16.5 | 7.8 | 15t |
OM175 | 175 | 57 | 54 | 102.4 | 86.4 | 48.3 | 32.1 | 88 | 41 | 122.4 | 52.4 | 16.5 | 7.01 | 13,5 t~15 t |
OM175B | 175 | 57 | 54 | 102.4 | 86.4 | 46.35 | 30.1 | 39 | 122.4 | 52.4 | 16.2 | 6.34 | 13 t | |
OM190F | 190 | 62 | 58 | 160.4 | 124.4 | 59.3 | 38.2 | 105 | 47 | 175.6 | 84.8 | 20.5 | 11.7 | 20t-26t |
OM190H | 190 | 62 | 58 | 160.4 | 124.4 | 59.3 | 40 | 105 | 47 | 176 | 83 | 20.5 | 12.49 | 27t |
OM203A | 203 | 72.2 | 60 | 178.4 | 138.4 | 66.85 | 44.8 | 116 | 52 | 198 | 102.4 | 20.5 | 15.15 | 30t~33t |
OM203B | 203 | 72 | 62 | 179 | 129 | 64 | 42 | 115 | 51 | 194 | 93 | 20.5 | 15.58 | 26.5t |
OM216 | 216 | 76.2 | 63 | 184 | 146 | 71.4 | 47.2 | 129 | 59 | 2092 | 106 | 24.5 | 18.95 | 36 t~40 t. |
OM216B | 216 | 76.2 | 63 | 178.4 | 140.4 | 66.85 | 44.8 | 116 | 52 | 197.6 | 102 | 22.5 | 16.41 | 30t~33t |
OM216D | 216 | 76.2 | 63 | 184 | 146 | 71.4 | 47.2 | 129 | 59 | 2092 | 106 | 22.5 | 19.05 | 40 t. |
OM216G | 216 | 76 | 69 | 190 | 140 | 68 | 46.1 | 124 | 56 | 209.6 | 100.6 | 23 | 18.95 | 361t |
OM216H | 216 | 76.2 | 65.3 | 184 | 146 | 71.4 | 47.2 | 129 | 59 | 212.5 | 104.5 | 25 | 19.68 | 49t |
OM216J | 216 | 76.2 | 63 | 178.4 | 140.4 | 66.85 | 44.8 | 118 | 54 | 197.6 | 102 | 22.5 | 16.77 | 38,5 t |
OM228 | 228.6 | 76.2 | 71.4 | 184 | 144 | 71.4 | 47.2 | 129 | 59 | 212.6 | 103.6 | 24.5 | 21.87 | 45 t~50 t |
OM228E | 228.6 | 76.2 | 71.4 | 219.8 | 169 | 79 | 48.9 | 133 | 63 | 245.6 | 122.8 | 24.5 | 27.09 | 65t |
OM228F | 228.6 | 76.2 | 71.4 | 219.8 | 169 | 79 | 48.9 | 133 | 63 | 245.6 | 122.8 | 26 | 27.01 | 65t |
DÉTAILS
FABRICATION