Tube en verre siliconé 16*100mm les deux côtés ouverts à la vente

Spécifications
18-1.8-1500
Marque Déposée
Tianxu& Oem
Origine
China
Code SH
7023
Capacité de Production
120450 Tons
Prix de référence
S’il vous plaît contactez-nous pour devis

Description de Produit

description du produit

Les tubes ont un diamètre de Φ9mm à Φ160mm et une épaisseur de paroi de 1mm à 5mm, le verre peut être adapté à divers produits, comme les tubes d'instruments en verre, les articles en verre domestiques, la tige en verre, les tubes chimiques, les tubes solaires thermiques à température moyenne-élevée, les tubes à vide solaire rugueux

Application du produit

L'adaptabilité du verre lui permet de fournir des solutions cibles pour de nombreuses industries connexes

1. Verre borosilicaté à haute teneur en usage quotidien  
Le verre borosilicaté élevé est considéré comme le verre le plus sain et le plus sûr pour une utilisation quotidienne  car il ne contient pas ou ne génère pas de matières nocives pour le corps en usage. Il est également présenté par la différence de température, le taux de non-éclatement, le bon brillant, etc Siliconized Glass Tube 16*100mm Both Side Open for Sale

2.  Verre borosilicaté haut en laboratoire
Très résistant aux chocs thermiques et à la chaleur ; résistant à l'eau, aux acides forts, aux alcalis et aux solutions salines.   Siliconized Glass Tube 16*100mm Both Side Open for Sale

3.  Verre borosilicaté haut dans l'éclairage
Haute qualité optique et esthétique, sans réflexion ni réfraction supplémentaire. Les tolérances géométriques serrées permettent un processus de fabrication stable et un assemblage facile. Particulièrement faible dilatation thermique, résistance élevée aux chocs thermiques et résistance chimique élevée, il est idéal pour une utilisation dans des conditions difficiles.

Siliconized Glass Tube 16*100mm Both Side Open for Sale

Avantages du produit

Nos tubes en verre borosilicaté à haut taux d'expansion présentent une résistance élevée aux températures élevées, une résistance élevée, une dureté élevée, une transmission de lumière élevée, et une grande stabilité chimique. Nous sommes fournisseur de tubes pour des marques célèbres comme Starbucks, Xiaobaixiong, et Wuliangye. La haute qualité nous a valu des commentaires unanimes et favorables de la part des clients.

paramètres du produit

Propriété physique

Non Performances physiques Valeur numérique Unité
1 Coefficient de dilatation thermique méamlinique (20ºC-300ºC) 3.3+/-0,1 10- 6K -1
2 Température de transformation 525+/-15 ºC
3 Point d'adoucissement 820+/-10 ºC
4 Point de travail 1260+/-20 ºC
5 Densité à 20ºC 2.23+/-0,02 g/cm3
6 Conductivité thermique moyenne (200 ºC) 1.2 w/m2k
7 Indice de réfraction 0.92 1

Composition principale  
SiO2 B2O3 Na2O +K2O AI2O3
81 13 4 2

Propriété chimique
Résistance hydrolytique à 98ºC ISO719-HB 1
Résistance hydrolytique à 121ºC ISO720-HGA 1
Classe de résistance aux acides ISO1776-première classe

Taille de la tubulure en verre (mm)
DO Epaisseur de paroi
(Fin)
Epaisseur de paroi
(Fin)
Epaisseur de paroi
(Moyenne)
Epaisseur de paroi
(Lourd)
Epaisseur de paroi
(Très lourd)
4+/-0,4 0.5+/-0,1 0.8+/-0,1      
5+/-0,4 0.5+/-0,1 0.8+/-0,1      
6+/-0,4 0.5+/-0,1 1+/-0,1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 2.5+/-0,3
7+/--0,4 0.5+/-0,1 1+/-0,1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 2.5+/-0,3
8+/-0,4 0.6+/-0,1 1+/-0,1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 2.5+/-0,3
9+/-0,4 0.6+/-0,1 1+/-0,1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 2.5+/-0,3
10+/-0,4 0.6+/-0,1 1+/-0,1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 2.5+/-0,3
11+/-0,4 0.6+/-0,1 1+/-0,1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 2.5+/-0,3
12+/-0,4 0.6+/-0,1 1+/-0,1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 2.5+/-0,3
13+/-0,4 0.6+/-0,1 1+/-0,1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 2.5+/-0,3
14+/-0,4 0.6+/-0,1 1+/-0,1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 2.5+/-0,3
15+/-0,4 0.6+/-0,1 1+/-0,1 1.5+/-0,2 2+/-0,2 3+/-0,3
16+/-0,4 0.7+/-0,1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3+/-0,3
17+/-0,4 0.7+/-0,1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3+/-0,3
18+/-0,4 0.7+/-0,1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3+/-0,3
19+/-0,4 0.7+/-0,1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3+/-0,3
20+/-0,5 0.8+/-0,1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3+/-0,3
21+/-0,5 0.8+/-0,1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3+/-0,3
22+/-0,5 0.8+/-0,1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3+/-0,3
23+/-0,5 0.8+/-0,1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3+/-0,3
24+/-0,5 0.8+/-0,1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3+/-0,3
25+/-0,5 0.8+/-0,1 1.2+/-0,2 1.8+/-0,2 2.4+/-0,2 3.2+/-0,3
26+/-0,5 0.9+/-0,1 1.4+/-0,2 2+/-0,2 2.6+/-0,3 3.2+/-0,3
27+/-0,5 0.9+/-0,1 1.4+/-0,2 2+/-0,2 2.6+/-0,3 3.2+/-0,3
28+/-0,5 0.9+/-0,1 1.4+/-0,2 2+/-0,2 2.6+/-0,3 3.2+/-0,3
29+/-0,5 0.9+/-0,1 1.4+/-0,2 2+/-0,2 2.6+/-0,3 3.2+/-0,3
30+/-0,8 1.0+/-0,1 1.4+/-0,2 2+/-0,2 2.6+/-0,3 3.2+/-0,3
32+/-0,8 1.0+/-0,2 1.4+/-0,2 2+/-0,2 2.6+/-0,3 3.5+/-0,3
34+/-0,8 1.0+/-0,2 1.4+/-0,2 2+/-0,2 2.6+/-0,3 3.5+/-0,3
36+/-0,8 1.0+/-0,2 1.4+/-0,2 2+/-0,2 2.8+/-0,3 3.5+/-0,3
38+/-0,8 1.0+/-0,2 1.4+/-0,2 2+/-0,2 2.8+/-0,3 3.5+/-0,3
40+/-1,0 1.0+/-0,2 1.6+/-0,2 2.3+/-0,2 3.0+/-0,3 3.8+/-0,4
42+/-1,0 1.2+/-0,2 1.6+/-0,2 2.3+/-0,2 3.0+/-0,3 3.8+/-0,4
44+/-1,0 1.2+/-0,2 1.6+/-0,2 2.5+/-0,3 3.0+/-0,3 3.8+/-0,4
46+/-1,0 1.2+/-0,2 1.6+/-0,2 2.5+/-0,3 3.2+/-0,3 4+/-0,4
48+/-1,0 1.2+/-0,2 1.6+/-0,2 2.5+/-0,3 3.2+/-0,3 4+/-0,4
50+/-1,0 1.4+/-0,2 1.8+/-0,2 2.5+/-0,3 3.5+/-0,3 4.2+/-0,4
52+/-1,0 1.4+/-0,2 1.8+/-0,2 2.5+/-0,3 3.5+/-0,3 4.2+/-0,4
54+/-1,0 1.4+/-0,2 1.8+/-0,2 2.5+/-0,3 3.5+/-0,3 4.2+/-0,4
56+/-1,0 1.4+/-0,2 1.8+/-0,2 2.5+/-0,3 3.5+/-0,3 4.5+/-0,5
58+/-1,0 1.4+/-0,2 1.8+/-0,2 2.5+/-0,3 3.5+/-0,3 4.5+/-0,5
60+/-1,5 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
62+/-1,5 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
64+/-1,5 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
66+/-1,5 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
68+/-1,5 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
70+/-1,5 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
72+/-1,5 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
74+/-1,5 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
76+/-1,5 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
78+/-1,6 1.6+/-0,2 2.2+/-0,2 3.2+/-0,4 4.2+/-0,5 5.3+/-0,5
80+/-1,8 1.8+/-0,2 2.5+/-0,3 3.5+/-0,4 5+/-0,6 6.3+/-0,5
82+/-1,8 1.8+/-0,2 2.5+/-0,3 3.5+/-0,4 5+/-0,6 6.3+/-0,5
84+/-1,8 1.8+/-0,2 2.5+/-0,3 3.5+/-0,4 5+/-0,6 6.3+/-0,5
(La taille entre DN80 et 320 mm peut être personnalisée)
 

Flux de production

 

Siliconized Glass Tube 16*100mm Both Side Open for Sale

 

Profil de l'entreprise

Siliconized Glass Tube 16*100mm Both Side Open for Sale
Siliconized Glass Tube 16*100mm Both Side Open for Sale
Siliconized Glass Tube 16*100mm Both Side Open for Sale





Tianxu dispose de 10 ensembles de fours électriques, 70 ensembles de lignes de production de tubes solaires à vide et 3 ensembles de lignes de production de chauffe-eau solaires. La production annuelle a atteint  un million  de tonnes de verre borosilicaté élevé, plus de 16 millions de tubes solaires à vide font de Tianxu la plus grande base de fabrication de tubes en verre borosilicaté et de tubes solaires à vide.  

En 2015,   Tianxu a établi une société en participation avec Beijing Tsinghua Solar Co., Ltd- l'initiateur de la technologie de tube à vide solaire dans le monde. La nouvelle entreprise possède les lignes de production de tubes à vide solaires les plus avancées au monde.

Emballage et expédition

Siliconized Glass Tube 16*100mm Both Side Open for Sale

Certifications

 

 

 

Verrerie

FORTFACAS.COM.BR, 2023