Liste de paramèTres | |||
---|---|---|---|
Du type de cabine | Cabine/auvent | ||
La capacitéDu godet,std. | 0.08m3 | ||
Largeur du godet | 580mm | ||
Poids de la machine | 2650/2550 kg | ||
Dimensions |
Longueur hors tout | 4140mm | |
Hauteur hors tout | 2455mm | ||
Largeur hors tout | 1500mm | ||
Garde au sol | 310mm | ||
Le moteur |
Image de marque | Yanmar | |
ModèLe | 3TNV80F-SPSU | ||
DéPlacement | 1.267L | ||
La sortie | 14,6 kW/2400tr/min | ||
Plages de travail
|
La hauteur de coupe max. | 4355mm | |
Max.Hauteur de chargement | 3010mm | ||
Max.Profondeur de creusement | 2840mm | ||
Max.La profondeur de creusement de mur vertical | 2580mm | ||
Max.PortéE de creusement | 4775mm | ||
Angle de pivotement de MOO(gauche/droite) | 65°/50° | ||
Le rayon de rotation avant | De 1980 mm | ||
Rayon de pivotement de queue | 765mm | ||
Max.Force de creusement(bras) | 14kN | ||
Max.Force de creusement(godet) | 24kN | ||
La voie | Type | chenille en caoutchouc | |
Largeur de voie | 300mm | ||
Undercarrige |
Longueur de piste | 1990mm | |
Au centre de rouleaux de longueur | 1560mm | ||
Lenhth au centre de la chenille | 1200mm | ||
Vitesse de déPlacement(haute/basse) | 4.1/2.3 km/h | ||
Rampe maximale | 30° | ||
Vitesse de rotation | 8.8Rpm | ||
La pression au sol | 25.1kPa | ||
La taille de nivelage | Largeur | 1500mm | |
La hauteur | 325mm | ||
La capacitéDe levage (hauteur/profondeur) | 330/320 mm | ||
Pompes hydrauliques | Type | 2 Les pompes àPlongeur variable | |
1 Pompe àEngrenages | |||
DéPlacement | 2*28.8+19.2+6.5 L/min | ||
La pression hydraulique | 2*21,5+18 MPa | ||
CapacitéDu réServoir de carburant | 26L | ||
CapacitéDu réServoir huile hydraulique | 24L |
SUNWARD SWE25UF pelle excavatrice àChenilles àLa vente avec prix de gros
excavatrice chenilléE digger pour la vente