PCAP écran tactile détecte la position toucher par le biais de la modification de capacitance entre les électrodes. Quand un doigt ou un stylet conducteur des approches de la surface de l' écran tactile, il déforme le champ électrostatique local à ce point. Alors la position est identifié par le biais de changement de capacité
Par le contrôleur et du micrologiciel combinaison.
Spécifications techniques | |
Type | Panneau tactile projetée |
L'interface | Port USB |
Nombre de points de contact | 10 |
Tension d'entrée | 5V ---- |
Valeur d'endurance de pression | <10g |
L'entrée | Part de l' écriture ou stylo capacitif |
La transmittance | >90% |
Dureté de surface | ≥6H |
L'utilisation | La spécification est appliqué à la transparence et de saisie manuscrite |
Les panneaux tactiles capacitifs | |
L'application | Il est appliqué dans d' équipements électriques et automatique d'ordinaire des installations de bureau |
Couvercle de la spécification de l'objectif | |
Valeur de pression | 400 ~500 mPA au-dessus de 6U |
Test de chute de balle | 130g±2g, 35cm, aucun dommage après l' impact à la zone centrale pour une fois. |
La dureté | ≥6H Pencil: 6h Pression : 1N/45. |
L'environnement | |
Température de travail et l'humidité | -10~+60ºC, 20~85% HR |
Température et humidité de stockage | -10~+65ºC, 20~85% HR |
Résistance de l'humidité | 85 % HR, 120H |
Résistance à la chaleur | 65ºC, 120H |
Résistance au froid | -10ºC, 120H |
Choc thermique | -10ºC(0.5HOUR)-60ºC(0.5HOUR) par 50 cycles |
Anti - Test d'éblouissement | Lampe à incandescence (220V,100W) , |
La distance de fonctionnement plus de 350mm | |
L'altitude | 3,000m |
Environnement de travail | Directement en vertu de la lumière du soleil ,intérieur et extérieur |
Logiciels(Micrologiciel) | |
La numérisation | Le balayage plein écran automatique |
Faire fonctionner le système | Win 7,Win 8,Win10, et- riod,lin- ux |
Outil de calibrage | Précalibré & logiciel peut être téléchargé dans le site Web CJTouch |
Projetés capacitif (PCAP) Écran tactile - Série:10,1"-65" |
D'autres paramètres de la taille de l'écran tactile PCAP
Écran tactile standard CJTouch PCAP Liste | ||||||
Taille | Modèle | IC | En mode Application | L'interface | Zone active | La taille de verre(mm) |
7 | L'IPC00-3070T K-C00 | Les SG2511 | COF | Port USB | 155,2*87,1 | 182.3*122,0 |
8 | L'IPC080T00-3F-C00 | Les SG2511 | COF | Port USB | 122.54 163.05* | 183.00x141.00 |
8 | L'IPC00-3080T K-C01 | Les SG2511 | COF | Port USB | 177.60*100.2 | 214*137 |
8.4 | L'IPC084T00-3F-C00 | Les SG2511 | COF | Port USB | 171,4*128,8 | 223*179 |
10.1 | L'IPC101T00-3K-C00 | Les SG2511 | COF | Port USB | 217.96x136.60 | 251.30x174.00 |
10.1 | L'IPC101T K-02-2C07 | Les SG2511 | COF | Port USB | 125.20 223.00* | 174.00 251.30* |
10.4 | L'IPC104T00-3F-C00 | Les SG2511 | COB+PCBA | Port USB | 211.20x158.40 | 260.50x200.50 |
11.6 | L'IPC116T K-00-3C00 | Les SG2510 | COB+PCBA | Port USB | 256.13*144 | 292.00x182.00 |
12.1 | L'IPC121T00-3K-C00 | Les SG2511 | COB+PCBA | Port USB | 262.00x164.00 | 301.00x203.00 |
12.1 | L'IPC121T00-3F-C00 | Les SG2510 | COB+PCBA | Port USB | 248.00x186.50 | 299.00x238.50 |
12.1 | L'IPC121T00-3F-C01 | Les SG2510 | COB+PCBA | Port USB | 246.00x184.50 | 290.00x220.50 |
12.1 | CPE121T00-3F-C00 | EETI3161 | COB+PCBA | Port USB | 248*186.50 | 299.00x238.50 |
13.3 | L'IPC00-3133T K-C00 | Les SG2510 | COB+PCBA | Port USB | 295.00*166.60 | 211.50 342.50* |
15 | CPE150T00-3F-C00 | EETI3161 | COB+PCBA | Port USB | 305.00x229.00 | 354.50x281.40 |
15 | L'IPC150T00-3F-C00 | Les SG2510 | COB+PCBA | Port USB | 305.00*229.00 | 281.40 354.50* |
15.6 | L'IPC00-3156T K-C00 | Les SG2510 | COB+PCBA | Port USB | 343.70x193.00 | 391.20x238.50 |
15.6 | CPE00-3156T K-C00 | EETI3161 | COB+PCBA | Port USB | 343,7*193 | 391.20x238.50 |
17 | L'IPC170T00-3F-C00 | Les SG2510 | COB+PCBA | Port USB | 338.92x271.34 | 388.70x324.00 |
17 | CPE170T00-3F-C00 | EETI3188 | COB+PCBA | Port USB | 338.92x271.34 | 388.70x324.00 |
17.3 | L'IPC00-4173T K-C00 | Les SG2302 | COB+PCBA | Port USB | 382.88*215.8 | 425*264 |
18.5 | L'IPC00-3185T K-C00 | Les SG2510 | COB+PCBA | Port USB | 410.79x231.40 | 445.50x268.50 |
18.5 | CPE00-3185T K-C00 | EETI3188 | COB+PCBA | Port USB | 410.79x231.40 | 445.50x268.50 |
19 | L'IPC190T00-3F-C00 | Les SG2510 | COB+PCBA | Port USB | 377.30x302.00 | 416.60x344.60 |
19 | CPE190T00-3F-C00 | EXC3188 | COB+PCBA | Port USB | 377.30x302.00 | 416.60x344.60 |
19.5 | L'IPC00-3195T K-C00 | Les SG2510 | COB+PCBA | Port USB | 343.00*240,5 | 281.50 475.70* |
21.5 | L'IPC215T00-3K-C00 | Les SG2510 | COB+PCBA | Port USB | 477.60x269.10 | 511.50x306.50 |
21.5 | CPE215T00-3K-C00 | EET13188 | COB+PCBA | Port USB | 477.60x269.10 | 511.50x306.50 |
22 | L'IPC220T00-3K-C01 | Les SG2510 | COB+PCBA | Port USB | 475.50*298.00 | 493.70*320.1 |
23 | L'IPC230T00-3K-C01 | Les SG2510 | COB+PCBA | Port USB | 512.00*289.00 | 384.00 608.00* |
23.6 | L'IPC00-3236T K-C01 | Les SG2510 | COB+PCBA | Port USB | 294.82 522.88* | 577.70*350.7 |
23.8 | L'IPC00-3238T K-C00 | Les SG2510 | COB+PCBA | Port USB | 527.5*297 | 565.70x337.60 |
27 | L'IPC270T00-3K-C00 | Les SG2312 | COB+PCBA | Port USB | 598.40x337.00 | 384.9 640.7* |
27 | CPE270T00-3K-C00 | EETI3188 | COB+PCBA | Port USB | 598.40x337.00 | 640.70x384.90 |
32 | L'IPC320T00-3K-C00 | Les SG2312 | COB+PCBA | Port USB | 700.4X394.90 | 754.00x448.50 |
32 | CPE320T00-3K-C00 | EETI3188 | COB+PCBA | Port USB | 700.4X394.90 | 754.00x448.50 |
43 | L'IPC430T00-4K-C01 | Les SG2325*2+M2V | COB+PCBA | Port USB | 942.00x530.00 | 1007.50x596.00 |
49 | L'IPC490T00-6K-C02 | Les SG2325 | COB+PCBA | Port USB | 1073.00*603.00 | 1153.00*683.00 |
55 | L'IPC550T00-4K-C01 | Les SG2325 | COB+PCBA | Port USB | 1210.00*681.00 | 1227.20*748.10 |
65 | L'IPC00-4650T K-C01 | Les SG2325 | COB+PCBA | Port USB | 1430.00*805.00 | 1499.50*874.50 |
Taille | 7 " | 8 " | 10.1" | 10.4" | 12.1" | 13.3" | La 15" | 15,6" | La 17" | 18,5" |
Numéro de pièce | Lit bébé070-CFK02 | Lit bébé080-CFF02 | Lit bébé101-CFK03 | Lit bébé104-CFF03 | Lit bébé121-CFF03 | Lit bébé133-CFK03 | Lit bébé150-CFF03 | Lit bébé156-CFK03 | Lit bébé170-CFF03 | Lit bébé185-CFK03 |
Ratio | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 |
La luminosité | 300 | 250 | 300 | 400 | 400 | 300 | 250 | 220 | 250 | 250 |
Le contraste | 500:1 | 500:1 | 800:1 | 700:1 | 600:1 | 800:1 | 500:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 |
L'entrée | VGA+DVI/HDMI | VGA+DVI/HDMI | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ |
Résolution | 800*400 | 800*600 | 1280*800 | 800*600 | 800*600 | 1920*1080 | 1024*768 | 1920*1080 | 1280*1024 | 1366*768 |
Angle de visualisation | 70°/70° | 70°/70° | 80°/89° | 80°/60° | 60°/70° | 85°/85° | 80°/80° | 85°/85° | 80°/85° | 85°/80° |
Taille | La 19" | 19,5" | 21,5" | 23,6" | 23,8" | 27" | 32" | 43" | 55" | 65" |
Numéro de pièce | Lit bébé190-CFF03 | Lit bébé195-CFK03 | Lit bébé215-CFK03 | Lit bébé236-CFK03 | Lit bébé238-CFK03 | Lit bébé270-CFK03 | Lit bébé320-CFK03 | Lit bébé430-CFK03 | Lit bébé550-CFK03 | Lit bébé650-CFK03 |
Ratio | 5:4 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
La luminosité | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 450 | 400 |
Le contraste | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
L'entrée | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ |
Résolution | 1280*1024 | 1600*900 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
Angle de visualisation | 80°/85° | 85°/80° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° |
Nos avantages
Notre client
Ce que nous offrons
Grâce à nos performances de qualité élevé et cohérent, CJTouch a certifié ISO 9001 et a gagné CE, UL, FCC, compatible RoHS et d'autres certifications internationales.
Simple et multi-écrans tactiles (formats personnalisés disponibles)
Simple et multi-touch moniteurs (formats personnalisés et les fonctions disponibles)
Tout-en-un des ordinateurs
L'ODM/services OEM
Gaming / Casino / Kiosque ATM / hôtel / KTV / TV
Industriel / enquête publique / café / Bar
Divertissement / Hôpital / Restaurant / Advertising
Le transport et à la Billetterie / Banking
Accueil / réunion / Enseignement
Solutions Customizsed