ModèLe | Type de roulement | Coté La tension | Tension de fonctionnement | Courant | La vitesse | Flux d'air | La statique La pression | Niveau de bruit | Poids |
Vcc | Vcc | Un | Tr/min | CFM | MmH20 | DBA | G | ||
DFH9330S | Le manchon | 12 | 10.8~13.2 | 0,45 | 3000 | 19.20 | 23.06 | 48,8 | 155 |
DFM9330S | 0.30 | 2500 | 15.80 | 20.86 | 43,7 | ||||
Le LDF9330S | 0.20 | 2100 | 13.00 | 15.03 | 34,3 | ||||
DFH9330B | La bille | 0,45 | 3000 | 19.20 | 23.06 | 48,8 | |||
DFM9330B | 0.30 | 2500 | 15.80 | 20.86 | 43,7 | ||||
Le LDF9330B | 0.20 | 2100 | 13.00 | 15.03 | 34,3 | ||||
DFH9330S | Le manchon | 24 | 21.6~26.4 | 0.20 | 3000 | 19.20 | 23.06 | 48,8 | |
DFM9330S | 0.15 | 2500 | 15.80 | 20.86 | 43,7 | ||||
Le LDF9330S | 0.10 | 2100 | 13.00 | 15.03 | 34,3 | ||||
DFH9330B | La bille | 0.20 | 3000 | 19.20 | 23.06 | 48,8 | |||
DFM9330B | 0.15 | 2500 | 15.80 | 20.86 | 43,7 | ||||
Le LDF9330B | 0.10 | 2100 | 13.00 | 15.03 | 34,3 |
Que dire de la capacitéDe l'emballage et de vente ?
Conditionnement :Carton ou en tant que clients'requirement.
ExpéDition :1.ÊTre livréPar express (UPS, FedEx, DHL, TNT).
2.ÊTre expéDiéEs par bateau ou par air ou en tant que clients'requirement.