Modèle | Type de roulement | Nominale Tension | Tension de fonctionnement | Actuel | Vitesse | Débit d'air | Statique Pression | Niveau de bruit | Poids |
VDC | VDC | A | TR/MIN | CFM | MmH20 | DBA | g | ||
DFH9330S | Manchon | 12 | 10.8 à 13.2 | 0.45 | 3000 | 19.20 | 23.06 | 48.8 | 155 |
DFM9330S | 0.30 | 2500 | 15.80 | 20.86 | 43.7 | ||||
DFL9330S | 0.20 | 2100 | 13.00 | 15.03 | 34.3 | ||||
DFH9330B | Bille | 0.45 | 3000 | 19.20 | 23.06 | 48.8 | |||
DFM9330B | 0.30 | 2500 | 15.80 | 20.86 | 43.7 | ||||
DFL9330B | 0.20 | 2100 | 13.00 | 15.03 | 34.3 | ||||
DFH9330S | Manchon | 24 | 21.6 à 26.4 | 0.20 | 3000 | 19.20 | 23.06 | 48.8 | |
DFM9330S | 0.15 | 2500 | 15.80 | 20.86 | 43.7 | ||||
DFL9330S | 0.10 | 2100 | 13.00 | 15.03 | 34.3 | ||||
DFH9330B | Bille | 0.20 | 3000 | 19.20 | 23.06 | 48.8 | |||
DFM9330B | 0.15 | 2500 | 15.80 | 20.86 | 43.7 | ||||
DFL9330B | 0.10 | 2100 | 13.00 | 15.03 | 34.3 |
Qu'en est-il de la capacité de vente et d'emballage ?
Emballage : carton ou en tant que client.
Expédition: 1. Être livré par express (UPS, FedEx, DHL, TNT).
2. Être expédié par bateau ou par avion ou comme client.