Application du produit
1, acier de construction: Construction et ingénierie acier de construction, utilisé dans les bâtiments, ponts, navires, chaudières ou autres projets pour fabriquer des pièces métalliques de construction en acier.
2, acier à outils : généralement utilisé dans la fabrication de divers outils, tels que l'acier à outils au carbone, l'acier allié à outils, l'acier à outils à grande vitesse, etc
3, acier spécial : acier aux propriétés spéciales, comme l'acier résistant à l'acide de rouille, l'acier résistant à la chaleur, l'acier magnétique, etc
4, acier professionnel : désigne le secteur industriel de l'acier à usage professionnel, comme l'acier pour automobiles, l'acier pour machines agricoles, l'acier pour l'aviation, l'acier électrique, etc
TISCO | |
Nom du produit | Tôle/plaque/bobine en acier inoxydable |
Longueur | Selon les besoins |
Largeur | 3 mm-2 000 mm ou selon les besoins |
Epaisseur | 0,1 mm-300 mm ou selon les besoins |
Standard | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,ETC |
Technique | Laminé à chaud / laminé à froid |
Traitement de surface | N° 1 2B,N° 4,BA,HL ou selon les exigences du client |
Tolérance d'épaisseur | ±0,01 mm |
Matériau | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321 310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L, etc |
Application | Il est largement utilisé dans les applications à haute température, les dispositifs médicaux, les matériaux de construction, la chimie, l'industrie alimentaire, agriculture, composants de navire. Il s'applique également aux aliments, aux emballages pour boissons, aux fournitures de cuisine, aux trains, aux avions, courroies de convoyeur, véhicules, boulons, écrous, ressorts et tamis. |
MA | 1 tonne , nous pouvons accepter la commande d'échantillon. |
temps d'expédition | Dans les 7-15 jours ouvrables suivant la réception de la caution ou du L/C. |
Emballage pour exportation | Papier étanche et bande d'acier. Forfait Standard Export Seaworthy Package.suit pour tous les types de transport, ou comme obligatoire |
Capacité | 500 us tonnes/mois |
Propriétés chimiques de qualité de matériau en acier inoxydable fréquemment utilisé | |||||||||||
S/N | ASTM | FR | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si % | % CR | Ni% | % Mo |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20230 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 à 0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 à 0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 |
Wuxi Mingang Steel Co., Ltd. Est un fabricant de tôles en acier inoxydable, de bobines en acier inoxydable et de tubes en acier inoxydable, doté d'un équipement d'essai bien équipé et d'une force technique solide.
Avec une large gamme, une bonne qualité, des prix raisonnables et des conceptions élégantes, nos produits sont largement utilisés dans la décoration, la cuisine, le bâtiment, le traitement médical, les matériaux de construction et d'autres industries.
Notre entreprise est située dans la ville d'eau de jiangnan, marché des matériaux métalliques de Guolian. Notre entreprise a exporté vers le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie de l'est et l'Europe de l'est.
Série en acier inoxydable
1; plaque en acier inoxydable; tôle laminée à froid en acier inoxydable (bobine), plaque laminée à chaud, dessin de fil / miroir / plaque décorative en or titane, planche à roulettes gaufrée, etc. Épaisseur 0.3 mm, surface 2B, BA, N° 4, 8K, SB, HL, NO.1, ETC.
2 ; bande en acier inoxydable ; bande ultra-fine, ultra-dure et ultra-plate en acier inoxydable, épaisseur de 0,01 mm à 3,0 mm, la largeur de 2 mm peut être divisée en état, par le doux, dur, dur, peut être personnalisé en fonction des exigences du client de différents types de tapis en acier inoxydable.
3 ; tuyau en acier inoxydable ; raccords de tuyaux et de tuyaux sans soudure en acier inoxydable, tuyau soudé, tuyau carré, tube rectangulaire, tube décoratif, tuyau sanitaire en acier inoxydable, tuyau de transport de fluide en acier inoxydable, tuyau spécial, tuyau composite, etc.
4 ; acier inoxydable ; acier rond en acier inoxydable, acier plat, acier coudé, acier profilé, acier, acier carré, fil d'acier à six angles, maillage de fil, tiges d'électrode, etc.
Q: Combien de pays vous avez déjà exporté?
A: Exporté vers plus de 50 pays principalement du Brésil, de l'Inde, de la Russie, du Royaume-Uni, du Vietnam, de l'Égypte, Turquie, Arabie Saoudite, Dubaï etc