Modèle | Taille | Courbe | Flexible | Pousses | Poids |
5 faces senior | 65 po | P92 / P28 / P88 | 70 / 75 / 85 / 95 / 102 / 110 | Gauche ou droite | 380 g-410g |
Agent | 65 po | P92 / P28 | 70 / 75 / 85 / 95 / 102 / 110 | Gauche ou droite | 380 g-410g |
trou de vent à 5 côtés sur la lame senior | 65 po | P92 / P28 | 70 / 75 / 85 / 95 / 102 / 110 | Gauche ou droite | 380 g-410g |
6 faces senior | 65 po | P92 / P28 | 70 / 75 / 85 / 95 / 102 / 110 | Gauche ou droite | 380 g-410g |
2N contre-batteur senior | 65 po | P92/P88/P28/PM9/P91A/P02 | 70 / 75 / 85 / 95 / 102 / 110 | Gauche ou droite | 380 g-410g |
Déclenchement Ribcore | 67 po | P19 / P29 | 75 / 85 /95 /105 /110 | Gauche ou droite | 390 g à 420g |
Super punaises | 67 po | P19 / P29 | 75 / 85 / 95 / 105 / 110 | Gauche ou droite | 390 g - 420 g. |
Bâton de hockey vierge sans logo senior | 65 po | P92 / P88 / P28 | 70 / 75 / 85 /95 /105 /110 | Gauche ou droite | 390 g - 420 g. |
Hyperlitee vapeur | 65 po | P92 / P28 | 40 / 50 /55 /65 /70 /75/85 /102 | Gauche ou droite | 310 g à 420 g. |
Bâton de hockey int | 61 po | P92 / P28 | 55 / 60 / 65 | Gauche ou droite | 370 g-380g |
Bâton de hockey junior | 58 po | P92 / P28 | 40 / 50 | Gauche ou droite | 310 g à 330 g. |
Bâton de hockey pour jeunes | 53 po | P92 | 20 /30 | Gauche ou droite | 290g |
Les matériaux que nous avons utilisés comme ci-dessous :
Toray T700-12000 ,
Et UD preprepreg
Le bâtiment UD Prepreg matériaux , processus de fusion à chaud .c'est des matériaux de structure à l'intérieur de l'arbre et de la lame .
Il décide de la flexibilité et de la force de chaque bâton différent .
Roulement de l'arbre
Enregistrement du poids
Processus de moulage et essais .
À présent, nous pouvons personnaliser deux types de point de coup , de coup bas et de coup moyen . Chaque club a un numéro d'identification unique, ce qui rend notre travail de traçabilité plus efficace. Le lot de production et la date peuvent être tracés, et le travail DE ROULEMENT peut être tracé à quel employé.
Noyau de la lame : mousse PMI, enveloppée de bande de carbone. Lame plus forte et plus légère .