Caractéristiques électriques dans des conditions d'essai standard (STC) | ||||||
Type de module :th PM5-60SB | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
Puissance maximale - PM (W) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
Tension en circuit ouvert - COV(V) | 46.2 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6 |
Courant de court-circuit - ISC(A) | 10.82 | 10.87 | 10.92 | 10.97 | 11.02 | 11.07 |
Tension de puissance maximale VM(V) | 38.4 | 38.5 | 38.5 | 38.6 | 38.7 | 38.8 |
Courant de puissance maximum IM(A) | 10.03 | 10.13 | 10.26 | 10.36 | 10.47 | 10.57 |
Efficacité du module (%) | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.4 | 20.7 | 20.9 |
Caractéristiques électriques au niveau de NMOT | ||||||
Puissance maximale - PM (W) | 290 | 294 | 297 | 301 | 305 | 309 |
Tension en circuit ouvert - COV(V) | 44.0 | 44.1 | 44.1 | 44.2 | 44.3 | 44.4 |
Courant de court-circuit ISC(A) | 8.37 | 8.77 | 8.81 | 8.85 | 8.89 | 8.93 |
Tension de puissance maximale VM(V) | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 37.0 |
Courant de puissance maximum IM(A) | 7.92 | 8.00 | 8.10 | 8.18 | 8.27 | 8.35 |
*STC:irradiation 1000W/m2,AM1.5;température ambiante 25ºC selon en 60904-3; *NMOT:irradiation 800W/m2;vitesse du vent 1m/s;température ambiante 20ºC; *tolérance de PM:0~+5W;incertitude de mesure de puissance: ±3%.écart de performance de COV(V),ISC(A),VM(V) et IM(A:±3% |