Paramètres | P1.25 | P1.56 | P1.667 | |
Composition modulaire | Structure des pixels | SMD0808 LED 3 en 1 | SMD1515 3 en 1 LED | SMD1010 3 en 1 LED |
Pas de pixel (mm) | 1,25 mm | 1,56mm | 1,667mm | |
Définition du module (L×H) | 160 ×120 = 2048 | 128 x 96 = 12288 | 120 x 90 = 10800 | |
Taille du module (mm) | 200 (L) × 150 (H) | 200 (L) × 150 (H) | 200 (L) × 150 (H) | |
Poids du module (kg) | 0,25 kg | 0,25 kg | 0,15 kg | |
Carte IC de pilote | 2153/6353 | 2153/6353 | 2153/6353 | |
Composition de l'armoire | Composition du module d'armoire (L×H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Définition de l'armoire (L×H) | 320 × 240 | 256×192 | 240 x 180 | |
Taille de l'armoire (mm) (L×H×P) | 400 (L) × 300 (H) × 70 (P) | 400 (L) × 300 (H) × 70 (P) | 400 (L) × 300 (H) × 70 (P) | |
Surface de l'armoire (m²) | 0,12m² | 0,12m² | 0,12m² | |
Poids de l'armoire (KG) | 5 KG±0,1 KG | 5,3 KG ±0,1 KG | 3,83 KG ±0,05 KG | |
Densité de pixels de l'armoire (pixels/m²) | 640000 | 409600 | 360000 | |
Matériau de l'armoire | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | |
Paramètres d'utilisation | Durée de vie moyenne (heures) | 50 000 H | 50 000 H | 50 000 H |
Température de fonctionnement/humidité (ºC/HR) | -10-40 / 10 % - 70 % HR (Sans condensation) | -10-40 / 10 % - 70 % HR (Sans condensation) | -10-40 / 10 % - 70 % HR (Pas de condensation | |
Température/humidité de stockage (ºC/HR) | -20-60 / 10 % - 80 % HR (Sans condensation) | -20-60 / 10 % - 80 % HR (sans condensation) | -20-60 / 10 % - 80 % HR (sans condensation | |
Normes appliquées | CCC, ce, CÉC, RoHS | CCC, ce, CÉC, RoHS | CCC, ce, CÉC, RoHS | |
Luminosité | > 800 | > 800 | > 800 | |
Paramètres électriques | Dissipation de puissance Summit (W/m²) | 750 W/m² | 800W/m² | 1200W/m² |
Dissipation de puissance moyenne (W/m²) | 350W/m² | 500W/m² | 600W/m² | |
Alimentation électrique requise | AC220 V, fréquence 46-57(Hz) | AC220 V, fréquence 46-57(Hz) | AC220 V, fréquence 46-57(Hz) | |
Certifications de sécurité | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 | |
Indice d'étanchéité | IP30 | IP30 | IP30 | |
Fréquence de rafraîchissement (Hz) | ≥ 3840HZ | 2680 à 3840 Hz | 2680 à 3840 Hz |
Q : Êtes-vous une société de commerce ou un fabricant?
R: Nous sommes une usine OEM/ODM.
Q : Combien de temps votre délai de livraison?
R: Généralement, cela prend 15-20 jours.
3. Q: Quels modes de paiement votre entreprise accepte?
A : nous acceptons les cartes T/T.
4. Q: Combien de temps la garantie de vos produits est-elle valable?
R: Nous avons officiellement promis que la durée de la garantie est de 2 ans après la livraison au mieux.