Les articles | Le paramètre | |
Modèle de batterie | MC-1209-NCM | |
La tension nominale | 12V | |
Capacité minimum | 9AH@25ºC | |
Tension de charge | 12.6V | |
L'exercice de la tension de coupure | 9V | |
Charge standard | 0.2C /12.6V | |
Charge max. | 1.0C /9V | |
Décharge standard | 1C/9V | |
Max s'acquitter | Décharge continue | 15A/9V |
Décharge de crête | 30A/9V | |
Mode de charge standard | CC/CV | |
La température de fonctionnement | Chargement : 0 °C ~ 45°C | |
S'acquitter : -20°C ~60 °C | ||
Stockage (à 50 % SOC et spécifiés temp, Capacité récupérable en % par rapport à l'heure ) | -10ºC~25ºC | (12 mois ≥ 85 % ) |
-10ºC ~45ºC | (6 mois ≥ 85 % ) | |
-10ºC~55ºC | (1 mois ≥90 % ) | |
20 ± 5 ºC est la température de stockage recommandée | ||
Inspection visuelle | Il ne devrait pas être un remarquable de rayures, de fissures, Boulons, la cautérisation, déformations de l'enflure, de fuite Et donc sur la surface de la cellule. | |
L'auto-Taux de décharge | <2 % par mois |
1,Q : Quel est le principal produit de mica ?
A : Batterie rechargeable Batterie LiFePO4, Li-ion, Lipo Batterie et alimentation batterie.