Aucune | Pas de code | Nom du produit | Taille | Qté | |
1 | 64501 | Axe de guidage de filetage | Φ3.2*400 | 1 | |
2 | 64502 | Brosse de nettoyage | 1 | ||
3 | 64503 | Plaque de mesure | 1 | ||
4 | 64504 | Nettoyage de la broche | 1 | ||
5 | 64505 | Titulaire de l'axe guide | 1 | ||
6 | 64506 | Boîte d'alésoir | Φ8.5-φ13 | 10 | |
7 | 64507 | La protection de guider des tissus mous | Φ17,5 | 1 | |
8 | 64508 | Foret canulés proximale | Φ17,5 | 1 | |
9 | 64509 | Protecteur de muscle | 1 | ||
10 | 64510 | Plaque de positionnement | 1 | ||
11 | 64511 | Dispositif d'ouverture canulés | 1 | ||
12 | 64512 | Accouplement rapide de la poignée de type T | 1 | ||
13 | 64513 | Pour l'élément de frappe de la poignée de bielle | 1 | ||
14 | 64514 | Élément de frappe la poignée | 1 | ||
15 | 64515 | La réduction de la tige guide(Guide pour l'axe) | 1 | ||
16 | 64516 | Foret Limmited canulé pour vis de latence | Φ11 | 1 | |
17 | 64517 | Alésoir flexible Sharft | 1 | ||
18 | 64518 | 130° partie proximale de barre de guidage | 1 | ||
19 | 64519 | Vis de liaison | M8 | 3 | |
20 | 64520 | Boulon de connexion d'Ongles principal | 2 | ||
21 | 64521 | Châssis distale | 1 | ||
22 | 64522 | Clé plate | 1 | ||
23 | 64523 | La bielle | 1 | ||
24 | 64524 | Long clou distale de la tige guide | 1 | ||
25 | 64525 | Barre de guidage distale pour de courtes clou | 180 | 1 | |
26 | 64526 | Barre de guidage distale pour de courtes clou | 220-240 | 1 | |
27 | 64527 | Tournevis pour vis de latence | Φ7 | 1 | |
28 | 64528 | Jauge de profondeur | 1 | ||
29 | 64529 | Manchon de guidage de vis de latence | 1 | ||
30 | 64530 | Appuyez sur pour vis de latence | Φ11 | 1 | |
31 | 64531 | Anti-axe de rotation | 1 | ||
32 | 64532 | Guide de tige de positionnement Slleve/indiquant la conicité | 1 | ||
33 | 64533 | Poignée fixe | 1 | ||
34 | 64534 | Foret étagé | 1 | ||
35 | 64535 | Le foret | 1 | ||
36 | 64536 | Foret Limitor(une) | Φ4.2 | 1 | |
37 | 64537 | Protecteur des tissus mous | Φ5.2 | 1 | |
38 | 64538 | Tournevis pour vis de latence | Φ11 | 1 | |
39 | 64539 | Tige de positionnement de type T | 1 | ||
40 | 64540 | Retrait d'Ongles Périphérique principal | 1 | ||
41 | 64541 | Jauge de profondeur pour les petites vis de verrouillage | 1 | ||
42 | 64542 | Accouplement rapide vis à tête hexagonale des driver(noyau intérieur) | SW4.8 | 1 | |
43 | 64543 | Accouplement rapide vis à tête hexagonale de pilote universel | SW4.8 | 1 | |
44 | 64544 | Accouplement rapide du pilote de la tige souple vis à tête hexagonale | SW4.8 | 1 | |
45 | 64545 | Vis à tête hexagonale de pilote universel | SW4.8 | 1 | |
46 | 64546 | Clé universelle de type T | SW8 | 1 | |
47 | 64547 | Le foret(Limitor) | Φ5.2 | 1 | |
48 | 64548 | Marteau à coulisse | 1 | ||
49 | 64549 | Clé pour vis de liaison | SW8 | 1 | |
50 | 64550 | Clé de type L | SW3.0 | 1 | |
51 | 64551 | Clé de type L | SW5.0 | 1 | |
52 | 64552 | Manchon guide de tige de positionnement | Φ5.2 | 1 | |
53 | 64553 | Foret de type T | Φ5.2 | 1 | |
54 | 64554 | Vis de blocage distal manchon de guidage | 1 | ||
55 | 64555 | Le foret pour l'os cortical | 1 | ||
56 | 64556 | La tête de bille broche de guidage | 1 |
Aucune | Pas de code | Nom du produit | Taille |
1 | 63801 | Verrouillage de la fonction Gamma PFNA clou(Type Standard)II (Principal clou) | 9*180mm |
2 | 63802 | 9*220mm | |
3 | 63803 | 9*240mm | |
4 | 63804 | 10*180mm | |
5 | 63805 | 10*220mm | |
6 | 63806 | 10*240mm | |
7 | 63807 | 11*180mm | |
8 | 63808 | 11*220mm | |
9 | 63809 | 11*240mm | |
10 | 63810 | 12*180mm | |
11 | 63811 | 12*220mm | |
12 | 63812 | 12*240mm | |
13 | 63901 | Verrouillage de la fonction Gamma PFNA clou(allongé Type)II (Principal clou) | 9*300mm |
14 | 63902 | 9*320mm | |
15 | 63903 | 9*340mm | |
16 | 63904 | 9*360mm | |
17 | 63905 | 9*380mm | |
18 | 63906 | 9*400mm | |
19 | 63907 | 9*420mm | |
20 | 63908 | 10*300mm | |
21 | 63909 | 10*320mm | |
22 | 63910 | 10*340mm | |
23 | 63911 | 10*360mm | |
24 | 63912 | 10*380mm | |
25 | 63913 | 10*400mm | |
26 | 63914 | 10*420mm | |
27 | 63915 | 11*300mm | |
28 | 63916 | 11*320mm | |
29 | 63917 | 11*340mm | |
30 | 63918 | 11*360mm | |
31 | 63919 | 11*380mm | |
32 | 63920 | 11*400mm | |
33 | 63921 | 11*420mm | |
34 | 63922 | 12*300mm | |
35 | 63923 | 12*320mm | |
36 | 63924 | 12*340mm | |
37 | 63925 | 12*360mm | |
38 | 63926 | 12*380mm | |
39 | 63927 | 12*400mm | |
40 | 63928 | 12*420mm | |
45 | 64001 | Vis de verrouillage | Φ7.0*65/70/75-120mm(5mm de chaque taille) |
46 | 64101 | Vis de latence | Φ11*70/75/80 - 125(5mm de chaque taille) |
47 | 64201 | Vis de verrouillage | Φ5.0*25*/30/35-90mm(5mm de chaque taille) |
Aucune | Pas de code | Nom du produit | Taille |
1 | 48101 | Interverrouillage tibiale clous (design d'expert--canulé)(clou) | 8*255mm |
2 | 48102 | 8*270mm | |
3 | 48103 | 8*285mm | |
4 | 48104 | 8*300mm | |
5 | 48105 | 8*315mm | |
6 | 48106 | 8*330mm | |
7 | 48107 | 8*345mm | |
8 | 48108 | 8*360mm | |
9 | 48109 | 8*375mm | |
10 | 48110 | 9*255mm | |
11 | 48111 | 9*270mm | |
12 | 48112 | 9*285mm | |
13 | 48113 | 9*300mm | |
14 | 48114 | 9*315mm | |
15 | 48115 | 9*330mm | |
16 | 48116 | 9*345mm | |
17 | 48117 | 9*360mm | |
18 | 48118 | 9*375mm | |
19 | 48119 | 10*255mm | |
20 | 48120 | 10*270mm | |
21 | 48121 | 10*285mm | |
22 | 48122 | 10*300mm | |
23 | 48123 | 10*315mm | |
24 | 48124 | 10*330mm | |
25 | 48125 | 10*345mm | |
26 | 48126 | 10*360mm | |
27 | 48127 | 10*375mm | |
28 | 483 | Petite vis de verrouillage | 4.3*25--80 mm(5mm de chaque taille) |
29 | 482 | 4.8*30-80mm(5mm de chaque taille) |
Aucune | Pas de code | Nom du produit | Taille |
1 | 80401L/R | Interverrouillage humérale Multilock clous(clou) | 7*180mm L/R |
2 | 80402L/R | 7*200mm L/R | |
3 | 80403L/R | 7*220mm L/R | |
4 | 80404L/R | 7*240mm L/R | |
5 | 80405L/R | 7*260mm L/R | |
6 | 80406L/R | 7*280mm L/R | |
7 | 80407L/R | 7*300mm L/R | |
8 | 80408L/R | 8*180mm L/R | |
9 | 80409L/R | 8*200mm L/R | |
10 | 80410L/R | 8*220mm L/R | |
11 | 80411L/R | 8*240mm L/R | |
12 | 80412L/R | 8*260mm L/R | |
13 | 80413L/R | 8*280mm L/R | |
14 | 80414L/R | 8*300mm L/R | |
15 | 80415L/R | 9*180mm L/R | |
16 | 80416L/R | 9*200mm L/R | |
17 | 80417L/R | 9*220mm L/R | |
18 | 80418L/R | 9*240mm L/R | |
19 | 80419L/R | 9*260mm L/R | |
20 | 80420L/R | 9*280mm L/R | |
21 | 80421L/R | 9*3000mm L/R | |
25 | 80501 | 4.5 multilock vis de verrouillage | 4.5*20/25/30/35-60mm |
26 | 80601 | 3.5 La vis de blocage (Pour l'interverrouillage humérale clou) | 3.5*20/22/24/26mm |
27 | 80601 | 3.5*28/30/32-60mm | |
28 | 63701 | 3.5 petite vis de verrouillage pour le clou humérale | 3.5*16/18/20/22-50mm |
Medica Ortho est un fabricant de produits et de chirurgie orthopédique avec les installations de test bien équipé et une forte force technique. Avec un large éventail, de bonne qualité, des prix raisonnables et élégant dessins, nos produits sont largement utilisés dans presque tous dans le monde. Nos produits sont largement reconnus et approuvés par des utilisateurs et peuvent répondre à évolution constante de besoins économiques et sociaux.
Nous nous félicitons de nouveaux et anciens clients de toutes les couches de la vie à nous contacter pour de futures relations commerciales et de réussite mutuelle !
Q1.Êtes-vous Trading Company ou un fabricant ?
A:Nous avons une usine et d'un trading company ,se concentre sur l'usine manufactring tandis qu'Trading Company se concentre sur les entreprises .
Q2 : Quelle est votre délai de livraison ?
A : Spécifications pour la plupart d'habitude et les produits,nous permettra de les garder assez de quantité dans l'entrepôt,de sorte que l'ordre peut être expédié
Dans un délai de 1 semaine .
Il faut environ 15 jours pour les produits si les marchandises ne sont pas en stock .
Q3:Est-il tous les échantillons de contrôle avant de commander ?Est-il gratuit ?
Oui ,les échantillons peuvent être offerts mais le fret sera extra .
Q4. Quel genre de transport de la livraison ?
A:habituellement ,nous porte à porte de commande de navire par messager ,comme DHL, UPS, Fedex..
Si vous avez certaines exigences sur la prestation ,nous pouvons également fillow votre demande .
Q5. Que dire de la méthode de paiement ?
A:Paylpal, Western Union, carte de crédit /T/T, l'argent GRAMME .
100% paiement en avance si l'ordre inférieur à 10000 USD
30 % si l'ordre déboursé plus de USD10000 ,balance avant l'expédition .
Pour plus d'informations,envoyer une enquête !