Approuvé UL/FS Lipo 503034 de la batterie au lithium-polymère 3,7 V 500mAh Batterie pour casque Bluetooth

N° de Modèle.
503034
Installation
Emballé
Rechargeable
Chargeable
autre taille
disponible
oem/odm
oui
Warranty
12months
échantillon pour test
oui
délai de livraison (commande officielle)
4 semaines
durée de vie
500 fois
heure de livraison (échantillon)
2 semaines
Paquet de Transport
Carton Package of Rechargeable Battery 3.7V 500mAh
Spécifications
5.2*31*35.5mm
Marque Déposée
A&S Power
Origine
China
Code SH
8507600090
Capacité de Production
80000PCS/Day
Prix de référence
$ 0.77 - 1.40

Description de Produit

Approuvé UL/FS Lipo 503034 de la batterie au lithium-polymère 3,7 V 500mAh Batterie pour casque Bluetooth
UL/MSDS Approved Lipo Battery 503034 3.7V 500mAh Li-Polymer Battery for Bluetooth Headset
Le point Cote Remarque :
3.1   Capacité Typique 500mAh Décharge:0.2CmA
Couper la tension:3,0 V de la cellule
Minimum 490mAh
3.2   La tension nominale La moyenne 3,7 V Décharge:0.2CmA
Couper la tension:3,0 V de la cellule
3.3   impédance AC Résistance ≤240mΩ  
3.4   décharge la tension de coupure 3.00V  
3.5   Courant de charge 100 mA Charge standard
3.6   La tension de charge 4,2 V  
3.7   Max. La tension de charge 4.23V  
3.8  Humidité de stockage < 75%HR Hygromètre
3.9   Max. Courant de charge 500mA 1.0CmA
3.10  Max. Courant de décharge 500mA  1.0 CMA
3.11  Poids Environ 12.0g  
3.12 L' exploitation
La température
Responsable 0~+45 °C  
La décharge -20~+60 °C  
3.13 Le stockage
     La température
Moins de 1 mois -20~+45 °C Stockage recommandée
Température : 20°C,à l'
État d'expédition
 UL/MSDS Approved Lipo Battery 503034 3.7V 500mAh Li-Polymer Battery for Bluetooth Headset


UL/MSDS Approved Lipo Battery 503034 3.7V 500mAh Li-Polymer Battery for Bluetooth Headset
UL/MSDS Approved Lipo Battery 503034 3.7V 500mAh Li-Polymer Battery for Bluetooth Headset
UL/MSDS Approved Lipo Battery 503034 3.7V 500mAh Li-Polymer Battery for Bluetooth Headset
UL/MSDS Approved Lipo Battery 503034 3.7V 500mAh Li-Polymer Battery for Bluetooth HeadsetUL/MSDS Approved Lipo Battery 503034 3.7V 500mAh Li-Polymer Battery for Bluetooth Headset

 

A&S Puissance Lipo liste modèle de la batterie avec des certifications :
 

 
Modèle
La tension nominale(V) Capacité (mAh) Épaisseur
 (Mm)
(±0,2)
Largeur
 (Mm)
(±0,5)
Longueur
 (Mm)
(±1,0)
La certification
Comme l102040 3.7 700 10 20 40 UL1642,CE,38.3 de l'ONU
Comme l102231 3.7 600 10 22 31 UL1642
Comme l103035 3.7 1000 10 30 35 UL1642,CE  
Comme l103450 3.7 2000 10 34 50 UL1642,CE,38.3 de l'ONU
Comme l104049 3.7 2600 10 40 49 UL1642,IEC62133(CB),CE,38.3 de l'ONU
Comme l104065 3.7 3200 10 40 65 UL1642,IEC62133(CB),CE,bis,38.3 de l'ONU
Comme l105073 3.7 5000 10 50 73 UL1642,CE
Comme l126363 3.7 5400 12 63 63 UL1642,38.3 de l'ONU
Comme l253550 3.7 360 2.5 35 50 UL1642,IEC62133(CB)
Comme l301320 3.7 55 3.0 13 20 UL1642
Comme l302025 3.7 100 3.0 20 25 UL1642
Comme l302323 3.7 110 3.0 23 23 UL1642,38.3 de l'ONU
Comme l302530 3.7 180 3.0 25 30 KC
Comme l303080 3.7 850 3.0 30 80 UL1642,IEC62133,CE,38.3 de l'ONU
Comme l351120 3.7 40 3.5 11 20 UL1642,CE
Comme l351121 3.7 45 3.5 11 21 UL1642
Comme l352025 3.7 110 3.5 20 25 UL1642,CE
Comme l352730 3.7 220 3.5 27 30 UL1642,CE
Comme l356585 3.7 2000 3.5 65 85 UL1642
Comme l357090 3.7 2800 3.5 70 90 UL1642,CE
Comme l381018 3.7 40 3.8 10 18 UL1642
Comme l391520 3.7 90 3.9 15 20 UL1642
Comme l400830 3.7 60 4.0 8 30 UL1642,CE
Comme l401020 3.7 55 4.0 10 20 UL1642,CE
Comme l401030 3.7 80 4.0 10 30 UL1642,CE,38.3 de l'ONU
Comme l401119 3.7 50 4.0 11 19 UL1642
Comme l401120 3.7 60 4.0 11 20 UL1642
Comme l401230 3.7 120 4.0 12 30 UL1642,IEC62133(CB),KC38.3,CQC,l'ONU
Comme l401235 3.7 130 4.0 12 35 Nations Unies38.3
Comme l401245 3.7 190 4.0 12 45 CE
Comme l401824 3.7 100 4.0 18 24 KC
Comme l402525 3.7 200 4.0 25 25 CE,KC38.3,l'ONU
Comme l403040 3.7 430 4.0 30 40 UL1642,CE
Comme l405070 3.7 1700 4.0 50 70 UL1642,CE,38.3 de l'ONU
Comme l405080 3.7 1750 4.0 50 80 Nations Unies38.3
Comme l406868 3.7 2200 4.0 68 68 UL1642,CE
Comme l423040 3.7 530 4.2 30 40 UL1642,UL2054,CE,KC38.3,l'ONU
Comme l442030 3.7 210 4.4 20 30 UL1642,CE
Comme l452428 3.7 250 4.5 24 28 CE
Comme l455060 3.7 1400 4.5 50 60 UL1642,CE
Comme l461730 3.7 200 4.6 17 30 UL1642,CE,KC38.3,l'ONU
Comme l481221 3.7 70 4.8 12 21 UL1642,CE
Comme l483450 3.7 850 4.8 34 50 UL1642,CE,38.3 de l'ONU
Comme l501235 3.7 160 5.0 12 35 KC38.3,l'ONU
Comme l502025 3.7 180 5.0 20 25 UL1642,CE,KC
Comme l502030 3.7 240 5.0 20 30 UL1642,CE,KC38.3,l'ONU
Comme l502248 3.7 500 5.0 22 48 UL1642,IEC62133(CB),CE,38.3 de l'ONU
Comme l503030 3.7 430 5.0 30 30 UL1642,CE,KC
Comme l503035 3.7 500 5.0 30 35 UL1642,CE
Comme l504552 3.7 1200 5.0 45 52 UL1642,CE
Comme l505055 3.8 1800 5.0 50 55 UL1642,UL2054,IEC62133(CB),CE,38.3 de l'ONU
Comme l505771 3.7 2200 5.0 57 71 UL1642,CE
Comme l506077 3.7 3400 5.0 60 77 UL1642,IEC62133(CB),CE,38.3 de l'ONU
Comme l523450 3.7 1000 5.2 35 50 UL1642,CE
Comme l535058 3.7 1600 5.3 50 58 UL1642,CE
Comme l542435 3.7 500 5.4 24 35 Nations Unies38.3
Comme l552035 3.7 350 5.5 20 35 UL1642,UL2054,IEC62133(CB),CE,KC38.3,WERCS,l'ONU
Comme l552540 3.7 540 5.5 25 40 UL1642,CE
Comme l553444 3.7 650/950 5.5 34 44 UL1642,CE,KC
Comme l553640 3.7 850 5.5 36 40 UL1642,UL2054,IEC62133(CB),CE,KC38.3,CQC,l'ONU
Comme l553759 3.7 1350 5.5 37 59 UL1642,CE
Comme l562438 3.7 400 5.6 24 38 UL1642,CE
Comme l584070 3.7 2000 5.8 40 70 UL1642,UL2054,IEC62133(CB),CE,KC38.3,l'ONU,PSE
Comme l601362 3.7 500 6.0  13 62 UL1642,CE
Comme l601530 3.7 250 6.0  15 30 CE
Comme l602025 3.7 200 6.0  20 25 CE
Comme l602030 3.7 300 6.0 20 30 CE,KC
Comme l602240 3.7 500 6.0 22 40 UL1642,CE,KC
Comme l602663 3.7 1000 6.0 26 63 UL1642,IEC62133,CE,KC38.3,l'ONU
Comme l603030 3.7 520 6.0 30 30 UL1642,IEC62133(CB),CE,KC38.3,WERCS,l'ONU
Comme l603040 3.7 750 6.0 30 40 UL1642,UL2054,IEC62133(CB),CE,KC38.3,WERCS,l'ONU
Comme l603048 3.7 900 6.0 30 48 UL1642,CE,KC38.3,l'ONU  
Comme l603245 3.7 720 6.0 32 45 UL1642
Comme l603450 3.7 1050 6.0 34 50 UL1642,IEC62133(CB),CE,KC38.3,l'ONU
Comme l603465 3.7 1350 6.0 34 65 UL1642,CE
Comme l604050 3.7 1100 6.0 40 50 UL1642,IEC62133(CB),38.3 de l'ONU
Comme l606060 3.7 2500/3000 6.0 60 60 UL1642,CE
Comme l'6060115 3.7 5000 6.0 60 115 UL1642,CE
Comme l623441 3.7 1000 6.2 34 41 CE
Comme l624046 3.7 1200 6.2 40 46 UL1642,IEC62133(CB),CE,38.3 de l'ONU
Comme l652030 3.7 350 6.5 20 30 UL1642,CE,KC38.3,l'ONU
Comme l652631 3.7 520 6.5 26 31 UL1642,CE
Comme l682134 3.7 500 6.8 21 34 UL1642
Comme l701729 3.7 300 7.0  17 29 UL1642,BIS
Comme l701416 3.7 100 7.0  14 16 UL1642,CE
Comme l701919 3.7 150 7.0 19 19 UL1642,CE
Comme l702040 3.7 500 7.0 20 40 UL1642,IEC62133(CB),CE,l'ONU WERCS38.3,
Comme l703440 3.7 1000 7.0 34 40 UL1642,UL2054,CE,KC38.3,l'ONU
Comme l704060 3.7 1800 7.0 40 60 UL1642,CE
Comme l705088 3.7 3400 7.0 50 88 UL1642
Comme l753048 3.7 1200 7.5 30 48 UL1642,CE,KC
Comme l755070 3.7 3000 7.5 50 70 UL1642,IEC62133(CB),CE, KC
Comme l802030 3.7 420 8.0 20 30 UL1642,CE
Comme l803035 3.7 800 8.0 30 35 UL1642,UL2054,CE,KC38.3,l'ONU
Comme l803040 3.7 900 8.0 30 40 CE
Comme l803648 3.7 1200 8.0 36 48 UL1642,CE
Comme l805052 3.7 2500 8.0 50 52 UL1642
Comme l'8051116 3.7 6900 8.0 51 116 UL1642,CE
Comme l853450 3.7 1500 8.5 34 50 UL1642,IEC62133(CB),CE,KC38.3,l'ONU
Comme l872237 3.7 750 8.7 22 37 UL1642
Comme l904286 3.7 4000 9.0  42 86 UL1642,CE
Comme l'853450-2P 3.7 3000 17 35 53 UL1642,38.3 UL2054,l'ONU
 

FAQ

1. Q : Où puis-je obtenir le prix ?

Un devis : nous avons habituellement dans les 24 heures après que nous recevons votre demande. Si vous êtes très urgent d'obtenir le prix, veuillez nous appeler ou nous dire dans votre e-mail afin que nous allons l'égard de votre enquête prioritaire.

2. Q : Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité ?

A : Après confirmation du prix, vous pouvez exiger des échantillons afin de vérifier notre qualité.

3. Q : Quel est le délai de livraison pour la production de masse ?

Un : Honnêtement, il dépend de votre quantité de commande et de la saison vous placez la commande. Nous avons suggéré que vous démarrez l'enquête mois avant la date à laquelle vous souhaitez obtenir les produits dans votre pays.

4. Q : Quels sont vos modalité de paiement ?

Un: Nous acceptons T/T et Western Union etc.
 

Pour plus de modèles de la batterie veuillez nous contacter.
Hâte à votre enquête bientôt et merci pour votre affichage


 

Accumulateur

SUNFLAVOUR.CO.JP, 2023