Hardware: | |||||
Chipset | A Qualcomm IPQ4019+ACQ9886+ACQ8075 | ||||
Standard | 802.11ac/b/g/n, MU- tecnologia MIMO | ||||
Memory | 512 MB de RAM DDR3 | ||||
O Flash | 32 MB | ||||
Interface | 1 * 10/100 /1000Mbps Porta WAN RJ45 | ||||
1 * 10/100/1000Mbps porta LAN RJ45 (Dentro do shell) | |||||
1 * BotãO Reset, pressione 10 Segundos para repor a predefiniçãO | |||||
A antena | 6 * N conector tipo, trabalhar com 6 PCS 6 dBi antenas omni. | ||||
Consumo de energia | PoE 48V<30W | ||||
Size | 183 mm*183mm*43mm | ||||
NíVel àProva de áGua | IP65 | ||||
Os dados de RF | |||||
FreqüêNcia |
2.4G: 802.11b/g/n :2,4 Ghz - 2.484GHz | ||||
5GHz : 802.11a/n/ac :5.150MIMO GHz~5.850GHz | |||||
A modulaçãO | O OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM , 128-QAM, 256-QAM | ||||
DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||||
Taxa de transferêNcia | 2200 Mbps | ||||
2.4G PotêNcia RF (IPQ4019) | 802.11b | 11M | 23±2dBm | 1M | 25±2dBm |
802.11g | 54M | 22±2dBm | 6M | 24±2dBm | |
802.11n a HT20 | O MCS7 | 21±2dBm | O MCS0 | 23±2dBm | |
802.11n a HT40 | O MCS7 | 21±2dBm | O MCS0 | 23±2dBm | |
5G a potêNcia de RF
(IPQ4019) |
802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm |
802.11n a HT20 | O MCS7 | 18±2dBm | O MCS0 | 20±2dBm | |
802.11n a HT40 | O MCS7 | 18±2dBm | O MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ac a HT80 | O MCS9 | 17±2dBm | O MCS0 | 19±2dBm | |
5G a potêNcia de RF
(Acq9886) |
802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm |
802.11n a HT20 | O MCS7 | 18±2dBm | O MCS0 | 20±2dBm | |
802.11n a HT40 | O MCS7 | 18±2dBm | O MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ac a HT80 | O MCS9 | 17±2dBm | O MCS0 | 19±2dBm | |
2.4G sensibilidade de recepçãO | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802.11n a HT20 | O MCS7 | -70dBm | O MCS0 | -88dBm | |
802.11n a HT40 | O MCS7 | -68dBm | O MCS0 | -86dBm | |
5G sensibilidade de recepçãO | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm |
802.11n a HT20 | O MCS7 | -70dBm | O MCS0 | -88dBm | |
802.11n a HT40 | O MCS7 | -68dBm | O MCS0 | -86dBm | |
802.11ac a HT80 | O MCS9 | -58 dBm | O MCS0 | -85dBm | |
O EVM |
2.4G EVM:802.11b:≤-10 dB;802.11g:≤-25 dB;802.11n:≤-28dB
5G EVM:802.11a:≤-25 dB;802.11n:≤-28 dB;802.11ac:≤-32 dB |
||||
PPM | ± 20ppm | ||||
MáXimo de usuáRios | 256 | ||||
Funcionalidades de firmware: | |||||
Modo de OperaçãO | AP, gateway sem fios, Wi-Fi Repetidor WISP | ||||
Tipo de WAN | EndereçO IP dinâMico/Static IP/PPPoE/L2TP(Acesso Duplo) /PPTP(Acesso Duplo) | ||||
SegurançA sem fio | 64/128 bits WPA / WPA2 PSK /AES) | ||||
SSID | VáRios SSIDS (4 SSID para 2.4G, 8 SSID para 5.8G) | ||||
Firewall |
Filtro de endereçOs IP/MAC Address Filter/Filtro de domíNio
O endereçO IP e MAC obrigatóRio |
||||
Protocolos | O IPv4 | ||||
Outros: | |||||
ConteúDo do pacote |
2200
Mbps ponto de acesso sem fios dual band
Cabo Ethernet Guia de InstalaçãO RáPida AcessóRio de FixaçãO |
||||
Requisitos do sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux | ||||
Meio ambiente |
Temperatura operacional:
-20~55
ºC
Limite de temperatura de trabalho:-30~70 ºC Temperatura de armazenamento:-40~70 ºC Umidade:5% a 95 % sem condensaçãO |
||||
Management | A GUI do firmware , gerenciamento remoto , controle de WLAN, Sistema de gerenciamento em nuvem |