Parâmetros | Os conjuntos de cabos de fibra padrão | |
Tipo de fibra | SM(G. 652/G. 657A) | MM. OM1/OM2/OM3) |
Materiais de revestimento | LSZH/OFNR/PVC | |
Tipo de conector | SC/LC/ST/LC/MU/MTRJ/MPO/E2000 | |
Materiais de virola | Loiça | |
Os comprimentos de onda de teste | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
Inserção Losss(dB)
A TIA/EIA-455-107 |
≤ 0.3dB
(PC/UPC/APC) |
≤ 0.3dB
(PC/UPC) |
A perda de retorno(dB)
A TIA/EIA-455-107 |
≥45dB(PC/UPC)
≥55dB(APC) |
≥35dB (PC/UPC) |
Intermutabilidade | ≤ 0.2dB | |
Montagens de Cabos | Cabo em espiral/simplex/duplex/Fan-out Patchcord | |
Temperatura de funcionamento (°C) | -10~ + 70 | |
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 | |
Package | 1unidade/bag | |
*Todos os valores especificados são com conectores. |