G80 da corrente de elevação |
|||||||||||||
ITEM N.º | DXP TAMANHO(mm) | Largura(mm) | Peso aprox.(KG/M) | O limite de carga de trabalho(T) | Teste de carga(T) | A carga de ruptura MIN. (KN) | |||||||
Dentro de minutos. | Fora MAX. | ||||||||||||
GL0711-01 | 6x18 | 7.5 | 21 | 0.79 | 1.1 | 27 | 45.2 | ||||||
GL0711-02 | 7x21 | 9 | 24.5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 61,6 | ||||||
GL0711-03 | 8x24 | 10 | 28 | 1.38 | 2 | 48 | 80,4 | ||||||
GL0711-04 | 10x30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 125 | ||||||
GL0711-05 | 13x39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | 214 | ||||||
GL0711-06 | 16x48 | 20 | 56 | 5.63 | 8 | 192 | 320 | ||||||
GL0711-07 | 20x60 | 25 | 70 | 8.6 | 12.5 | 300 | 500 | ||||||
GL0711-08 | 22x66 | 28 | 77 | 10.2 | 15.3 | 366 | 610 | ||||||
GL0711-09 | 26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 850 | ||||||
GL0711-10 | 32x96 | 40 | 106 | 22,29 | 32,2 | 772 |
|
O pagamento
Prazo de pagamento | L/C | L/c Quantidade acima de 40.000 USD,podemos aceitar L/C no visor | |
T/T |
EXW |
30% T/T com antecedência,pagou o saldo antes do embarque
|
|
FOB | |||
Preço CIF |
30% T/T com antecedência,pago o saldo contra cópia do B/L
|
||
Cfr(c&F) | |||
O paypal |
Montante inferior 4000USD
|
||
West |
tempo de entrega | 15~35dias depois de receber o pagamento de um contentor |
Saudamos utilizarem o comércio assurance,você desfrutará de:
100% de protecção da qualidade do produto 100% de protecção de envio 100% de protecção de pagamento para o montante coberto |