Modelo
(CGFB) |
16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 | 50-50-15 |
Cabeça de lavagem | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Cabeça de enchimento | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Cabeça de remate | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Capacidade ( 500 ml ) | 4000 BPH | 6000BPH | 1000BPH | 1200 BPH | 16000BPH | 24000BPH |
Potência | 3,8kw | 4,3kw | 6,5kw | 8,7kw | 9,5 kw | 12 kw |
Tamanho total L * L * a | 3050 * 2000 * 2400 mm | 3170 * 2070 * 2400 mm | 4070 * 2350 * 2400 mm | 5100 * 2600 * 2400 mm | 6250 * 3050 * 2400 mm | 7500 * 3900 * 2400 mm |
Modelo
(CGFB) |
16-16-12-6 | 24-18-18-6 | 32-24-24-8 | 40-32-32-10 | 50-40-40-12 |
Cabeça de lavagem | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 |
Cabeça de enchimento | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
Cabeça de remate | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Capacidade ( 500 ml ) | 4000 BPH | 6000BPH | 1000BPH | 1200 BPH | 16000BPH |
Potência | 3,8kw | 4,3kw | 6,5kw | 8,7kw | 9,5 kw |
Tamanho total L * L * a | 3050 * 2000 * 2400 mm | 3170 * 2070 * 2400 mm | 4070 * 2350 * 2400 mm | 5100 * 2600 * 2400 mm | 6250 * 3050 * 2400 mm |