Parâmetros Básicos | Peso total (kg) | 2500 |
L × W × H(mm) | 4300 ×1600 ×2570 mm | |
A capacidade de caçamba nominal (m 3 ) | 0, 6 | |
Capacidade de carga nominal(kg) | 800 | |
A altura de descarga (mm) | 2140 | |
A altura de elevação(mm) | 2630 | |
Distância de descarga | 700mm | |
Distância entre eixos | 1875 mm | |
Rosqueie | 1.245 mm | |
Tempo Total | 11s | |
O motor | O modelo padrão | Changchai 390 |
Digite | Horizontal de injecção directa, arrefecido a água, quatro tempos e 3 cilindros | |
A potência nominal(KW) | 25KW | |
Velocidade nominal(r/min) | 2200 | |
Modelo opcional |
Xinchai C490BPG Euro 3
A Yanmar ou Perkins Euro V |
|
Sistema de trabalho | A válvula de distribuição de trabalho | DF15.2C |
Bomba de trabalho | O FSC32 | |
Sistema de Direção | Digite | Direção hidráulica articulados |
O ângulo de viragem máximo | 280 ±1 | |
Raio de viragem mínimo(mm) | 2915 | |
Pneus | Os pneus padrão | 750-16 |
Pneus Opcionais |
10-16, 5
31x15.5-15 33x15.5-16, 5 |