Recursos:
Com LOVOL curvas de potêNcia de motor especial, o sistema de alimentaçãO éDe excelente desempenho na aceleraçãO do desempenho de resposta e áGeis.
A elevada capacidade de carga nominal torna seus investimentos a pena tanto em eficiêNcia operacional e ciclo de vida.
O LOVOL multi-etapas patenteado sistema de energia permite que vocêSempre poupar energia durante a operaçãO do equipamento.
Sob condiçõEs de trabalho complexas, o poder éDistribuíDo automaticamente que torna a eficiêNcia operacional dos equipamentos melhorar consideravelmente.
ParâMetros:
O parâMetro | FL966H |
Peso em funcionamento (kg) | 21710 |
A capacidade da caçAmba(m3) | 4 |
Capacidade de carga nominal(kg) | 6000 |
Max.ForçA de tracçãO (kN) | 175 |
Max.ForçA de breakout (kN) | 185 |
Max.Em inclinaçõEs (°) | 29 |
Anjo de dumping (°) | 45 |
A altura de elevaçãO(mm) | 5895 |
Max.Altura de dumping(mm) | 3150 |
Alcance de dumping(mm) | 1310 |
Mini.DistâNcia ao solo(mm) | 445 |
A bitola da roda(mm) | 2250 |
A Base da Roda(mm) | 3400 |
Mini.O Raio de Giro do Pneu exterior(mm) | 7130 |
A cota(L ×W ×H mm) | 8530×3050×3400 |
Modelo do Motor | Weichai WD10G240E21 |
O cilindro n˚De diâMetro do cilindro×Inj(mm) | 6-126*130 |
Max.Torque (N·M) | 980 |
A potêNcia nominal(kW) | 178 |
RotaçãO nominal (rpm) | 2200 |
Tipo de transmissãO | MudançA controlada electronicamente e eixo fixo |
N°De Engrenagens | Frente4volta3 |
Max.Velocidade km/h | 38,0 |
Front 1 (km/h) | 6.5 |
2 frontal (km/h) | 12.0 |
Front 3 (km/h) | 23.5 |
4 frontal (km/h) | 38,0 |
De volta1 (km/h) | 6.5 |
De volta 2 (km/h) | 12.0 |
De volta 3 (km/h) | 23.5 |
Tamanho do Pneu | 23.5-25 |
ClassificaçãO Ply do Pneu | 20 |
ÂNgulo de viragem | 38º |
Tempo de elevaçãO da barra(s) | 5.7 |
O tempo total de ciclo(s) | 11.0 |
A pressãO de ar do freio (MPA) | 0.784 |
A capacidade do tanque de óLeo(L) | 350 |
Capacidade do tanque de óLeo hidráUlico(L) | 210 |
TensãO de alimentaçãO (V) | 24 |
Fotos: