Descrição: | |
O nome do produto | Válvula Borboleta Geral CPVC(orientada tipo) |
Material do produto | CPVC/EPDM/vedante de borracha natural |
Tamanho do produto | 2"-16" |
Cor do produto |
Cinzento claro o corpo da válvula e o manípulo vermelho; fornecer outros color design De acordo com o requisito do cliente |
Os métodos de conexão | Com a junta de flange |
Pressão | Pn10; 1.0Mpa |
Disco da válvula | Cpvc |
Norma de produto | ASTM/CNS/ISO 4422/ANSI/DIN/JIS |
Certificação | ISO14001,ISO9001,SGS,, marcação |
A dimensão (mm) | N-Фe |
Tamanho da Turbinas Eólicas |
PN (MPa) | |||||||||
Size (DN) |
ФD | ФD1 | Фd | L | ФDN | L1 | H1 | H2 | H | |||
200 | 342.60 | 295.00 | 214.20 | 76,00 | 70/102 | 190.00 | 229.00 | 299.00 | 470.00 | 8-23 | 30:1 | 1.00 |
250 | 409.65 | 355.00 | 250.00 | 85.00 | 102.00 | 190.00 | 264.00 | 334.00 | 540.00 | 12-22 | 50:1 | 0.80 |
300 | 483.55 | 400.00 | 290.00 | 92.00 | 102.00 | 190.00 | 301.50 | 371.50 | 613.00 | 12-22 | 50:1 | 0.80 |
350 | 510.00 | 450,00 | 370.00 | 95.00 | 102.00 | 190.00 | 330.00 | 410.00 | 660.00 | 16-27 | 50:1 | 0.60 |
400 | 570.00 | 500,00 | 420.00 | 95.00 | 140.00 | 190.00 | 360.00 | 440,00 | 730.00 | 16-30 | 50:1 | 0.60 |
Detalhes da embalagem | |||||||
Nenhum | Descrição | Size | Pcs/CTN |
Peso (G/PCS) |
Comprimento (Cm) |
Largura (Cm) |
Altura (Cm) |
1 |
Válvula borboleta geral (Orientada tipo,NR,cinza escuro) |
DN200 | 1 | 11303.96 | 57 | 36 | 17 |
2 | DN250 | 1 | 13453.00 | 58 | 45 | 24 | |
3 | DN300 | 1 | 21091.40 | 66 | 51 | 24 | |
4 | DN350 | 1 | 24995.85 | 68 | 54 | 20 | |
5 | DN400 | 1 | 29348.44 | 75 | 60 | 20 |