Os kits de teste rápido para IGG de dengue IGM são imunocromatográficos rápidos ensaio para detecção simultânea
Anticorpos IgG e IgM do vírus dengue, no sangue total humano, soro ou plasma. O ensaio é utilizado como
Um teste de rastreio para infecção viral dengue e como um ajuda para o diagnóstico diferencial do primário e secundário
infecções em conjunto com outros critérios.
(1) formato : Cassete
(2) amostra : Soro/plasma, sangue total
(3) características de desempenho :
A) precisão
Um painel de 60 soros positivos e 40 negativos de pacientes foi testado com teste de dengue rápido de referência, dengue
Cassete Duo (Panbio, Austrália). Os resultados estão resumidos na tabela a seguir. O acordo é de 100%.
B) reatividade cruzada
Não há reatividade cruzada com bilirrubina (10 mg/dL), hemoglobina (18mg/dL) ou triglicéridos (até 600 mg/dL).
(4) armazenagem e estabilidade
As bolsas seladas no kit de teste podem ser armazenadas entre 4 e 30 ° C durante o período de validade indicado na bolsa.
Produto | Amostra | Digite | Sensibilidade |
Gravidez (HCG) | Urina/soro | Faixa/cassete/Midstream | 25 mIU/ml |
Ovulação (lado esquerdo) | Urina | Faixa/cassete/Midstream | 20 UI/ml |
Produto | Amostra | Digite | Sensibilidade |
HIV 1/2 | Soro/Plasma/sangue total | Faixa/cassete | 4NCU/ml |
Sífilis-TP | Soro/Plasma/sangue total | Faixa/cassete | 2NCU/ml |
Malária PF | Sangue total | Faixa/cassete | 50 parasitas/ul |
Malária PV/PF | Sangue total | Faixa/cassete | 50 parasitas/ul |
Malária Pan/PF | Sangue total | Faixa/cassete | 50 parasitas/ul |
Tuberculose | Soro/Plasma/sangue total | Faixa/cassete | N/D |
Dengue IgG/IgM | Soro/Plasma/sangue total | Faixa/cassete | N/D |
Dengue NS1 | Soro/Plasma/sangue total | Faixa/cassete |
N/D |
Herpes Simplex | Soro/Plasma | Faixa/cassete | N/D |
Mycoplasma | Soro/Plasma | Faixa/cassete | N/D |
Clamídia | Muco cervical | Faixa/cassete | N/D |
Gonorreia | Muco cervical | Faixa/cassete | N/D |
Anticorpo H. pylori | Soro/Plasma/sangue total | Faixa/cassete | N/D |
Tifóide | Soro/Plasma | Cassete |
Teste de doença hepática
Produto | Amostra | Digite | Sensibilidade |
Hepatite A IgM | Soro/Plasma/sangue total | Faixa/cassete | 4NUC/ml |
HBsAg | Soro/Plasma/sangue total | Faixa/cassete | 0,5ng/ml |
HBsAb | Soro/Plasma/sangue total | Faixa/cassete | 10 mIU/ml |
HBeAg | Soro/Plasma/sangue total | Faixa/cassete | 2NUC/ml |
HBeAb | Soro/Plasma/sangue total | Faixa/cassete | N/D |
HBcAb | Soro/Plasma/sangue total | Faixa/cassete | 2NCU/ml |
Multi-HBV | Soro/Plasma/sangue total | 5 combinação | N/D |
IgM de VHC | Soro/Plasma/sangue total | Faixa/cassete | 2NCU/ml |
IgM de HEV | Soro/Plasma/sangue total | Faixa/cassete | 2NCU/ml |
IgM HAV/HEV | Soro/Plasma/sangue total | 2combo | 4NCU/ml |
Diversificação de produtos