Modelo | DS90S-10XC | ||
Compressor | O fluxo de ar | M3/min | 2.52 |
Cu.ft/min | 90 | ||
Pressão descarregada | Bar | 10 | |
Psig | 145 | ||
Óleo do tanque de gás ( L ) | 25 | ||
Motor Diesel | Fabricante | XiChai | 4DW91-50GBG3U-YM10 |
Número do cilindro | 4 | ||
Deslocação ( L ) | 2.54 | ||
Velocidade de rotação | Velocidade nominal rmp | 2650 | |
Ralenti rmp | 750 | ||
Potência de taxa | KW | 36,8 | |
Lubrificação da Capacidade de Óleo | L | 7 | |
Líquido de capacidade de água | L | 9 | |
Tensão da Bateria | V | 12 | |
Outros | Tamanho do tubo X N° | G1-1/4 /G1 /G3/4 | |
A cota | L ( mm ) | 2150 | |
W ( mm ) | 1042 | ||
H ( mm ) | 1470 | ||
Peso | Kg | 1235 |
A configuração padrão |
Características gerais |
Diagrama de estrutura |
Apresentam&beneficiar | ||||||||||
Apresentam | Benefício | |||||||||
Seleção de Pressão e controle | Fácil configuração de pressão | |||||||||
Seleção de fluxo e controle | A pressão de trabalho e a taxa de fluxo pode ser ajustado de acordo com o tamanho do consumo de ar sem desperdício de gasóleo | |||||||||
O parafuso do rotor está directamente ligado com o motor diesel por um acoplamento flexível | A saída mais ar com menos consumo de energia, apresentando alta confiabilidade, maior tempo de vida de serviço e baixo custo de manutenção. | |||||||||
Os dois estágios de filtração do ar system | O total de eficiência de filtração de ar atinge 99,8% garantindo que o compressor não pode ser violado por poeira e partículas de sujidade e maior tempo de vida de serviço do motor | |||||||||
Alta temperatura e design de resistência | Capaz de funcionar por um longo tempo sob um frio extremo ou temperatura quente de -20 ºC a 50 ºC | |||||||||
Botão Iniciar, limpar os parâmetros operacionais | Os operadores não precisam passar por longo prazo a formação profissional e as operações automáticas podem ser alcançados. |
Áreas de aplicação | ||||||||||
Domínio | Aplicação | Pressão de trabalho nominal ( bar ) | Fornecimento de ar livre gama(m3/min) | |||||||
Características gerais de construção
( Estaleiros de construção e manutenção das estradas, pontes, túneis, concreto e bombeamento shotcreting ) |
Martelos demolidores pneumáticos | 7~14 | 5~13 | |||||||
Martelos de macaco | ||||||||||
Pistolas de ar | ||||||||||
Equipamento Shotcrete | ||||||||||
Chaves Pneumáticas | ||||||||||
Calhas da porca | ||||||||||
Engenharia de solo perfurar
(Cave e escavação de fundação para blocos de apartamentos e outros prédios) |
Pneumatic perfuradoras de rocha | 7~17 | 12~28 | |||||||
Os cortadores de bloco | ||||||||||
Bombas de desidratação. | ||||||||||
Martelos demolidores pneumáticos | ||||||||||
Utilitário, jateamento abrasivo
(Estaleiros, a construção em aço e grandes trabalhos de renovação ) |
Decapagem
(Remova a ferrugem, escala, pintura) |
7~10 | 10~22 | |||||||
Perfuração para desmonte
( Produção de agregados para a estabilização de construção, produção de cimento em pedreiras de calcário e abrir pit mining ) |
Perfuratrizes de rocha | 14~21 | 12~29 | |||||||
Bombas de desidratação | ||||||||||
Martelos demolidores | ||||||||||
Pressão alta a furação
(Perfuração de poços de água e as fundações para a alta dos prédios, juntamente com geotecnia/aplicações geotérmicas) |
A água de poços | 20~35 | 18~40 | |||||||
Perfuração DTH | ||||||||||
Perfuração rotativa | ||||||||||
Tabela de selecção | ||||||||||
Série limitada | ||||||||||
Série limitada | FAD | Pressão | Modelo do Motor | Data tridimensional(mm) | ||||||
M3/min | Cfm | Bar | Psig | Comprimento | Largura | Altura | Peso (kg) | |||
Modelo | Com a barra de reboque | Sem barra de reboque | ||||||||
MDS55S-7 | 1.55 | 55 | 7 | 101,5 | D902 | 2925 | 1650 | 1200 | 1200 | 600 |
MDS80S-7 | 2.24 | 80 | 7 | 101,5 | D1005 | 2925 | 1650 | 1200 | 1200 | 630 |
MDS100S-7 | 2.8 | 100 | 7 | 101,5 | V1505 | 2925 | 1650 | 1200 | 1200 | 640 |
MDS125S-7 | 3.5 | 125 | 7 | 101,5 | V1505 | 3065 | 1800 | 1500 | 1350 | 810 |
MDS130S-8 | 3.7 | 132 | 8 | 116 | JE493 | 3065 | 1800 | 1500 | 1350 | 810 |
MDS185S-7 | 5.18 | 185 | 7 | 101,5 | JE493 | 3200 | 1900 | 1740 | 1660 | 950 |
MDS185S-10 | 5.18 | 185 | 10 | 145 | JE493 | 3050 | 1900 | 1740 | 1660 | 950 |
Série médio (baixa e média pressão) | ||||||||||
Série médio (baixa e média pressão) | FAD | Pressão | Modelo do Motor | Data tridimensional(mm) | ||||||
M3/min | Cfm | Bar | Psig | Comprimento | Largura | Altura | Peso (kg) | |||
Modelo | Com a barra de reboque | Sem barra de reboque | ||||||||
MDS265S-7 | 7.42 | 265 | 7 | 101,5 | JE493 | 3629 | 2200 | 1700 | 1470 | 1200 |
MDS300S-14 | 8.4 | 300 | 14 | 203 | 4BTA3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
MDS350S-10 | 9.9 | 354 | 10 | 145 | 4BT3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
MDS390S-7 | 11 | 393 | 7 | 101,5 | 4BTA3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
MDS390S-13 | 11 | 393 | 13 | 188,5 | QSB4.5 | 3850 | 3100 | 1810 | 2378 | 1980 |
MDS429S-7 | 12 | 429 | 7 | 101,5 | 4BTA3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
MDS429S-14 | 12 | 429 | 14 | 203 | QSB4.5 | 3850 | 3100 | 1810 | 2378 | 1980 |
MDS500S-14 | 14.1 | 504 | 14 | 203 | 6BTAA5.9 | 4550 | 3600 | 1810 | 2378 | 3100 |
MDS690S-14 | 19.3 | 689 | 14 | 203 | QSB6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500 |
MDS720S-10 | 20.2 | 721 | 10 | 145 | QSB6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500 |
MDS750S-12 | 21 | 750 | 12 | 174 | QSB6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500 |
MDS786S-10.3 | 22 | 10.3 | 149.35 | QSB6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500 | |
MDS820S-14 | 23 | 821 | 14 | 203 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
MDS850S-8.6 | 24 | 857 | 8.6 | 124,7 | 6CTAA8.3 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 4600 |
MDS900S-7.1 | 25.3 | 904 | 7.1 | 102.95 | 6CTA8.3 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 4600 |
Série médio (média e alta pressão) | ||||||||||
Série médio (média e alta pressão) | FAD | Pressão | Modelo do Motor | Data tridimensional(mm) | ||||||
M3/min | Cfm | Bar | Psig | Comprimento | Largura | Altura | Peso (kg) | |||
Modelo | Com a barra de reboque | Sem barra de reboque | ||||||||
MDS460S-17 | 13 | 464 | 17 | 246.5 | 6BTAA5.9 | 4600 | 3500 | 1800 | 2230 | 3500 |
MDS620S-17 | 17.4 | 621 | 17 | 246.5 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
MDS650S-19 | 18.2 | 650 | 19 | 275,5 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
MDS690S-20.4 | 19.4 | 693 | 20.4 | 295.8 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
MDS770S-21 | 21.6 | 771 | 21 | 304.5 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS830S-18 | 23.2 | 830 | 18 | 261 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS820S-25 | 23 | 821 | 25 | 362,5 | QSM11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5600 |
MDS860S-20.4/17,3 | 24.2 | 864 | 20.4 | 295.8 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
24.2 | 864 | 17.3 | 250.85 | |||||||
MDS875S-23 | 24.5 | 875 | 23 | 333,5 | QSM11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5600 |
Grandes séries (baixa e média pressão) | ||||||||||
Grandes séries (baixa e média pressão) | FAD | Pressão | Modelo do Motor | Data tridimensional(mm) | ||||||
M3/min | Cfm | Bar | Psig | Comprimento | Largura | Altura | Peso (kg) | |||
Modelo | Com a barra de reboque | Sem barra de reboque | ||||||||
MDS900S-14.2/10,5 | 25.1 | 896 | 14.2 | 205.9 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
25.2 | 900 | 10.5 | 152.25 | |||||||
MDS910S-14 | 25.6 | 914 | 14 | 203 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS970S-10 | 27.2 | 971 | 10 | 145 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS1011S-8.6 | 28.3 | 1011 | 8.6 | 124,7 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS1054S-12 | 29.5 | 1054 | 12 | 174 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS1250S-8.6 | 35 | 1250 | 8.6 | 124,7 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS1400S-13 | 40 | 1400 | 13 | 188,5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 5800 |
MDS1600S-10.3 | 45 | 1600 | 10.3 | 149.35 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 5800 |
MDS1785S-13 | 50 | 1785 | 13 | 188,5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 5800 |
MDS2140S-10 | 60 | 2142 | 10 | 145 | QSZ14 | 7400 | 5400 | 2230 | 2630 | 8400 |
Grandes séries (média e alta pressão) | ||||||||||
Grandes séries (média e alta pressão) | FAD | Pressão | Modelo do Motor | Data tridimensional(mm) | ||||||
M3/min | Cfm | Bar | Psig | Comprimento | Largura | Altura | Peso (kg) | |||
Modelo | Com a barra de reboque | Sem barra de reboque | ||||||||
MDS900S-20 | 25.3 | 904 | 20 | 290 | QSM11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5800 |
MDS960S-18 | 26.9 | 961 | 18 | 261 | QSM11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5800 |
MDS1000S-35 | 28.2 | 1000 | 35 | 507.5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1089S-25 | 30,5 | 1089 | 25 | 362,5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1200S-24 | 33,6 | 1200 | 24 | 348 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1250S-21 | 35 | 1250 | 21 | 304.5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1250S-25 | 35 | 1250 | 25 | 362,5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1250S-30 | 35 | 1250 | 30 | 435 | WP17G770E302 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7800 |
MDS1250S-35 | 35 | 1250 | 35 | 507.5 | WP17G770E302 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7800 |
MDS1250S-40 | 35 | 1250 | 40 | 580 | WP17G770E302 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7800 |
MDS1428S-18 | 40 | 1428 | 18 | 261 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1428S-35 | 40 | 1428 | 35 | 507.5 | TAD1643VE-B | 7400 | 5500 | 2180 | 2650 | 10000 |
MDS1428S-40 | 40 | 1428 | 40 | 580 | QSK19 | 7400 | 5500 | 2180 | 2650 | 10000 |
MDS1600S-25 | 44,8 | 1600 | 25 | 362,5 | WP17G770E302 | 7400 | 5500 | 2180 | 2650 | 10000 |
A GTL compressor de ar do sistema de teste |