1.DescriçãO
Nossos Mikovs compressor de velocidade variáVel series permite reduzir drasticamente seus custos operacionais quando o seu sistema de ar comprimido nãO estáFuncionando a plena capacidade durante todo o dia.
Basicamente o inversor reduz a velocidade do motor para corresponder ao seu consumo de ar, e como resultado, vocêEconomiza energia e dinheiro.A tecnologia PMVSD éGrande como um stand-alone máQuina ou em rede com uma carga-vazio do Compressor Mikovs onde ele pode funcionar como um mestre e regular o déBito de ar para todo o local.
Compressor de Ar | Nome da peçA | Fabricante | ||
1 | A extremidade do ar | Desempenho de alto perfil do Rotor | ||
2 | Controlador PLC IC | Schneider | ||
3 | Visor do PLC | Schneider | ||
4 | A váLvula de sucçãO | A VMC ItáLia | ||
5 | Min da VáLvula de PressãO | A VMC ItáLia | ||
6 | A temperatura da váLvula de detecçãO | A VMC ItáLia | ||
7 | O filtro de ar | MANN | ||
8 | Filtro de ÓLeo | MANN | ||
9 | De óLeo do separador de gáS core | MANN | ||
10 | Transmissor de pressãO | MSI EUA | ||
11 | Transdutor de temperatura | MSI EUA | ||
12 | Componente EletrôNico | Schneider | ||
13 | Caixa de VáLvula de Descarga | SEC ItáLia |
Modelo | PressãO de trabalho máXima | Fornecimento de ar livre* da unidade àPressãO de trabalho | O MOTOR | NíVel de ruíDo** | SaíDa de ar de tamanho de descarga | Peso | DimensõEs | ||||
Bar | PSI | L/s | M3/min | CFM | KW | A HP | DBA | KG |
L x P X A
(Mm) |
||
O MCS-15VSD+ | 7 | 102 | 42 | 2.50 | 89 | 15 | 20 | 64±2 | G3/4 | 370 |
1050 x 750 x
1020 |
8 | 116 | 38 | 2.30 | 82 | |||||||
10 | 145 | 35 | 2.10 | 75 | |||||||
O MCS-18.5VSD+ | 7 | 102 | 53 | 3.20 | 114 | 18.5 | 25 | 66±2 | G1 | 490 |
1380 x 850 x
1180 |
8 | 116 | 50 | 3.00 | 107 | |||||||
10 | 145 | 45 | 2.70 | 96 | |||||||
12 | 174 | 40 | 2.40 | ||||||||
O MCS-22VSD+ | 7 | 102 | 63 | 3.80 | 136 | 22 | 30 | 67±2 | G1 | 510 |
1380 x 850 x
1180 |
8 | 116 | 60 | 3.60 | 129 | |||||||
10 | 145 | 53 | 3.20 | 114 | |||||||
12 | 174 | 48 | 2.90 | 104 | |||||||
O MCS-30VSD+ | 7 | 102 | 88 | 5.30 | 189 | 30 | 40 | 69±2 | G1 | 560 |
1380 x 850 x
1180 |
8 | 116 | 83 | 5.00 | 179 | |||||||
10 | 145 | 75 | 4.50 | 161 | |||||||
12 | 174 | 67 | 4.00 | 143 | |||||||
O MCS-37VSD+ | 7 | 102 | 113 | 6.80 | 243 | 37 | 50 | 71±2 | G1 1/2 | 710 |
1250 x 1000 x
1340 |
8 | 116 | 103 | 6.20 | 221 | |||||||
10 | 145 | 93 | 5.60 | 200 | |||||||
12 | 174 | 83 | 5.00 | 179 | |||||||
O MCS-45VSD+ | 7 | 102 | 123 | 7.40 | 264 | 45 | 60 | 72±2 | G1 1/2 | 730 |
1350 x 1000 x
1340 |
8 | 116 | 117 | 7.00 | 250 | |||||||
10 | 145 | 105 | 6.30 | 225 | |||||||
12 | 174 | 95 | 5.70 | 204 | |||||||
O MCS-55VSD+ | 7 | 102 | 175 | 10.50 | 375 | 55 | 75 | 74±2 | G2 | 1200 |
1800 x 1250 x
1600 |
8 | 116 | 160 | 9,60 | 343 | |||||||
10 | 145 | 142 | 8.50 | 304 | |||||||
12 | 174 | 145 | 8.70 | 311 | |||||||
O MCS-75VSD+ | 7 | 102 | 223 | 13,40 | 479 | 75 | 100 | 75±2 | G2 | 1340 |
1800 x 1250 x
1670 |
8 | 116 | 213 | 12.80 | 457 | |||||||
10 | 145 | 187 | 11.20 | 400 | |||||||
12 | 174 | 175 | 10.50 | 375 | |||||||
O MCS-90VSD+ | 7 | 102 | 267 | 16.00 | 571 | 90 | 120 | 76±2 | G2 | 1420 |
1800 x 1250 x
1670 |
8 | 116 | 257 | 15,40 | 550 | |||||||
10 | 145 | 227 | 13.60 | ||||||||
12 | 174 | 213 | 12.80 | 457 | |||||||
O MCS-110VSD+ | 7 | 102 | 350 | 21.00 | 750 | 110 | 150 | 78±2 | G2 1/2 | 2120 |
2500 x 1470 x
1842 |
8 | 116 | 330 | 19,80 | 707 | |||||||
10 | 145 | 287 | 17.20 | 614 | |||||||
12 | 174 | 275 | 16,50 | 589 | |||||||
O MCS-132VSD+ | 7 | 102 | 408 | 24,50 | 875 | 132 | 175 | 80±2 | G2 1/2 | 2200 |
2500 x 1470 x
1842 |
8 | 116 | 390 | 23,40 | 836 | |||||||
10 | 145 | 343 | 20.60 | 736 | |||||||
12 | 174 | 325 | 19,50 | 696 | |||||||
*O FAD (déBito de ar livre) éO pleno desempenho do pacote incluindo todas as perdas. Valor absoluto da pressãO de admissãO de 1 bar (a), refrigeraçãO e ar a temperatura de admissãO de 20°C.Testado de acordo com a norma ISO 1217:2009 Anexo C. | |||||||||||
** NíVel de ruíDo a operaçãO a pressãO operacional máXima e velocidade máXima.Testado de acordo com a norma ISO 2151 e a norma ISO 9614-2. | |||||||||||
As especificaçõEs estãO sujeitas a alteraçõEs sem aviso préVio. |