Grau | Grau de tratamento de água (líquido) | Grau de tratamento de água (sólido) |
Diariamente - Chem
(Líquido) |
Diariamente - Chem
(Sólido) |
Padrão | USP-34 | USP-34 | USP-34 | USP-34 |
Solubilidade | Solúvel em água | Solúvel em água | Solúvel em água | Solúvel em água |
Al2O3 % | > 23 | > 46 | 23-24 | 46-48 |
% CL | < 9.0 | < 18.0 | 7.9-8.4 | 15.8-16.8 |
% de basicidade | 75-83 | 75-83 | 75-90 | 75-90 |
AL: CL | 1.9:1-2.1:1 | |||
% insolúvel em água | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
SO42 - ppm | ≤ 250 | ≤ 500 | ---- | ---- |
FE ppm | ≤ 100 | ≤ 200 | ≤ 75 | ≤ 150 |
Cr6 ppm | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 |
Como ppm | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
Metal pesado (como Pb) ppm | ≤ 10.0 | ≤ 20.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
Ni ppm | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 |
CD ppm | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 |
Hg ppm | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
PH 15% aquoso | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 4.0-4.4 | 4.0-4.4 |
Luz
Transmitância 15% Aquoso |
> 90% | ---- | > 90% | ≥ 90 |
Tamanho das partículas
(Malha) |
---- | ---- |
100% passam 100 malha
99% passam 200 malha |
100% passam 200 malha
99% passam a 325 malha |