Modelo | Diâmetro Interno(mm) | O volume de ar (m³ /h) | Capacidade de evaporação (kg/h) | Potência total(kw) | Altura máx.(m) | Área de Cobertura (m²) |
XSG-2 | 200 | 350-500 | 12-17 | 10 | 4 | 15 |
XSG-4 | 400 | 1150-2000 | 40-70 | 20 | 4.8 | 20 |
XSG-6 | 600 | 2450-4500 | 80-150 | 40 | 5.8 | 28 |
XSG-8 | 800 | 4450-7550 | 150-250 | 65 | 6.5 | 35 |
XSG-10 | 1000 | 7000-12500 | 230-425 | 85 | 7.1 | 40 |
XSG-12 | 1200 | 10000-20000 | 300-600 | 105 | 7.8 | 52 |
XSG-16 | 1600 | 18000-36000 | 600-1000 | 150 | 8.8 | 80 |
XSG-20 | 2000 | 28200-56500 | De 1000 a 1500 | 230 | 10.1 | 150 |
Nota: Os preços acima é apenas para referência, não hesite em entrar em contato conosco se você deseja saber mais sobre diferentes modelos ou linhas de produção. Podemos oferecer propostas personalizadas gratuitas. |