Tipo de rolamento:
7013C contato Angular rolamento de esferas
Marca: HXB ou marca OEM
Material: aço cromado GCr15, AISL52100, SUJ2
Referência: 7013-CY/SU,7013CTY-2RZ/SU, 7013AC/C/DB/DU
Ball:a esfera de aço
Classe de precisão: P4, P5.
Aplicação: motor eléctrico, moto, electrodoméstico, ferramentas eléctricas
Designação | As dimensões de limite | Dimensões | Peso | Classificação da Carga | O valor de velocidade | Pré-carga/rigidez axial | A pré-carga da mola | Designação | ||||||||||||||
D | D | B | D 1 | D 2 | D 1 | D2 | R1,2 | R3,4 | M | C | C 0 | Borra de seda | Ngrease | Fv | Cax | Fv | Cax | Fv | Cax | Ff | ||
40mm | 40mm | |||||||||||||||||||||
71808 C TA | 40 | 52 | 7 | 43,9 | 48.1 | 49.1 | 0.3 | 0.3 | 0,031 | 4050 | 3950 | 37000 | 27500 | 21 | 27 | 60 | 41 | 120 | 57 | 105 | 71808 C TA | |
71808 AC TA | 40 | 52 | 7 | 43,9 | 48.1 | 49.1 | 0.3 | 0.3 | 0,031 | 3800 | 3700 | 32000 | 24000 | 30 | 62 | 100 | 97 | 190 | 124 | 140 | 71808 AC TA | |
71908 C TA | 40 | 62 | 12 | 46,8 | 55,2 | 57.2 | 0,6 | 0.3 | 0,109 | 14900 | 12700 | 33000 | 24500 | 75 | 46 | 230 | 77 | 460 | 109 | 380 | 71908 C TA | |
71908 AC TA | 40 | 62 | 12 | 46,8 | 55,2 | 57.2 | 0,6 | 0.3 | 0,109 | 14100 | 12100 | 28500 | 21500 | 120 | 111 | 360 | 168 | 720 | 225 | 515 | 71908 AC TA | |
H71908 C-2RZ TA | 40 | 62 | 12 | 46,8 | 55,2 | 57.2 | 0,6 | 0.3 | 0,109 | 10400 | 6350 | 39000 | 29000 | 55 | 41 | 160 | 62 | 320 | 83 | 355 | H71908 C-2RZ TA | |
H71908 C-2RZ HQ1 TA | 40 | 62 | 12 | 46,8 | 45,3 | 55,2 | 56,7 | 0,6 | 0.3 | 0,109 | 6850 | 4550 | 42000 | 31000 | 35 | 37 | 100 | 55 | 210 | 75 | 245 | H71908 C-2RZ HQ1 TA |
H71908 AC-2RZ HQ1 TA | 40 | 62 | 12 | 46,8 | 45,3 | 55,2 | 56,7 | 0,6 | 0.3 | 0,109 | 6550 | 4300 | 38000 | 28500 | 55 | 77 | 160 | 113 | 330 | 148 | 315 | H71908 AC-2RZ HQ1 TA |
7008 C TA | 40 | 68 | 15 | 49.2 | 59.0 | 61,8 | 1.0 | 0,6 | 0,185 | 22000 | 17900 | 31500 | 23500 | 110 | 53 | 330 | 91 | 660 | 130 | 565 | 7008 C TA | |
7008 AC TA | 40 | 68 | 15 | 49.2 | 59.0 | 61,8 | 1.0 | 0,6 | 0,185 | 20900 | 17100 | 27000 | 20000 | 180 | 125 | 530 | 190 | 1100 | 265 | 760 | 7008 AC TA | |
H7008 C-2RZ TA | 40 | 68 | 15 | 49.2 | 59.0 | 61,8 | 1.0 | 0,6 | 0,185 | 15400 | 9300 | 37000 | 27500 | 80 | 40 | 230 | 61 | 460 | 83 | 465 | H7008 C-2RZ TA | |
H7008 C-2RZ HQ1 TA | 40 | 68 | 15 | 49.2 | 47,5 | 60,2 | 62,6 | 1.0 | 0,6 | 0,185 | 10900 | 6900 | 39000 | 29000 | 55 | 44 | 160 | 65 | 330 | 88 | 390 | H7008 C-2RZ HQ1 TA |
H7008 AC-2RZ HQ1 TA | 40 | 68 | 15 | 49.2 | 47,5 | 60,2 | 62,6 | 1.0 | 0,6 | 0,185 | 10500 | 6550 | 36000 | 27000 | 90 | 92 | 260 | 135 | 520 | 175 | 500 | H7008 AC-2RZ HQ1 TA |
7208 C TA | 40 | 80 | 18 | 52,8 | 67,6 | 71,8 | 1.1 | 0,6 | 0,368 | 36500 | 25500 | 28500 | 21500 | 185 | 58 | 560 | 98 | 1100 | 137 | 940 | 7208 C TA | |
7208 AC TA | 40 | 80 | 18 | 52,8 | 67,6 | 71,8 | 1.1 | 0,6 | 0,368 | 35000 | 24400 | 24000 | 18000 | 300 | 142 | 900 | 215 | 1800 | 288 | 1270 | 7208 AC TA | |
45mm | 45mm | |||||||||||||||||||||
71909 C TA | 45 | 68 | 12 | 52,3 | 60,7 | 62,7 | 0,6 | 0.3 | 0,128 | 15200 | 13600 | 30000 | 22500 | 80 | 49 | 230 | 79 | 460 | 112 | 390 | 71909 C TA | |
71909 AC TA | 45 | 68 | 12 | 52,3 | 60,7 | 62,7 | 0,6 | 0.3 | 0,128 | 14300 | 12900 | 25500 | 19000 | 120 | 115 | 360 | 173 | 720 | 232 | 520 | 71909 AC TA | |
H71909 C-2RZ TA | 45 | 68 | 12 | 52,3 | 60,7 | 62,7 | 0,6 | 0.3 | 0,128 | 10600 | 6800 | 35000 | 26000 | 55 | 42 | 160 | 64 | 320 | 85 | 365 | H71909 C-2RZ TA | |
H71909 C-2RZ HQ1 TA | 45 | 68 | 12 | 52,3 | 50,8 | 60,7 | 62,2 | 0,6 | 0.3 | 0,128 | 7300 | 5150 | 38000 | 28500 | 35 | 40 | 110 | 61 | 220 | 81 | 265 | H71909 C-2RZ HQ1 TA |
H71909 AC-2RZ HQ1 TA | 45 | 68 | 12 | 52,3 | 50,8 | 60,7 | 62,2 | 0,6 | 0.3 | 0,128 | 6950 | 4900 | 34000 | 25500 | 60 | 170 | 124 | 350 | 162 | 335 | H71909 AC-2RZ HQ1 TA | |
C TA 7009 | 45 | 75 | 16 | 54,7 | 65.0 | 68,6 | 1.0 | 0,6 | 0,238 | 27000 | 22600 | 28000 | 21000 | 130 | 60 | 400 | 105 | 800 | 150 | 690 | C TA 7009 | |
7009 AC TA | 45 | 75 | 16 | 54,7 | 65.0 | 68,6 | 1.0 | 0,6 | 0,238 | 26000 | 21500 | 24000 | 18000 | 210 | 140 | 650 | 220 | 1300 | 300 | 950 | 7009 AC TA | |
H7009 C-2RZ TA | 45 | 75 | 16 | 54,7 | 65.0 | 68,6 | 1.0 | 0,6 | 0,238 | 18500 | 11400 | 33000 | 24500 | 90 | 44 | 275 | 69 | 550 | 93 | 560 | H7009 C-2RZ TA | |
H7009 C-2RZ HQ1 TA | 45 | 75 | 16 | 54,7 | 53 | 65,6 | 67,8 | 1.0 | 0,6 | 0,238 | 10800 | 6950 | 36000 | 27000 | 55 | 44 | 160 | 65 | 330 | 88 | 390 | H7009 C-2RZ HQ1 TA |
H7009 AC-2RZ HQ1 TA | 45 | 75 | 16 | 54,7 | 53 | 65,6 | 67,8 | 1.0 | 0,6 | 0,238 | 10300 | 6650 | 32000 | 24000 | 90 | 92 | 260 | 135 | 520 | 175 | 490 | H7009 AC-2RZ HQ1 TA |
7209 C TA | 45 | 85 | 19 | 57,4 | 72.5 | 77.5 | 1.1 | 0,6 | 0,416 | 45500 | 33500 | 26000 | 19500 | 230 | 71 | 700 | 119 | 1400 | 171 | 1170 | 7209 C TA | |
7209 AC TA | 45 | 85 | 19 | 57,4 | 72.5 | 77.5 | 1.1 | 0,6 | 0,416 | 43500 | 32500 | 22500 | 17000 | 370 | 169 | 1100 | 257 | 2200 | 346 | 1580 | 7209 AC TA |
Estabelecido em 1995, como o principal fabricante de rolamentos de esferas na China, HXB oferece mais de 1.000 tipos de rolamento de esferas para satisfazer as necessidades dos nossos clientes. Com uma excelente equipe de produção e equipe técnica, podemos fornecer produtos de alta qualidade consistentemente.
Após mais de 20 anos de desenvolvimento, principais produtos da HXB envolve profunda, rolamentos de esferas de contato angular rolamentos de esferas e rolamentos do fuso de alta precisão... Nossos rolamentos são muito usados em motores elétricos, máquinas CNC, do fuso da ferramenta, NEVs e outros campos.