Tipo de conector | SC, LC, FC, ST, MU |
Tipo de fibra | G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Tipo de interface polaco ou virola | PC, UPC, APC |
Material do blusão | PVC ou LSZH |
Diâmetro do cabo | 0,9 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 3,0 mm |
Cor do blusão (modo múltiplo: OM1 e OM2) | Laranja |
Cor da capa (modo múltiplo: OM3) | Aqua |
Cor do blusão (modo múltiplo: OM4) | Aqua ou Roxo |
Cor do blusão (monomodo: G652D e Gb57A) | Amarelo |
Perda de inserção (dB) máx. | ≤ 0.3 |
Perda de retorno (dB) no modo simples | PC ≥ 45, UPC ≥ 50, APC ≥ 60 |
Perda de retorno (dB) multimodo | PC ≥ 35 dB |
Nota: Outras cores do blusão podem estar disponíveis mediante pedido. |
AA | B | C | D | E |
Tipo de conector | Tipo de fibra | Comprimento | Material do blusão | Cor do blusão (CL) |
FP, SP, SA, LP |
OM1: 62.5/125 OM1
OM2 50/125 OM2 OM3 50/125 OM3 OM4 50/125 OM4 G652D: 9/125 G652D G657A 9/125 G657A |
01 M
02 M 03 M 10 M |
1: PVC
2: LSZH |
Amarelo: YE
Cor-de-laranja ou Água: AQ O que é que a sua pele está a |
Número de peça | Descrição |
RS-SP-OM1-031OR | Cabo tipo pigtail de fibra óptica SC/PC Multimode 62.5/125, revestimento em PVC, Laranja, 3M. |