Nkib5901 Nkib5911 Nkib5912 12*24*17,5mm 12x24x17.5mm Rolamentos de Agulhas

N ° de Modelo.
NKIB5901 NKIB5910
Separado
Unseparated
peso
0,04kg
Pacote de Transporte
Standard Carton Box
Especificação
12x24x17.5mm
Marca Registrada
OEM
Origem
China
Preço de referência
Entre em contato conosco para citação

Descrição de Produto

 NKIB5901 rolete de agulhas Tamanho do rolamento 12x24x17.5mm combinaçãO NKIB rolamento5901   Agulha NKIB rolamento NKIB5901 1.ISO9001:2008   2 quaisquer marcas de importaçãO   3 de dez anos de experiêNcia 4 ServiçO de OEM A agulha NKIB rolamento de roletes estãO disponíVeis nos seguintes modelos:  1) rolete de agulhas / cilíNdrica axial rolamentos de roletes.  2) rolete de agulhas /  contato angular rolamentos de esferas .  3) rolete de agulhas / sulco profundo dos rolamentos de esferas.  
Produto NKIB NKIB5901 5901XL
ClassificaçãO de precisãO ABEC1,ABEC3,ABEC5
Apuramento C0,C2,C3,C4,C5 estáDisponíVel
Tampa estanque   Borracha ou metal
O Paypal   AceitáVel
O OEM Aceitar
NíVel de vibraçãO code V1,v2.V3
Prima Gcr15
Tipo de vedaçõEs ZZ/ZRS.RZ/RS.Abra
   
DimensãO do orifíCio 12mm
DiâMetro externo 24mm
Espessura 17,5mm
OrdináRio de embalagem para exportaçãO Tambor pláStico+caixa branca+ carton
  Embalagens industriais ou como seu requiremen.
Quantidade míNima 1 Os pcs
tempo de entrega 3-7 dias apóS o recebimento do pagamento  
CondiçõEs de pagamento L/C,T/T,a Western Union,MoneyGram,o Paypal
Porto de shippment por mar Xangai,guangzhou,qingdao
Local de Origem Wuxi, China
As amostras DisponíVel
 
Conjunto do  Rolete de agulhas/ Contato angular  Rolamentos de esferas-NKIA, NKIB
Apoio N˚ A dimensãO (mm)  Carga de rediscagem (N)  Lod axial(N) A limitaçãO de Velocidade Santa Missa
D F D B Cr Cor O ca Coa Rpm (G)
NKIA 5901 12 16 24 16 5047 6352 2010 1620 23000 40
NKIA 5902 15 20 28 18 8400 9600 2140 2070 21000 50
NKIA 5903 17 22 30 18 8800 10600 2340 2370 20000 56
NKIA 5904 20 25 37 23 18000 21000 3140 3900 17000 103
NKIA 59/22 22 28 39 23 19500 25500 3550 4200 15000 118
NKIA 5905 25 30 42 23 20500 27000 3600 4800 14000 130
NKIA 5906 30 35 47 23 22500 31500 4050 5400 13000 147
NKIA 5907 35 42 55 27 28000 46000 5700 7500 11000 243
NKIA 5908 40 48 62 30 39000 55050 6000 8900 9000 315
NKIA 5909 X 45 52 68 30 40500 68900 6300 10500 8500 375
NKIA 5910 X 50 58 72 30 42500 75000 6890 11800 8000 380
NKIA 5911 55 63 80 34 50800 96000 8050 14500 7000 550
NKIA 5912 60 68 85 34 56400 98000 9500 15800 6500 590
NKIA 5913 X 65 72 90 34 57500 106000 9800 17000 6500 635
NKIA 5914 70 80 100 40 79050 152000 11800 22500 5500 980
NKIB 5901 12 16 24 16 7600 8300 2160 1940 23000 43
NKIB 5902 15 20 28 18 10600 13600 2340 2370 21000 52
NKIB 5903 17 22 30 18 11000 14600 2500 2750 20000 58
NKIB 5904 20 25 37 23 21000 25500 3950 4200 17000 107
NKIB 59/22 22 28 39 23 22800 29500 4250 4850 15000 122
NKIB 5905 25 30 42 23 23600 31500 4350 5200 14000 134
NKIB 5906 30 35 47 23 25000 35500 4750 6300 13000 151
NKIB 5907 35 42 55 27 31500 50000 6000 8400 11000 247
NKIB 5908 40 48 62 30 43000 67000 7400 10900 9000 320
NKIB 5909 X 45 52 68 30 45000 73000 7700 12000 8500 380
NKIB 5910 X 50 58 72 30 47000 80000 8100 13700 8000 385
NKIB 5911 55 63 80 34 58000 100000 9700 16600 7000 555
NKIB 5912 60 68 85 34 60000 108000 10000 17900 6500 595
NKIB 5913 X 65 72 90 34 61000 112000 10300 19300 6500 640
NKIB 5914 70 80 100 40 84000 156.000 13500 25000 5500 985  

 

FORTFACAS.COM.BR, 2023