DiâMetro | Digite | DescriçãO | Pneus |
15" | Multipieces | 15-9.75/1.37 | 12.00-15 |
15-11.00/1,5 | 14.5-15 | ||
15-11.50/1,5 | |||
16" | Multipieces | 16-8.00/0,83 | 11L-16 |
16.5 | Multipieces | 16.5-8.25/0,5 | 10-16,5 |
16.5-9.75/0,5 | 12-16.5NHS | ||
17,5" | Multipieces | 17.5-10.50/0,5 | 14-17NHS |
18" | Multipieces | 18-9.00/1,0 | 12.5/80-18 |
20" | Multipieces | 20-7.50/1,7 | 10.00-20 |
20-8.0/1.7 | 11.00-20 | ||
20-8.0/2.0 | 12.00-20 | ||
20-8.50/1,7 | 12.00-20 | ||
20-9.00/1,7 | 13.00-20 | ||
20-10.00/1,7 | 14.00-20 14.00R20 365/80-20 | ||
20-10.00/2,0 | 14.00-20 14.00R20 | ||
20-11.00/1.6 | 12.5-20 | ||
20-12.00/2,0 | 16.00-20 15.5-20 | ||
20-13.00/1,0 | 16/17-20 | ||
20-14.00/2,0 | 17.5-20 | ||
20-15.00/1,0 | 500/70-508 | ||
20-15.00/1,7 | 18L-20 | ||
20-15.30/2,0 | 500/70-508 | ||
21" | Multipieces | 21-11.25/2,0 | 16.00-21 |
21-17.00/2,0 | 20.00-21 1300X530-533 | ||
21-18.00/1,5 | 24,00R21 24.00-21 | ||
21-18.00/1,7 | 24,00R21 24.00-21 | ||
22" | Multipieces | 22-17.00/2,0 | |
23" | Multipieces | 23-11.00/1,5 | 14.00-23 |
23-18.00/2,0 | 24.00-23 | ||
24" | Multipieces | 24-8.00/1,7 | 13.00-24 |
24-8.50/1,7 | 12.00-24 | ||
24-10.00/1,7 | 14.00-24 | ||
24-10.00/2,0 | 14.00-24 | ||
24-10.00VA | 16.00-2414.00-24 TG | ||
24-11.25/2,0 | 16.00-24 | ||
24-15.00/1,0 | 17.5-24 | ||
24-16.00/1,1 | 19.5-24 | ||
24-16.00/1,7 | 54*21-24 | ||
25" | Multipieces | 25-8.50/1,3 | 13.00-25 |
25-9.50/1,7 | 14.00R25 | ||
25-10.00/1,5 | 14.00-25 14.00R25 | ||
25-11.00/1,7 | 16.00-25 | ||
25-11.25/2,0 | 16.00-25 | ||
25-12.00/1,3 | 15.5-25 | ||
25-13.00/2,5 | 18.00-25 | ||
25-14.00/1,5 | 17.5-25 | ||
25-14.00/2,0 | 17.5-25 | ||
25-15.00/3,0 | 21.00-25 | ||
25-17.00/1,7 | 20.5-25 | ||
25-17.00/2,0 | 20.5-25 | ||
25-19.50/2,5 | 23.5-25 | ||
25-22.00/1.84 | 26.5-25 | ||
25-22.00/3,0 | 26.5-25 | ||
25-24.00/2,5 | 29.5-25 | ||
25-24.00/3,0 | 29.5-25 | ||
25-25.00/3,5 | 26.5-25 | ||
25-36.00/1,5 | 24,00R35 | ||
26" | Multipieces | 26-16.00/1,1 | 18.4-26 |
26-20.00/1,1 | 23.1-26 | ||
27" | Multipieces | 27-21.50/2,4 | 57x25-27/50 |
27-23.50/2,5 | 57x25-27/50 | ||
27-24.50/2,4 | 26.00-27 | ||
28" | Multipieces | 28-15.00/1,0 | 16.9-28 |
29" | Multipieces | 29-17.00/3,5 | 24.00-29 |
29-24.00/3,0 | 776/65R29, 775/65R29 | ||
29-24.00/3,5 | 776/65R29, 775/65R29 | ||
29-25.00/3,5 | 29,5R29 | ||
29-27.00/3,5 | 33.25R29 | ||
33" | Multipieces | 33-13.00/2,5 | 18.00-33 |
33-26.00/1.14 | |||
33-28.00/3,5 | 33,5 R33 36/65R33 | ||
33-32.00/4,5 | 37,5 R 33 | ||
34" | Multipieces | 34-14.00/1,3 | |
34-16.00/1,3 | 53X18-34 | ||
35" | Multipieces | 35-15.00/3,0 | 21.00-35 |
35-17.00/3,5 | 24.00-35 | ||
35-22.00/3,5 | Pneu sóLido | ||
45" | Multipieces | 45-36.00/4,5 | 45/65R45 |
49" | Multipieces | 49-17.00/3,5 | 24.00-49 |
49-19.50/4,0 | 27.00-49 | ||
51" | Multipieces | 51-22.00/3,0 | Pneu sóLido |
51-28.00/4,5 | Pneu sóLido | ||
57" | Multipieces | 57-29.00/6,0 | 40.00R57 46/90R57 |
63" | Multipieces | 63-36.00/5,0 | 53/80R63 |
63-41.00/5,0 | 55/80-63 | ||
63-44.00/5,0 | 58/80-63 |
Diam. | Tamanho da RIM | Pneu montado | OrifíCio do Parafuso | Dia do PC | DiâMetro do furo central | Compensar/ET | |
N° | Diam. | ||||||
25" | 25-8.50/1,3 | 13.00-25 | 10 | 24 | 335 | 281 | -10 |
25-9.50/1,7 | 14.00R25 | 10 | 27 | 335 | 281 | 61 | |
25-10.00/1,5 | 14.00-25 | 10 | 24 | 335 | 281 | 80 | |
25-11.00/1,7 | 10 | 26 | 335 | 281 | 110 | ||
25-11.25/2,0 | 16.00-25 | 10 | 32,5 | 335 | 281 | 0 | |
25-12.00/1,5 | 15.50-25 | Sem Um disco=35 B=556 | |||||
25-13.00/2,5 | 18.00-25 | 10 | 31 | 480 | 430 | 65 | |
25-13.00/2,5 | 18.00-25 | Sem Um disco=15 B=520 C=576 | |||||
25-13.00/2,5 | 18.00-25 | Um Disco Duplo=414 B=240 | |||||
25-14.00/2,0 | 17.50-25 | 10 | 26 | 335 | 281 | 40 | |
25-14.00/2,0 | 17.50-25 | Sem Um disco=35 B=556 | |||||
25-15.00/3,0 | 21.00-25 | Sem Um disco=452 B=290 | |||||
25-15.00/3,0 | 21.00-25 | Um Disco Duplo=452 B=240 | |||||
25-15.00/3,0 | 21.00-25 | 24 | 26 | 425 | 371 | 0 | |
25-17.00/2,0 | 20.50-25 | 10 | 17 | 480 | 371 | 0 | |
25-17.00/2,0 | 20.50-25 | Sem Um disco=35 B=556 | |||||
25-19.50/2,5 | 23.50-25 | 10 | 26 | 335 | 281 | 0 | |
25-19.50/2,5 | 23.50-25 | Sem Um disco=30 B=560 | |||||
25-22.00/1.84 | 26.50-25 | 20 | 21 | 511.18 | 462 | -98.8 | |
25-22.00/3,0 | 26.50-25 | 20 | 22 | 425 | 370 | -14 | |
25-24.00/2,5 | 29.50-25 | Sem Disco | |||||
25-25.00/3,5 | 29.50-25 | 10 | 26 | 335 | 281 | 51 | |
25-25.00/3,5 | 29.50-25 | Sem Um disco=50 B=544 C=572 | |||||
25-36.00/1,5 | 24,00R35 | Sem Um disco=432 B=889 C=89 |
Podemos fornecer todos os tipos de jantes de açO para muitos modelos Que vocêPode ver abaixo.
Mais informaçõEs sobre nóS:
Se vocêEstiver interessado com nossos jantes, bem-vindo para entrar em contato conosco.