carregadora de rodas pequenas Mini carregadora de rodas
carregadora de rodas Payloader carregador frontal
1.6Ton LW160
1.8Ton LW180
3ton LW300
5 ton LW500
1) 1,6 TON preço minicarregadora LW160 Parâmetros:
A capacidade da caçamba m3 |
0.9 |
Capacidade de carga nominal t |
1.6 |
Altura de dumping mm |
2350 |
Distância de dumping mm |
850 |
Tempo de elevação s |
≤5 |
Tempo total de três dispositivos s |
≤10 |
Força de escavação kN |
50 |
Wheeelbase mm |
2200 |
Pisar mm |
1490 |
Velocidade |
|
Km/h |
6/6 |
Km/h |
24/24 |
O motor |
|
Potência Nominal kW |
45 |
Tensão nominal velocidade rotativa r/min |
2400 |
Dimensão: (Comprimento x Largura x Altura) mm |
5520x1960X2750 |
2) 1,8 ton Braçadeira Florestal Pás carregadeiras de rodas LW180:
Descrição | Especificação | Unidade |
Capacidade nominal de carga operacional | 1800 | Kg |
Peso da Máquina | 6200 | Kg |
Folga de despejo em elevação máxima | 2670-2970 | Mm |
O Reach na elevação máxima | 860-980 | Mm |
A base da roda | 2300 | Mm |
Pisar | 1550 | Mm |
Max. Força de conexões | 55 | KN |
Máx. de potência | 48 | KN |
Ciclo hidráulico time-levante | 5 | S |
Hidráulico Total do tempo de ciclo | 9 | S |
Min. raio de viragem sobre os pneus | 4470 | Mm |
3) 3 tonelada brand carregadora de rodas LW300:
1.Capacidade de carga nominal: 3.0Ton
2. A capacidade da caçamba: 1,8m3
3. Peso de Operação: 10ton
LW300FN Especificações principais:
O ponto | O parâmetro | Unidade | ||
---|---|---|---|---|
Capacidade de carga nominal | 3.0 | T | ||
A capacidade da caçamba | 1.8 | M 3 | ||
Altura de dumping | 2892 | Mm | ||
Distância de dumping | 1104 | Mm | ||
Max.desenho vigor | ≥120 | KN | ||
Max. | ≥90 | KN | ||
A dimensão (comprimento × largura × altura ) | 6905×2470×3028 | Mm | ||
Peso de Operação | 10.0 | T | ||
Lança o tempo de elevação | 5.65 | S | ||
Tempo total de três dispositivos | 10.3 | S | ||
Distância entre eixos | 2600 | Mm | ||
Min. raio de viragem (caçamba externo) | 5925 | Mm | ||
Potência nominal | 92 | Km/h | ||
A velocidade de deslocamento I (marcha para a frente/para trás) | 0~10/14 | Km/h | ||
II Engrenagem (para frente/para trás) | 0~16/25 | Km/h | ||
III a engrenagem (Avanço) | 0~21 | Km/h | ||
IV Engrenagem (Avanço) | 0~35 | Km/h | ||
Parâmetro da lança | ||||
A capacidade da caçamba | 1.5/1.8 | M 3 | ||
Capacidade de carga nominal | 2.6/2.6 | T | ||
A dimensão (comprimento × largura × altura) | 7127×2470×3028 7226×2470×3028 | Mm | ||
Altura de dumping | 3253/3200 | Mm | ||
Distância de dumping | 1051/1142 | Mm | ||
Peso de Operação | 10.2/10.2 | T | ||
Parâmetro de anexo-segurando grass | ||||
Altura de dumping | 2948 | Mm | ||
Distância de dumping | 2036 | Mm | ||
Braçadeira da largura do corpo | 2200 | Mm | ||
Max. Abertura | 2800 | Mm | ||
Parâmetro de fixação da braçadeira de( III ) | ||||
Altura de dumping | 2551 | Mm | ||
Distância de dumping | 837 | Mm | ||
Min. diâmetro do círculo | 590 | Mm | ||
Max. Abertura | 1700 | Mm | ||
Parâmetro de engate de descarga lateral | ||||
Largura da caçamba | 2650 | Mm | ||
A cota | 7,25*2650*3028 | Mm | ||
Altura de dumping(direto/lado) dumping | 2725/3524 | Mm | ||
Distância de dumping(direto/lado) dumping | 1109/175 | Mm | ||
A altura de elevação(direto/lado) dumping | 4980/5928 | Mm | ||
Parâmetro de anexo-Garfo Deslizante | ||||
Garfo de Ângulo de dobragem | 17.2° | |||
Comprimento de anexos | 1575 | Mm | ||
Largura do acessório | 1980 | Mm | ||
Altura de anexos | 1200 | Mm | ||
Os dentes da forquilha de comprimento | 1050 | M |
4) carregadora de rodas LW500FN carregador frontal LW500FN Payloader LW500FN
Especificações principais:
O ponto | Especificação | Unidade | |
---|---|---|---|
Capacidade nominal de carga operacional | 5000 | Kg | |
A capacidade da caçamba | 2.5~4,5 | M³ | |
Peso da Máquina | 16900 | Kg | |
Folga de despejo em elevação máxima | 3150~3560 | Mm | |
O Reach na elevação máxima | 1100~1190 | Mm | |
A base da roda | 2960 | Mm | |
Pisar | 2250 | Mm | |
Altura da dobradiça na altura máxima de elevação | 4112 | Mm | |
A altura de trabalho(totalmente levantada) | 5510 | Mm | |
Max.força de conexões | 170 | KN | |
Ciclo hidráulico time-levante | 6 | S | |
Hidráulico Total do tempo de ciclo | 10.5 | S | |
Min. raio de viragem sobre os pneus | 5950 | Mm | |
Ângulo da articulação | 35 | ° | |
Em inclinações | 28 | ° | |
Tamanho do Pneu | 23.5-25-16PR | ||
Máquina em geral a dimensão L × W × H | 7910×3016×3515 | ||
Modelo | WP10G220E21 | ||
Potência nominal | 162 | Kw | |
Tanque de Combustível | 250 | L | |
O tanque hidráulico | 210 | L | |
A velocidade de deslocação | -Atrás(F/R) | 13/18 | Km/h |
-Atrás(F/R) | 40 | Km/h |
Mais produtos:
carregadora de rodas, Min. loader, Escavadeira Bulldozer, retroescavadora, carregadora de direção deslizante
Bomba de concreto, Reboque bomba de Concreto, betoneira truck, Concreto Planta de Lote
Grua-torre,Truck Crane, Terreno Irregular Guindaste guindaste de lagartas, Caminhão grua montada,
Carro, Manipulador telescópico, reach stacker, Ponte Rolante, Lança Guindaste carrinho móvel
Caminhão tanque reboque, caminhão tanque reboque, Tanque de Combustível Caminhão, camião, navio-tanque de água
Mistura de asfalto, Asphat Pavimentadora de Concreto, Rolo de estrada, Motoniveladora,
Caminhão Basculante, cabeça do trator, veículo de carga, Semi-Trailer, Veículos Especiais
Direcções horizontais de evacuação, Contactor rotativo Perfuraçaäo, Plataforma de estrada, Parede Diafragma agarrar
Equipamento de trituração, equipamento de moagem, alimentando&Transmitindo,Screening&Lava
Trator, Colhedora
partes separadas e...