Produto | Formatar | Modelo de formulário | A embalagem |
HCG | Desencape(2.0/2.5/3.0mm) | A urina | 100T/CAIXA |
HCG | Dispositivo | A urina | 25T/CAIXA |
HCG | Midstream | A urina | 20T/CAIXA |
Lado esquerdo | Desencape | A urina | 100T/CAIXA |
Lado esquerdo | Dispositivo | A urina | 25T/CAIXA |
Lado esquerdo | Midstream | A urina | 20T/CAIXA |
O HIV 1/2 | Desencape | Níveis séricos de plasmas | 100T/CAIXA |
O HIV 1/2 | Dispositivo | Níveis séricos de plasmas | 25T/CAIXA |
O HIV 1/2 | Dispositivo | WB/ Soro/Plasma | 25T/CAIXA |
Sífilis | Desencape | Níveis séricos de plasmas | 100T/CAIXA |
Sífilis | Dispositivo | Níveis séricos de plasmas | 25T/CAIXA |
Sífilis | Dispositivo | WB/ Soro/Plasma | 25T/CAIXA |
A HAV IgM | Dispositivo | Níveis séricos de plasmas | 25T/CAIXA |
O HBsAG | Desencape | Níveis séricos de plasmas | 100T/CAIXA |
O HBsAG | Dispositivo | Níveis séricos de plasmas | 25T/CAIXA |
O HBsAG | Dispositivo | WB/ Soro/Plasma | 25T/CAIXA |
HCV | Desencape | Níveis séricos de plasmas | 100T/CAIXA |
HCV | Dispositivo | Níveis séricos de plasmas | 25T/CAIXA |
HCV | Dispositivo | WB/ Soro/Plasma | 25T/CAIXA |
Febre Tifóide IgG e IgM | Dispositivo | Níveis séricos de plasmas | 25T/CAIXA |
TOXO IgG e IgM | Dispositivo | Níveis séricos de plasmas | 25T/CAIXA |
A malária pf/PV | Dispositivo | Sangue total | 25T/CAIXA |
A malária pf/pan | Dispositivo | Sangue total | 25T/CAIXA |
A malária pf | Dispositivo | Sangue total | 25T/CAIXA |
Gripe aviária A&B | Desencape | Swab nasofaríngeo | 20T/CAIXA |
A dengue(IgG e IgM) | Dispositivo | Sangue total | 25T/CAIXA |
TB | Desencape | Níveis séricos de plasmas | 100T/CAIXA |
TB | Dispositivo | Níveis séricos de plasmas | 25T/CAIXA |
TB | Dispositivo | WB/ Soro/Plasma | 25T/CAIXA |
M.P(IgM) | Dispositivo | Níveis séricos de plasmas | 25T/CAIXA |
Antigénio H.P | Dispositivo | Fezes | 25T/CAIXA |
Anticorpo H.P | Dispositivo | Níveis séricos de plasmas | 25T/CAIXA |
A Chlamydia | Dispositivo | Cotonetes/urina | 20T/CAIXA |
O AFP | Desencape | Níveis séricos de plasmas | 100T/CAIXA |
O AFP | Dispositivo | Níveis séricos de plasmas | 25T/CAIXA |
FOB | Desencape | Fezes | 100T/CAIXA |
FOB | Dispositivo | Fezes | 25T/CAIXA |
A PSA | Desencape | Níveis séricos de plasmas | 100T/CAIXA |
A PSA | Dispositivo | Níveis séricos de plasmas | 25T/CAIXA |
A troponina I | Dispositivo | WB/ Soro/Plasma | 25T/CAIXA |
1. Um indivíduo pouche selado, cada um contendo:O dispositivo de teste, bolsa de dessecante, conta-gotas.
|
2. Uma garrafa de buffer.
|
3. O folheto com instruções de uso.
|