ITEM | VMC1160 | VMC855 |
TAMANHO DA MESA DE TRABALHO (C × W) (MM) | 1200 * 600 | 1000 * 550 |
MÁX. CURSO DO EIXO X (MM) | 1100 | 800 |
MÁX. EIXO Y TRAVE (MM) | 600 | 550 |
MÁX. CURSO DO EIXO Z (MM) | 600 | 550 |
GAMA DA PONTA DO VEIO À MESA DE TRABALHO | 120-720 | 120-670 |
DISTÂNCIA DO CENTRO DO FUSO À COLUNA (MM) | 650 | 590 |
RANHURAS EM T SPACINGOF DA MESA DE TRABALHO (NÚMERO - TAMANHO × DISTÂNCIA) | 5-18 * 100 | 5-18 * 90 |
VEIO (MODELO/DIÂMETRO) | BT40/ Φ150 | BT40/ Φ150 |
VELOCIDADE DO VEIO | 8000 RPM (CORREIA/DIRETA) | 8000 RPM (CORREIA/DIRETA) |
PARAFUSO ESFÉRICO DO EIXO X.Y.Z | 4012 | 4016 |
LARGURA DA BITOLA (X/Y/Z) | 45/45/45 | 35/45/45 |
DIÂMETRO DO PARAFUSO |
40/40/40
PASSO 12 MM |
40/40/40
PASSO 16 MM |
VELOCIDADE RÁPIDA DO EIXO X.Y.Z (MM/MIN) | X36000/Y36000/Z36000 | X48000/Y48000/Z48000 |
VELOCIDADE DO EIXO X.Y.Z (MM/MIN) | 1-10000 | 1-10000 |
ESPECIFICAÇÃO LINEAR DO EIXO X. | RGH45HA | RGH35HA |
ESPECIFICAÇÃO LINEAR DO EIXO Y. | RGW45HC | RGW45HC |
ESPECIFICAÇÃO LINEAR DO EIXO Z. | RGW45HC | RGW45HC |
MOTOR DO EIXO XYZ, LIGAR À FORMA | DIRETA | DIRETA |
POTÊNCIA RECOMENDADA DO MOTOR DO FUSO (KW) | 11 KW | 7,5KW |
SISTEMA PADRÃO | SIEMENS/FUNUC | SIEMENS/FUNUC |
RECOMENDA-SE O MOTOR DO EIXO X.Y.Z (NM) |
20/20/20
(
travão)
B22/B22/B22 (TRAVÃO) |
11/11/20
(
travão)
B12/B12/B22 ( TRAVÃO) |
MODO DE HASTE DE FERRAMENTA | BT40 | BT40 |
CARREGADOR DE FERRAMENTAS | TIPO DE BRAÇO ATC | TIPO DE BRAÇO ATC |
FERRAMENTA MAGAZINECAPACITY (PCS) | 24T | 24T |
TEMPO DE MUDANÇA DE FERRAMENTA (S) | 1.75 | 1.75 |
ALTURA DA ALMOFADA DA CAMA | 40 MM | 50 MM |
PRECISÃO DE POSICIONAMENTO X/Y/Z (MM) | ± 0.005/300JIS | ± 0.005/300JIS |
PRECISÃO DE POSICIONAMENTO DE REPETIÇÃO X/Y/Z (MM) | ± 0.003/300JIS | ± 0.003/300JIS |
CARGA MÁXIMA DA MESA DE TRABALHO (KG) | 800 | 500 |
MATERIAL DA ESTRUTURA | HT300 | HT300 |
VEIO | MARCA TAIWAN | MARCA TAIWAN |
PARAFUSO | MARCA TAIWAN | MARCA TAIWAN |
LINEAR | MARCA TAIWAN | MARCA TAIWAN |
ROLAMENTO | JAPÃO | JAPÃO |
TROCADOR DE FERRAMENTAS | MARCA TAIWAN | MARCA TAIWAN |
DIMENSÃO (MM) | 3100 * 2547 * 2731 | 2603 * 2360 * 2455 |
PESO DA ESTRUTURA (KG) | 4200 | 3400 |
PESO DA MÁQUINA (KG) | 5900 | 5000 |