NúMero da peçA | Size | Style | O padrãO de parafuso | OrifíCio central | Compensar | Carga máX. |
HW0036 | 15X7 | 8 Falou | 5-150 | 112 | 0 | 2600lb |
HW0037 | 15X7 | 8 Falou | 6-139,7 | 108.7/110/111 | -7~+15 | 2600lb |
HW0038 | 15X7 | 10 O Modular | 6-139,7 | 110/111 | -15~+10 | 2600lb |
HW0039 | 15X8 | 8 Falou | 5-114,3 | 84 | -25~0 | 2600lb |
HW0040 | 15X8 | 8 Falou | 5-139,7 | 84/108 | -25~0 | 2600lb |
HW0041 | 15X8 | 8 Falou | 5-160 | 84 | 0 | 2600lb |
HW0042 | 15X8 | 8 Falou | 5-165,1 | 124 | -25~0 | 2600lb |
HW0043 | 15X8 | 8 Falou | 6-139,7 | 108.7/110 | 0 | 2600lb |
HW0044 | 15X10 | 8 Falou | 5-114,3 | 84 | 0 | 2600lb |
HW0045 | 15X10 | 8 Falou | 5-139,7 | 84~110 | 0 | 2600lb |
HW0046 | 15X10 | 8 Falou | 5-160 | 84~110 | 0 | 2600lb |
Se vocêPode me enviar os desenhos ou especificaçõEs das peçAs do carro de peçAs mecâNicas e de rodas, podemos dar-lhe o nosso preçO.