Modelo AW | 60 | 100 | 130 | 200 | 260 | ||
Capacidade de arrefecimento* | KW | 65 | 97,5 | 130 | 195 | 260 | |
Potência de refrigeração input | KW | 20.8 | 31.4 | 42.1 | 63,6 | 84.2 | |
Capacidade de aquecimento** | KW | 68 | 102 | 136 | 204 | 272 | |
Aquecimento Entrada de potência | KW | 20.2 | 30.6 | 41 | 61,2 | 82 | |
Max Potência de Entrada | KW | 24 | 35,7 | 47,7 | 71,4 | 95,4 | |
Máximo de corrente de entrada | Um | 50 | 74 | 97 | 148 | 194 | |
Refrigeração Corrente de Funcionamento | Um | 46 | 68 | 89 | 136 | 178 | |
Corrente de Partida | Um | 167 | 187 | 206 | 374 | 412 | |
Compressor | |||||||
Fonte de alimentação | / | 380/3/50 | |||||
Marca/Modelo | / | Daikin/Scroll | |||||
O refrigerante | / | R410a | |||||
Qty/circuito de fluido criogénico | Unid. | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Potência de refrigeração input* | KW | 2*9.4 | 3*9,63 | 4*9,77 | 6*9,63 | 8*9,77 | |
Aquecimento Entrada de potência** | KW | 2*9.1 | 3*9,36 | 4*9.5 | 6*9,36 | 8*9.5 | |
Ajuste de energia | % | 0-25-50-75-100 | |||||
Ventilador Axial | |||||||
Quantidade | Unid. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Entrada de potência | KW | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | |
O fluxo de ar | M 3 /h | 24000 | 36000 | 48000 | 72000 | 96000 | |
O Evaporador | |||||||
Digite | / | A Shell e o tubo do permutador de calor | |||||
Fluxo de água quando a refrigeração | M 3 /h | 11.2 | 16.8 | 22.4 | 33,6 | 44,8 | |
Fluxo de água durante o aquecimento | M 3 /h | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 35.1 | 46,8 | |
Do lado da água de queda de pressão *** | KPa | 46 | 52 | 55 | 52 | 55 | |
Conexão de água size | DN | 50 |
50
|
65 | 2x50 | 2x65 | |
Nível de ruído*** | DB(A) | 70 | 72 | 72 | 74 | 75 | |
Dimensões | |||||||
V da bobina tipo | Comprimento | Mm | 2000 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 |
Largura | Mm | 1060 | 1300 | 1300 | 2207 | 2207 | |
Altura | Mm | 1957 | 2076 | 2076 | 2096 | 2096 | |
peso líquido | Kg | 620 | 1060 | 1120 | 2160 | 2280 | |
Peso de trabalho | Kg | 635 | 1090 | 1155 | 2220 | 2350 |