Principais parâmetros | |
Digite | FL954 |
Tipo de unidade | 4WD |
O motor | (CN stage2) |
Tipo do motor | YC4B105Z-T22 |
Max. Torque (Nm @ rpm do motor) |
390-430@
1440-1640 |
Deslocamento ( L ) | 4.578 |
A capacidade do tanque de combustível ( L ) | 140 L |
Potência nominal do motor | 70/2300 |
KW/rpm | |
Consumo de combustível @ potência nominal | ≤235 |
Tipo de admissão de ar | TC |
N / Deslocação | 4/4.578 |
O filtro de ar | Wet/seca |
Reserva de Torque | 41% |
Sistema de Transmissão | |
A embreagem | Único disco - Embreagem Seca -12" |
N° de engrenagens | 16F+8R:4X(2+1)X2 |
Método de Mudança | Luva Deslizante |
Velocidade máx. | 32.22km/h |
Posição da engrenagem | O comando de lado |
sistema hidráulico | |
Taxa de fluxo de saída hidráulica | 46 |
Válvula de saída hidráulica | 2 fatias de 4 formas |
Dispositivo de trabalho | |
A articulação de três pontos | 2 tipo |
Tdf DE VELOCIDADE DA TDF | 540/1000 |
Capacidade de elevação (610mm)kN | 22 |
Ajuste da profundidade de plantio direto | Posição de flutuação, |
O parâmetro | |
Todo o tamanho da máquina (dimensões) mm | 4370x2100X2760 |
Min. Operação Massa (kg) | 4105 (W/ Cabina)/3805 (s/ Cabina) |
Mini-Raio de viragem (m) | 4.9 |
A força de tracção nominal (KN) | 21.8 |
Deck | Plataforma plana |
Distância entreeixos ( mm ) | 2270 |
Distância mínima ao solo ( mm ) | 375 |
Cabine | Basic:EPCC, Opt., canópia ou aquecimento cabina ou cabine de HVAC |
Esteira de roda dianteiro/traseiro |
Ajuste gradual
Frente : 1610/1710 / 1750/1810 / 1850/1970 ( 1610) comum Traseira: 1620/1720 / 1820/1920 / 2023 ( 1620) Ajuste contínuo traseiro 1620-2023 (1620 ) |
Tamanho do Pneu |
Pneu normal:
11.2-24/16.9-34 |
Travagem e de direcção | |
O sistema de travagem | tipo húmida,travão de disco |
Tipo de direcção | Direção Hidráulica |
Ângulo de Direção | 43,8 |