Novo Design Jantes Jantes Carro 15'', 16'', 17'', 18'', 20'', 22'' polegada para Light Truck/Pick Up/SUV/4X4/4WD
Por que escolher uma jante de alumínio ?
Mais leve. Mais forte. MOTORSPORT aperfeiçoado!
Modelados, fiação ou formação de fluxo são uma das mais avançadas tecnologias de fabricação para entrar na indústria da roda, cuja tecnologia envolve a aplicação de pressão para o cilindro interior da roda, enquanto girando e depois de ter sido modelados. Esse processo se estica e comprime o alumínio, o que aumenta a resistência à tracção. A este respeito o processo compartilha propriedades semelhantes àquelas encontradas no processo de forjamento. O produto final é mais leve, resistente, aumentou a resistência à tracção e alongamento, bem como uma maior resistência ao choque comparado com os tradicionais rodas de ferro fundido.
SIZE ( polegada ) | Compensar | A DCP | Orifício | CB |
(ET) | ||||
20*10 | -12 | 139.7-150 | 5.6 | 106.1-110.5 |
20*10 | -12 | 139.7-150 | 5.6 | 106.1-110.5 |
20*9.0 | 15 | 135-139,7 | 6H | 106.1-110 |
20*10 | 12~-24 | 135~180 | Ensaio em branco | 78.1-130 |
20*9.0 | -12~12 | 135-180 | Ensaio em branco | 78.1-130 |
20*9.0 | 12~-12 | 135-180 | Ensaio em branco | 78.1-130 |
20*12 | -44 | 135-180 | Ensaio em branco | 78.1-130 |
20*14 | -76 | 135-180 | Ensaio em branco | 78.1-130 |
20*12 | -44~-24 | 135-180 | Ensaio em branco | 78.2-125.6 |
20*14 | -76 | 135-180 | Ensaio em branco | 78.2-125.6 |
Jantes jantes do carro para Light Truck/Pick Up/SUV/4X4/4WD
(15'', 16'', 17'', 18'', 20'', 22'' Polegada) |
|||||
Modelo | SIZE (polegada) | Compensar | A DCP | Orifício | CB |
(ET) | |||||
1010 | 17*8.5 | 0 | 14.3-150 | 5H/6H | 73.1-110.2 |
5094 | 17*9.0 | -10-0 | 114.3/150 | 5H | 73.1-110 |
1008 | 17*9.0 | -12-0 | 114.3-150 | 5H/6H | 73.1-110 |
8004 | 16*8.0 | 15 | 139,7 | 6H | 106.1-110 |
17*9.0 | 15 | 139,7 | 6H | 106.1-110 | |
5035 | 18*9.5 | 25 | 114.3-139.7 | 6H | 73.1-110 |
6005 | 18*9.5 | 20 | 139,7 | 6 | 106,1 |
18*10,5 | 25 | 139,7 | 6 | 106,1 | |
5032 | 18*8.5 | 10-15 | 6*139,7 | 5/6 | 106,1 |
6007 | 17*9.0 | 0/-15 | 114.3-139.7 | 6 | 73.1-106.1 |
9002 | 16*8.0 | -5-10 | 139.7-150 | 6 | 106.1-110 |
17*9.0 | -5-10 | 139.7-150 | 6 | 106.1-110 | |
6002 | 17*9.0 | 0 | 139,7 | 6 | 73.1-106.1 |
1002 | 17*9.0 | -10/15 | 139.7-150 | 5/6 | 78.1-110 |
18*9.0 | -10/15 | 139.7-150 | 5/6 | 78.1-110 | |
Ou005 | 20*10 | -12 | 139.7-150 | 5.6 | 106.1-110.5 |
Ou004 | 20*10 | -12 | 139.7-150 | 5.6 | 106.1-110.5 |
693 | 15*10 | -45 | 114.3-139.7 | 5.6 | 73.1-110.0 |
LC2715 | 15*6.5 | 15 | 170 | 6 | 134,6 |
691 | 18*9.5 | 20 | 139,7 | 6 | 106,1 |
18*10,5 | 25 | 139,7 | 6 | 106,1 | |
690S | 18*9.5 | 20 | 139,7 | 6 | 106,1 |
18*10,5 | 25 | 139,7 | 6 | 106,1 | |
690F | 18*9.5 | 20 | 114,3 | 5 | 73.1 |
18*10,5 | 25 | 114,3 | 5 | 73.1 | |
Ou003 | 17*9.0 | 0 | 127-139,7 | 5.6 | 66.1-110.1 |
18*9.0 | -10/10 | 114.3-150 | 5/6 | 73.1-110.1 | |
Ou002 | 17*9.0 | 0 | 114.3-150 | 5.6 | 108.1 |
Ou001 | 17*9.0 | 0 | 114.3-150 | 5.6 | 71.6-110.1 |
18*9.0 | 0-20 | 114.3-180 | 5.6.8 | 106.1-125.2 | |
F833 | 15*6.0 | 32 | 139,7 | 6H | 108,2 |
689 S | 18*9.5 | 20 | 139,7 | 6 | 106,1 |
18*10,5 | 25 | 139,7 | 6 | 106.1-108.1 | |
679S | 18*9.5 | 25 | 139,7 | 6 | 106,1 |
18*10,5 | 30 | 139,7 | 6 | 106,1 | |
675S | 18*9.5 | 25 | 139,7 | 6 | 106,1 |
18*10,5 | 30 | 139,7 | 6 | 106,1 | |
674S | 18*9.5 | 25 | 139,7 | 6 | 106,1 |
18*10,5 | 30 | 139,7 | 6 | 106,1 | |
673S | 18*9.5 | 25 | 139,7 | 6 | 106,1 |
18*10,5 | 30 | 139,7 | 6 | 106,1 | |
672 | 18*9.5 | 25 | 139,7 | 6 | 106,1 |
18*10,5 | 30 | 139,7 | 6 | 106,1 | |
671 | 18*9.5 | 25 | 139,7 | 6 | 106,1 |
18*10,5 | 30 | 139,7 | 6 | 106,1 | |
662 | 16*8.5 | 0 | 139,7 | 6H | 84.1-110.5 |
661 | 16*8.5 | 0 | 139,7 | 6H | 84.1-110.5 |
660 | 16*8.5 | 0 | 139,7 | 6H | 106.1-110.1 |
559B | 18*9.5 | 25 | 114.3-139.7 | 6 | 67.1-110 |
18*10,5 | 30 | 114.3-139.7 | 6 | 67.1-110 | |
651 | 18*9.5 | 25 | 139,7 | 6 | 106,1 |
18*10,5 | 30 | 139,7 | 6 | 106,1 | |
648 | 18*9.5 | 25 | 114.3-139.7 | 6.5 | 106,1 |
18*10,5 | 30 | 114.3-139.7 | 6.5 | 106,1 | |
Um008B | 17*8.0 | 35-40 | 100-114,3 | 2004/5/8 | 73.1 |
18*9.5 | 15-25 | 114.3-139.7 | 6.5 | 73.1-106.1 | |
18*10,5 | 30 | 114.3-139.7 | 6.5 | 73.1-106.1 | |
645 | 18*9.0 | 0 | 139,7 | 6 | 106,1 |
1880 | 30 | 139,7 | 6 | 106,1 | |
642F | 18*9.5 | 20 | 114,3 | 5 | 67.1-73.1 |
18*10,5 | 25 | 114,3 | 5 | 67.1-73.1 | |
15*7.0 | 35 | 100 | 4 | 67.1-73.1 | |
642S | 18*9.5 | 20 | 114.3-139.7 | 6 | 66.1-106.1 |
18*10,5 | 25 | 139,7 | 6 | 66.1-106.1 | |
NF415 | 15*8.0 | 0 | 139,7 | 5H | 110.5 |
16*5.5 | 22 | 139,7 | 5H | 110.5 | |
620B | 18*9.5 | 20 | 114.3-139.7 | 5.6 | 73.1-106.1 |
18*10,5 | 25 | 114.3-139.7 | 5.6 | 73.1-106.1 | |
18*11 | 38 | 114.3-139.7 | 5.6 | 73.1-106.1 | |
DM137 | 17*8.0 | 30 | 135-139,7 | 6H | 106.1-110 |
DM136 | 20*9.0 | 15 | 135-139,7 | 6H | 106.1-110 |
DM130 | 22*9.5 | 20~22 | 135-139,7 | 6H | 110 |
DM111 | 20*10 | 12~-24 | 135~180 | Ensaio em branco | 78.1-130 |
DM110 | 18*9.0 | -12~12 | 135-180 | Ensaio em branco | 78.1-130 |
20*9.0 | -12~12 | 135-180 | Ensaio em branco | 78.1-130 | |
DM109 | 20*9.0 | 12~-12 | 135-180 | Ensaio em branco | 78.1-130 |
20*12 | -44 | 135-180 | Ensaio em branco | 78.1-130 | |
20*14 | -76 | 135-180 | Ensaio em branco | 78.1-130 | |
22*12 | -44 | 135-180 | Ensaio em branco | 78.1-126 | |
DM108 | 20*12 | -44~-24 | 135-180 | Ensaio em branco | 78.2-125.6 |
20*14 | -76 | 135-180 | Ensaio em branco | 78.2-125.6 |
Mais Modelos Disponíveis
1.