Parâmetros Básicos | Peso total (kg) | 2500 |
L × W × H ( mm ) | 4280×1460×2300mm | |
Classificada como a capacidade da caçamba(m3) | 0,6 | |
Capacidade de carga nominal(kg) | 800 | |
A altura de descarga (mm) | 2200 | |
A altura de elevação(mm) | 2650 | |
Distância de descarga | 700mm | |
Distância entre eixos | 2100mm | |
Rosqueie | 1405mm | |
Tempo Total | 11s | |
O motor | Modelo | Changchai ZN390 |
Digite | Injeção direta, horizontal, arrefecido a água, quatro tempos e 3 cilindros | |
A potência nominal ( KW ) | 25KW | |
Pneus | Os pneus padrão | 750-16 |
Pneus Opcionais |
10-16,5
31x15.5-15 |