Especificação de produto | CFM955-225 | CFM955-300 | CFM955-450 | CFM955-600 | CFM955-900 | CFM985-225 | CFM985-300 | CFM985-450 | CFM985-600 | CFM981-450 | |
Tipo de fibra de vidro | ISO2078 | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass |
Pesar linear das vertentes básicas (TEX) | ISO1889 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Unidade de peso (g/m2) | ISO3374 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 225 | 300 | 450 | 600 | 450 |
A resistência à tracção (N) | ISO3342 | 70 | 100 | 140 | 160 | 270 | |||||
Perda por incineração (%) | ISO1887 | 6 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 |
Teor de umidade (%) | ISO3344 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Solubilidade em estireno | Muito Baixo | Muito Baixo | Muito Baixo | Muito Baixo | Muito Baixo | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | |
Compatível com resina | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | |
Aplicação / Processar |
Pultrusion |
Pultrusion |
Pultrusion |
Pultrusion |
Pultrusion |
RTM/
S-RIM/
A infusão de compressão/ |
RTM/
S-RIM/
A infusão de compressão/ |
RTM/
S-RIM/
A infusão de compressão/ |
RTM/
S-RIM/
A infusão de compressão/ |
RTM/
S-RIM/
A infusão de compressão/ |
|
Largura(cm) | 72" / 183 cm | 72" / 183 cm | 72" / 183 cm | 72" / 183 cm | 72" / 183 cm | 72" / 183 cm | 72" / 183 cm | 72" / 183 cm | 72" / 183 cm | 72" / 183 cm | |
Diâmetro Nominal ( cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Comprimento do rolo Nominal ( m) | 320 | 260 | 170 | 130 | 90 | 260 | 210 | 140 | 90 | 100 | |
O peso do rolo Nominal ( kg) | 132 | 143 | 141 | 143 | 148 | 107 | 115 | 115 | 99 | 80 |