Gradeamento Pultruded de fibra de vidro, Perfil Pultrusion de fibra de vidro com alta qualidade

N ° de Modelo.
1020*1220mm, 1220*2440mm
instalação
fácil
personalizado
personalizado
especificação
norma iso
Marca Registrada
ELL
Origem
Nantong, Jiangsu, China
Código HS
39259000
Capacidade de Produção
200000
Preço de referência
$ 15.30 - 18.00

Descrição de Produto

BELL pultruded grelhas são painéis com espaço aberto, montados, por meio de processo especialmente concebidos, com o "EU" , " T " e " HL" barras de rolamento e intertravados com as hastes de sólido ou tubos, que são todos pultruded. BELL pultruded chiadeira é leve, forte e anti-fogo resistente a UV e química, e reduz os custos de manutenção.  Bell pultruded chiadeira é bem adequado para ambientes altamente corrosivos e oferece a vida útil estendida,eliminando a manutenção periódica e custo extra, que é uma boa alternativa em relação às grades de aço.      Vantagens do gradeamento fenólicos: Anti-fogo alto Elevados direitos anti-corrosão e anti-envelhecimento Elevados direitos anti-escorregadio Leve mas alta intensidade de carga Longa vida de serviço e manutenção A não realização ou magnética Fácil instalação e cores ricas Vários tamanhos e cores disponíveis Fixação de instalação de grelhas Pultruded Especificação(Pultruded gradeamento de PRFV)
Item n.º Altura   (Mm) Digite Tamanho do painel padrão (Mm) Área aberta Peso (Kg/m2)
1 25 T4025 Largura:915,1220 Comprimento:2440,3050,3660,6100 40% 12.0
2 25 T5025 Largura:915,1220 Comprimento:2440,3050,3660,6100 50% 10.5
3 25 T6025 Largura:915,1220 Comprimento:2440,3050,3660,6100 60% 8.5
4 25 I4025 Largura:915,1220 Comprimento:2440,3050,3660,6100 40% 16.0
5 25 I5025 Largura:915,1220 Comprimento:2440,3050,3660,6100 50% 13.4
6 25 I6025 Largura:915,1220 Comprimento:2440,3050,3660,6100 60% 10.8
7 30 I4030 Largura:915,1220 Comprimento:2440,3050,3660,6100 40% 20.1
8 30 I5030 Largura:915,1220 Comprimento:2440,3050,3660,6100 50% 17.0
9 30 I6030 Largura:915,1220 Comprimento:2440,3050,3660,6100 60% 14.1
10 38 I4038 Largura:915,1220 Comprimento:2440,3050,3660,6100 40% 26.5
11 38 I5038 Largura:915,1220 Comprimento:2440,3050,3660,6100 50% 22.3
12 38 I6038 Largura:915,1220 Comprimento:2440,3050,3660,6100 60% 18.1
13 50 T5050 Largura:915,1220 Comprimento:2440,3050,3660,6100 50% 22.6
14 50 T3350 Largura:915,1220 Comprimento:2440,3050,3660,6100 33% 17.4
15 76 T5076 Largura:915,1220 Comprimento:2440,3050,3660,6100 50% 24.5
16 76 T3376 Largura:915,1220 Comprimento:2440,3050,3660,6100 33% 30.0
 

 

FORTFACAS.COM.BR, 2023