O ponto |
Peso( NôMade em 90°)
G/m2 |
Peso (MEM)
G/m2 |
Peso (PET nonwoven)
G/m2 |
Peso Total
G/m2 |
A ETM450 | 200 | 250 | 450 | |
A ETM650 | 400 | 250 | 650 | |
A ETM900 | 600 | 300 | 900 | |
A ETM450N45 | 200 | 250 | 45 | 495 |
A ETM650N45 | 400 | 250 | 45 | 695 |
A ETM900N45 | 600 | 300 | 45 | 945 |
CHANGZHOU UTEK empresa composto Co.,Ltd | ||||||||
IntroduçãO da empresa: | ||||||||
Nome da empresa | CHANGZHOU UTEK COMPOSITE Co.,Ltd | |||||||
O endereçO | 1-814,Taihu Fuhanyuan Road,Changzhou,Jiangsu,China | |||||||
Pessoa a contactar | Nome | Tel | ||||||
Manjedoura | Gong Xiaojun | |||||||
CondiçãO de negóCios | Fabrico | NegociaçãO | ||||||
Consititution da empresa | Pvt.Ltd | |||||||
O volume de negóCios anual | USD10,000,000 | |||||||
Empresa ocupam áReas(M2) | 3000M2 | |||||||
Chuveiro ocupam áReas(M2) | 200M2 | |||||||
Site na web | ||||||||
Principalmente o cliente e marketing | A Europa, ÁSia, AméRica Latina, Oriente MéDio | |||||||
Produto principalmente | Fibra de vidro picado mat (emulsãO e pó), tapete de costura, combo mat, uni-direçãO e tecido biaxial, RTM core mat, tecidos de lãDe vidro, produtos especiais como vidro Ar nôMade picado, fino tecido de fibra de vidro, SMC (Sheet Moulding Compound), fibra de vidro/poliéSter e geocomposite geogrid.Fibra de tecido de mica para o isolamento. | |||||||
Equipe de vendas | 15(graduados universitáRios) | A equipe de produto | 150 | |||||
A equipe de Pesquisa &Desenvolvimento | 12 | A EQUIPE DE CONTROLE DE QUALIDADE | 8 | |||||
Certificado sanitáRio | ISO 9001 , ISO 14001 ,SGS | |||||||
Nos dãO uma Oportunidade, e nóS"Ll regressa com satisfaçãO. |