Marca RUNTX Stree Skid Loader
Marca Runtx Stree Skid Loader parâmetro técnico |
Modelo | O SL30 | SL40 | SL45 | SL60 | SL65 | SL100 | SL120 | ST50 | ST65 | ST100 | TS120 | TS35D | TS50D |
Carga Operacional (kg) | 380 | 500 | 700 | 850 | 1050 | 1100 | 1200 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 500 | 850 |
Velocidade máxima (km/h) | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9\18 | 9\18 | 10 | 12 | 9\18 | 9\18 | 6 | 6 |
Fluxo Nominal (L/min) | 50 | 60 | 62,5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 80 | 88 | 88 | 60 | 75 |
Pneu(via) modelo | 5.7-12 | 8.5-15 | 10-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | 300x52.5 | 28*9-15 | 28*9-15 | |||
Potência nominal (KW) | 18.7 | 37 | 37 | 45 | 55 | 74 | 103 | 36 | 55 | 74 | 103 | 37 | 45 |
Capacidade do depósito (L) | 28 | 60 | 70 | 80 | 75 | 90 | 90 | 50 | 90 | 90 | 90 | 60 | 80 |
Auto balde de peso (kg) | 1300 | 2300 | 2700 | 2800 | 3500 | 3550 | 3600 | 2800 | 3800 | 4500 | 4800 | 2300 | 2800 |
A capacidade da caçamba (m³) | 0.19 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0,55 | 0,55 | 0.3 | 0.5 | 0,55 | 0,6 | 0.3 | 0.4 |
1.todo o carro é embalado com anti-riscos film
2.a fumigação livres fixo de madeira módulo.
3.Assegurar e proteger os engates com palete de ferro racks.