DESCRIPTION | UNIT | FCE60 |
International size rating | -- | 600/138 |
INJECTION UNIT | ||
Shot volume | cm 3 | 77 |
Shot weight (PS) | g | 71 |
Screw diameter | mm | 28 |
Injection pressure | MPa | 180 |
Screw L:D ratio | -- | 21:1 |
Screw stroke | mm | 125 |
Screw speed | r/min(max) | 247 |
CLAMPING UNIT | ||
Clamping force | KN | 600 |
Opening stroke | mm | 270 |
Platen size | mm × mm | 450X450 |
Space between tie bars | mm × mm | 310X310 |
Max. Daylight | mm | 570 |
Mold thickness
(Min. Max.) |
mm | 120-300 |
Hydraulic ejection stroke | mm | 70 |
Hydraulic ejection force | KN | 31 |
Number of Ejector | 1 | |
POWER UNIT | ||
Hydraulic system pressure | MPa | 16 |
Pump motor | KW | 9.5 |
Heating capacity | KW | 4.5 |
Number of
temp control zones |
-- | 4 |
GENERAL | ||
Oil tank capacity | L | 140 |
Machine dimensions
(L × W × H) |
m × m × m | 4.1 × 1.1 ×1.9 |
Machine weight | Ton | 2.3 |