المنافذ | الطول الموجي | نسبة التوصيل | نوع الألياف | دمية سلك التوصيل | طول سلك التوصيل | الحزمة | نوع الموصل |
12=1×2 | 85=850 نانومتر | 01=01/99 | OM1(62,5/125) | 02=0.25 مم | 05=50 سم | A1(2، 3، 4) | FU(A)=FC/UPC(APC) |
22=2×2 | 13=1300 نانومتر | 02=02/98 | OM2(50/125) | 09=0,9 مم | 10=100 سم | B1 (2) | Su(A)=SC/UPC(APC) |
/ | 83=850&1300 نانومتر |
|
OM3 (50/125) | 20=2 مم |
|
C1(2) |
|
|
/ | 40=40/60 | OM4(50/125) | 30=3 مم | 20=200 سم | D1 | Lu(A)=LC/UPC(APC) |
|
|
00=50/50 | / | X=التخصيص |
أنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ (A) | صندوق بلاستيكي (B) | صندوق سبائك الألومنيوم (C) | حامل من سبائك الألومنيوم (D) | ||||||||||
مخطط تفصيلي | مخطط تفصيلي | مخطط تفصيلي | التثبيت | مخطط تفصيلي | التثبيت | مخطط تفصيلي | |||||||
A1=القفى3×50 | A5=الأقطار 5×34 | B1 = 90×20×9.5 | 50×12×23.2 | C1=85x18x8.4 | 44.5×13×23 | D1=129x29x160 | |||||||
A2=العالم 3×54 | A6=الأقطار 5×38 | B2=100x80×10 | 70×73.5×43.2 | C2=90×72×8 | 86×68×43/3 | D2=129x58x160 | |||||||
A3=أقطار 3×60 | A7=القفة5×50 | B3=120×80×18 | 80×74.5×43.2 | C3=110×95×7.5 | 99×84×43.5 | D3=485x43.5×230 | |||||||
A4=5×70 | A8=القفة5.5x64 | B4=141x115x18 | 100×106×43.2 | C4=110×95×15 | 99×84×43.5 | D4=485x87x230 | |||||||
العنصر | 0.25 φ | 0,9 φ | φ 2/3، سلسلة من الاستانلس | 0,9(φ 2، φ 3) البلاستيك | 0.9(φ 2/φ 3) ألومنيوم ألومنيوم | LGX | رف مقاس 19 بوصة | ||||||
1×2 | أ1 | أ2 | A4 | ب1 | C1 | D1 | اليوم الثالث | ||||||
2x2 | أ1 | أ3 | A4 | ب1 | C1 | D1 | اليوم الثالث | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التشغيل
الطول الموجي (نانومتر) |
850±20/1310±20 | 850&1310±20 | المعلمة | الوحدة | القيمة | ||
التوصيل
النسبة (%) |
فقدان الإدخال (ديسيبل) | نوع الألياف | / | OM1/ OM2/ OM3/ OM4 | |||
اضغط على | الإشارة | اضغط على | الإشارة | ||||
03/97 | 14.6-17.5 | ≤0.70 | 14.0-19.5 | ≤0.90 | الاتجاهية | ديسيبل | >36 |
05/95 | 12.8-14.5 | ≤0.80 | 12.5-15.0 | ≤1.00 | إرجاع الخسارة | ديسيبل | >36 |
10/90 | 9.20---11.5 | ≤1.20 | 9.00-12.0 | ≤0.20 | الخسارة الزائدة | ديسيبل | نموذجيًا:<0.4 كحد أقصى:<0.7 |
20/80 | 6.70--7.80 | ≤2.20 | 6.60--8.20 | ≤0.20 | دمية سلك التوصيل | مم | 0.25 /0.9 / 2 / 3 |
33/67 | 4.70---6.00 | ≤2.50 | 5.00--6.40 | ≤0.20 | طول سلك التوصيل | سم | >50 |
40/60 | 3.80--4.70 | ≤2.70 | 3.60--5.00 | ≤0.20 | الوقت التشغيلي | درجة مئوية | -10~ +70 |
50/50 | 2.90--3.80 | 2.80---4.00 | ذاكرة التخزين | درجة مئوية | -40~ +85 |