المواصفات | |
الطراز | ZGSM-LD60H6 |
علامة LED التجارية | LUXEON® 3030 ثنائي الأبعاد/5050 |
علامة السائق التجارية | برنامج تشغيل Meanwell HLG/XLG series/ Inventronics |
الواط النورمال | 60 واط |
كمية وحدة LED | وحدتان |
فولتية الإدخال | 100-240/277VAC |
كفاءة الطاقة | > 90% |
عامل الطاقة | > 0.95 |
كفاءة الإضاءة المقدرة للمصباح | > 125 لومن/w-155 لومن/w |
خرج أسفل الظهر المقدر للمصباح | 7500-9300 لومن (تحمل اللوم +/- 5%) |
فهرس عرض الألوان | Ra> 70 |
درجة حرارة اللون | 3000 كلفن، 4000 كلفن، 5000 كلفن، 5700كلفن |
نوع قياس الصورة | النوع الأول متوسط؛النوع الثاني متوسط؛النوع الثالث متوسط،النوع الخامس،قصير |
درجة حرارة التشغيل المثلى | 25 درجة |
درجات حرارة التخزين | -40 درجة مئوية~50 درجة مئوية |
بيئة العمل | بين -40 درجة مئوية~+50 درجة مئوية، 10%~90% رطوبة نسبية |
التشوه التوافقي الكلي | < 10% |
صيانة اللومن | > 100000 ساعة -L70، @25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) |
مؤشر الرياح | القوة 12 |
مواد الهيكل والقشرة الواقية | ألومنيوم مطلي بطبقة من الأكسيد |
تصنيف IP | IP66 مع تقرير الاختبار |
تصنيف IK | IK10 مع تقرير اختبار |
شهادة | CE، RoHS، ENEC، GS، CB، UL، cUL، DLC، LM-79، LM-80 |
وظيفة اختيارية | 1-10 فولت من التيار المستمر أو إشارة PWM أو التعتيم المقاومة |
التحكم في المؤقت/الصور | |
الضمان | 7 سنون |
تفاصيل التغليف | |
أبعاد التجهيزات | 431x316 × 136 مم |
وزن آلة التثبيت | 5.3 كجم |
بعد التعبئة | 480 x 370 مم X200 |
وزن التغليف | 6.3 كجم |