تفاصيل الاتجاه | |
رقم العنصر | 68CT4036F2 |
نوع المحمل | محمل تحرير القابض |
نوع موانع التسرب: | 2RS |
المادة | كروم الفولاذ GCr15 |
الدقة | P0,P2,P5,P6 |
الخلوص | C0,C2,C3,C4,C5 |
نوع العلبة | نحاسي، وفولاذ، ونايلون، إلخ |
ميزة المحامل الكروية | تمتع بحياة طويلة مع جودة عالية |
ضوضاء منخفضة مع تحكم صارم في جودة محمل Hjr | |
بفضل التصميم المتطور عالي التقنية، يمكن تحميل هذا الطراز بحمولة عالية | |
سعر تنافسي، وهو الأكثر قيمة | |
خدمة OEM التي يتم توفيرها لتلبية متطلبات العملاء | |
التطبيق | لفافات المطحنة الطفيلية، والساحق، وشاشة الاهتزاز، وآلات الطباعة، وآلات العمل الخشبية، كل أنواع الصناعة |
مجموعة المحمل | منصة، علبة خشبية، عبوة تجارية أو كمتطلبات للعملاء |
التغليف والتسليم: | |
تفاصيل التغليف | التصدير القياسي للحزم أو وفقًا لمتطلبات العميل |
نوع الحزمة: | أ. عبوة أنابيب بلاستيكية + كرتونة + منصة خشبية |
ب. العلبة المصنوعة من العطوف + الكرتون + البليت الخشبي | |
ج. صندوق فردي + حقيبة بلاستيكية + صندوق كرتون + لوح خشبي |
زمن التنفيذ: | ||
الكمية (القطع) | 1 - 300 | >300 |
تقديري الوقت (الأيام) | 2 | سيتم التفاوض بشأنها |
70CL6081FOB | 60 | 110 | 81 | 78 | 110 |
S3123-01200A5(86CL6081F2) | 60 | 138 | 81 | 138 | 103 |
70CL6082FOB | 60 | 110 | 82 | 78 | 108 |
3151000157 | 60 | 124 | 82 | 128 | 104 |
86CL6082FO | 60 | 133 | 82 | 128 | 104 |
86CL6082FOC | 60 | 131 | 82 | 128 | 106 |
125725/SY134 | 60 | 132 | 128 | 107 | |
86CL6089FOD | 60 | 124 | 89 | 78 | 110 |
3151000034 | 60 | 124 | 89 | 78 | 114 |
C124C131 | 60 | 130 | 89 | 78 | 112 |
411000354 | 60 | 130/153 | 89 | 78 | 111 |
86CL6089FOC | 60 | 131 | 89 | 78 | 111 |
86CL6089FO | 60 | 133 | 89 | 78 | 113 |
86NL6089FOA | 60 | 130/153 | 89 | 78 | 112 |
86CL6090FO | 60 | 133 | 90 | 78 | 112 |
86CL6092FO | 60 | 133 | 92 | 121 | |
86NL6092FOA | 60 | 131/155 | 92 | 114 | |
92CL6093FO | 60 | 130/153 | 93 | 92 | 117 |
FQZC2486*60*102FO | 60 | 131 | 102 | 124 | |
S3123-2A11 | 60 | 138 | 109 | 138 | 128 |
3151000335 | 61 | 124 | 82 | 93 | 108 |
3151000928 | 63 | 124 | 63 | 125 | 88 |
3151000151 | 63 | 124/146 | 78 | 108 | 104 |
1601430-DY618(78)6089/63 | 63 | 131 | 89 | 78 | 110 |
1601430-DY618(86) | 63 | 131 | 89 | 112 | |
WG9925160613/2 | 63 | 143 | 89 | 93 | 117 |
3151000887 | 63 | 124 | 89 | 94 | 111 |
86CL6390FOB | 63 | 131 | 90 | 115 | |
86CL6392FO | 63 | 130/153 | 92 | 112 | |
C124C261 | 63 | 130 | 93 | 116 | |
3151000493 | 63 | 124 | 93 | 118 | |
3151000144 | 63 | 124 | 95 | 122 | |
86NL6395FOA | 63 | 131/155 | 95 | 114 | |
C124C203 | 63 | 130 | 95 | 115 | |
86CL6395FOC | 63 | 131 | 95 | 120 | |
86CL6395FO | 63 | 133 | 95 | 120 | |
81TKL4801AR | PRB01 | ||||
60TKZ3201 | 48TKA3201 | ||||
8-97316591-0 | MD706180 | ||||
54TKZ3501 | 41421-21000 | ||||
44CL3642F0 | RCT282SA | ||||
CRB 2350 | RCT337SA3-3 | ||||
45TKD07 | RCT356SA9 | ||||
48RCT3301 | RCT4700SA | ||||
48RCT3303 | VKC3587 ME615140 | ||||
48TKA3214 | RCTS338SA | ||||
50RCT3304 | VKC2216 | ||||
50RCT3504 | 3151 826 001 | ||||
50TKB3504BR | PRB25 | ||||
31230-35090 | 41421-02000 | ||||
50SCRN31P-4B | 58TKZ3701A | ||||
052TRBC09-7 | 41412-49600 | ||||
54RCT3202 | 804189 | ||||
54RCT3338F2 | CRB4-1 | ||||
54RCT3521 | 41421-39000 | ||||
54TKA3501 | 2810-PX5-003 | ||||
55CT3741F2 | 22810-P21-003 | ||||
55TKB3203 | 5SCRN41P-1 | ||||
589TKA3703 | VKC3613 | ||||
62RCT3530F2 | FCR62-42-4/2E | ||||
68SCRN48P | 614159 | ||||
68SCRN62P | BG833 | ||||
78TKL4001AR | 614127 | ||||
31230-37050 | VKC3609 | ||||
31230-71010 | PRB10 | ||||
90363-38001AA | CR1417 | ||||
3151248031 | CT1310 | ||||
FCR54-46 | 50SCRN40P | ||||
FCR55-17-11/2E | RCT3200SA | ||||
FCR62-32-2/2E | 368708k3 |
1 |
VKC2216
2041.40 2041.42 3151 826 001 |
11 | 50TKA3805، 90251210 |
2 |
2041.63
VKC2523 9633922480 |
12 | BB40003S06 41421-28000 |
3 | PRB25 41421-02000 | 13 | 58TKZ3701A 41412-49600 804189 |
4 | 2365-78B00، VKC3675 | 14 | MR145619 |
5 | 23265-65G00 FCR50-46-1/2E | 15 | CRB4-1 41421-39000 |
6 | 7700519170، 7700638870، 7700676150، VKC2080، CR1223 | 16 | 22810-PX5-003 22810-P21-003 55SCRN41P-1 |
7 | 7700725237، 7700852719، 7704001430، VKC2191 | 17 | 614159 VKC3613 30502-A051 |
8 | 02A.141.165A 02A 141 165G 02A 141 165E | 18 | 50SCRN31P-1 31230-12170 |
9 | PRB01 | 19 | 31230-12140 |
10 | 614128، B315-16-510 |